| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 02-09 00:30 | 第一轮 | J.克里斯蒂安 J. Cristian | 分析 | |||||||||||||
| 穆乔娃 K. Muchova | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 珍妮丝·特恩 Tjen J. | 分析 | |||||||||||||
| 科斯蒂亚 S. Cirstea | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 琳达·诺斯科娃 L. Noskova | 分析 | |||||||||||||
| 玛雅·茹安 Maya Joint | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | M.沙卡瑞 M. Sakkari | 分析 | |||||||||||||
| 泽内普索梅兹 Z. Sonmez | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 亚历山德拉·埃拉 A. Eala | 分析 | |||||||||||||
| 特雷扎·瓦伦托娃 Tereza Valentova | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 艾玛纳瓦罗 E. Navarro | 分析 | |||||||||||||
| T.玛利亚 T. Maria | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | A.凯莉娅 A. Kalinskaya | 分析 | |||||||||||||
| 杰西卡·马内罗 J.B. Maneiro | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 亚斯特雷姆斯卡 D. Yastremska | 分析 | |||||||||||||
| C·布萨 C. Bucsa | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 阿纳斯塔西娅·扎哈罗娃 A. Zakharova | 分析 | |||||||||||||
| J.奥斯塔片科 J. Ostapenko | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 艾玛·拉杜卡努 E. Raducanu | 分析 | |||||||||||||
| 卡马拉·塞拉诺 C. Serrano | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 斯尼科娃 K. Siniakova | 分析 | |||||||||||||
| 克拉拉.陶森 C. Tauson | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 郑钦文 Z. QinWen | 分析 | |||||||||||||
| 索非亚凯文 S. Kenin | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 王欣瑜 W. XinYu | 分析 | |||||||||||||
| E.艾美纳 E. Arango | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 西格蒙德 L. Siegemund
兹沃娜列娃 V. Zvonareva |
分析 | |||||||||||||
| L.基切洛克 L. Kichenok
N. 基切洛克 N. Kichenok |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 高芙 C. Gauff
维多利亚·姆博科 V.Mboko |
分析 | |||||||||||||
| C·布萨 C. Bucsa
梅里查尔 N. Melichar |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 穗积惠理 E. Hozumi
吴芳娴 W. Fang-Hsien |
分析 | |||||||||||||
| 米哈利科娃 T. Mihalikova
奥利维亚·尼科尔斯 O. Nicholls |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 斯托姆亨特 S. Hunter
玛雅·茹安 Maya Joint |
分析 | |||||||||||||
| 徐一璠 X. Yi-Fan
杨钊煊 Y. Zhaoxuan |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | F.莱拉 L. Annie Fernandez
马拉德诺维奇 K. Mladenovic |
分析 | |||||||||||||
| 王欣瑜 W. XinYu
郑赛赛 Z. SaiSai |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 琳达·诺斯科娃 L. Noskova
特雷扎·瓦伦托娃 Tereza Valentova |
分析 | |||||||||||||
| 布兹科娃 M. Bouzkova
萨姆索诺娃 L. Samsonova |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 15:00 | 第一轮 | 加藤未唯 M. Kato
斯多拉 F. Stollar |
分析 | |||||||||||||
| 帕诺娃 A. Panova
戴安娜·施奈德 D. Shnaider |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | A.德米纳尔 A. De Minaur | 分析 | |||||||||||||
| 阿瑟·菲尔斯 A. Fils | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 布狄斯塔 R. Bautista Agut | 分析 | |||||||||||||
| C.诺里 C. Norrie | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 亚历山大.武基奇 A. Vukic | 分析 | |||||||||||||
| 瓦林卡 S. Wawrinka | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | S.齐齐帕斯 S. Tsitsipas | 分析 | |||||||||||||
| 林德克内奇 A. Rinderknech | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | D.梅德韦杰夫 D. Medvedev | 分析 | |||||||||||||
| U.安贝尔 U. Humbert | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 盖伊·登·奥登 G.D. Ouden | 分析 | |||||||||||||
| 马顿·富切维奇 F. Marton | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 卡恰诺夫 K. Khachanov | 分析 | |||||||||||||
| 杰斯佩·德容 J. De Jong | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 尼古拉·布德科夫 Budkov Kjaer N. | 分析 | |||||||||||||
| J.乌梅 J. Munar | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | H.胡尔卡奇 Hurkacz H. | 分析 | |||||||||||||
| A.布里克 A. Bublik | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 格里克斯波尔 T. Griekspoor | 分析 | |||||||||||||
| G.M.佩里卡德 G.M. Perricard | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | 齐祖柏格 Z. Bergs | 分析 | |||||||||||||
| 法比安·马洛桑 Marozsan F. | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-09 17:00 | 第一轮 | A.波佩林 A. Popyrin | 分析 | |||||||||||||
| F.奧格 F.A. Aliassime | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | 瓦伦丁·罗耶 V. Royer | 分析 | |||||||||||||
| 资格赛球员 QUALIFIER | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | 资格赛球员 QUALIFIER | 分析 | |||||||||||||
| 博蒂赞德 B. V. Zandschulp | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | 资格赛球员 QUALIFIER | 分析 | |||||||||||||
| 勒纳德 J. Struff | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | Q.哈利斯 Q. Halys | 分析 | |||||||||||||
| 资格赛球员 QUALIFIER | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | 阿雷瓦洛 M. Arevalo
M.帕维奇 M. Pavic |
分析 | |||||||||||||
| 格里克斯波尔 T. Griekspoor
博蒂赞德 B. V. Zandschulp |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | 贝汉巴里 Y. Bhambri
戈兰松 A. Goransson |
分析 | |||||||||||||
| 瓦西尔·柯可夫 V. Kirkov
巴特·史蒂文斯 B. Stevens |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | 阿伦德斯 S. Arends
阿内奥多 R. Arneodo |
分析 | |||||||||||||
| S.吉勒 G. Sander
维贝克 S. Verbeek |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | A.布里克 A. Bublik
瓦伦丁·罗耶 V. Royer |
分析 | |||||||||||||
| 波雷利 S. Bolelli
瓦瓦索里 A. Vavassori |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | H.胡尔卡奇 Hurkacz H.
卡恰诺夫 K. Khachanov |
分析 | |||||||||||||
| 弗朗西斯科·卡布拉尔 F. Cabral
卢卡斯 L. Miedler |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-10 17:00 | 第一轮 | S. 雅各布 S. Jakob
马克·沃纳 Mark Wallner |
分析 | |||||||||||||
| 克拉维茨 K. Krawietz
T.普特兹 T. Puetz |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | 尼伊斯 H. Nys
瓦塞林 E. Roger-Vasselin |
分析 | |||||||||||||
| 资格赛球员 QUALIFIER
资格赛球员1 QUALIFIER |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 格拉诺勒斯 M. Granollers
H.泽巴洛斯 H. Zeballos |
分析 | |||||||||||||
| 肯亚基塞 A. Krajicek
麦迪斯 N. Mektic |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 亚历克斯·米歇尔森 A.Michelsen
R.拉姆 R. Ram |
分析 | |||||||||||||
| 亚历山大.艾尔德 A. Erler
R.加洛韦 R. Galloway |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 埃文金 E. King
J.皮亚斯 J. Peers |
分析 | |||||||||||||
| 罗伯特·卡什 R.Cash
詹姆斯·特雷西 J. Tracy |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 帕拉塞卡 A. Pavlasek
J.史密斯 J. Smith |
分析 | |||||||||||||
| 提奥·阿里贝奇 T. Arribage
奥利维蒂 A. Olivetti |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 弗拉维奥·科博利 F. Cobolli
福基纳 A. Fokina |
分析 | |||||||||||||
| 哈里森 C. Harrison
斯库尼尔 N. Skupski |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 迪米托夫 G. Dimitrov
吉奥吉·科斯塔迪诺夫 Georgi Georgiev |
分析 | |||||||||||||
| 亚历山达尔·科瓦切维奇 A. Kovacevic
本谢尔顿 Shelton B. |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 00:00 | 第一轮 | 康斯坦丁·弗兰岑 C. Frantzen
R.哈塞 R. Haase |
分析 | |||||||||||||
| 陈邓康 Duncan Chan
罗兰·拉威尔 Cosme Rolland de Ravel |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 02-11 23:00 | 第一轮 | 多姆比安 S. Doumbia
法比安雷沃尔 F. Reboul |
分析 | |||||||||||||
| 资格赛球员 QUALIFIER
资格赛球员1 QUALIFIER |
欧 亚 | |||||||||||||||