| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 11-10 03:30 | A.兹维列夫 A. Zverev | 分析 | ||||||||||||||
| 本谢尔顿 Shelton B. | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-10 21:00 | 洛伦佐·穆塞蒂 M. Lorenzo | 分析 | ||||||||||||||
| 弗里茨 T.H. Fritz | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 03:30 | 詹尼克辛纳 S. Jannik | 分析 | ||||||||||||||
| F.奧格 F.A. Aliassime | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | C.阿尔卡拉斯 C. A. Garfia | 分析 | ||||||||||||||
| 弗里茨 T.H. Fritz | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | 弗里茨 T.H. Fritz | 分析 | ||||||||||||||
| A.德米纳尔 A. De Minaur | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | 詹尼克辛纳 S. Jannik | 分析 | ||||||||||||||
| A.兹维列夫 A. Zverev | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | 詹尼克辛纳 S. Jannik | 分析 | ||||||||||||||
| 本谢尔顿 Shelton B. | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | 本谢尔顿 Shelton B. | 分析 | ||||||||||||||
| F.奧格 F.A. Aliassime | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | A.兹维列夫 A. Zverev | 分析 | ||||||||||||||
| F.奧格 F.A. Aliassime | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | C.阿尔卡拉斯 C. A. Garfia | 分析 | ||||||||||||||
| 洛伦佐·穆塞蒂 M. Lorenzo | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 11-11 18:30 | 洛伦佐·穆塞蒂 M. Lorenzo | 分析 | ||||||||||||||
| A.德米纳尔 A. De Minaur | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 11-10 06:30 | 决赛 | 奥列克桑德拉 O. Oliynykova | 分析 | |||||||||||||
| 玛雅.谢里夫 M. Sherif | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 11-10 04:00 | 决赛 | 连德兰 L. Tran
阿纳斯塔西娅·佐洛塔瓦 A. Zolotareva |
分析 | |||||||||||||
| 艾丽西娅莉安娜 A.Linana
V.斯特拉科娃 V. Strakhova |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 11-10 03:30 | 决赛 | 玛丽娜·斯塔库西奇 M. Stakusic | 分析 | |||||||||||||
| R.扎拉苏 R. Zarazua | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 11-10 01:30 | 决赛 | 玛丽亚·科兹列娃 M. Kozyreva
伊琳娜·希曼诺维奇 I. Shymanovich |
分析 | |||||||||||||
| 卡门·科利 C. Corley
伊凡娜·科利 I. Corley |
欧 亚 | |||||||||||||||