| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 印尼超 | 24日20:00 | 完 | [4]马鲁特联 | 2-3 | 佩西加雅加达[2] ![]() | 0-2 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 印尼超 | 24日21:30 | 完 | [8]巴杨卡拉泗水联 | 4-0 | 塞曼巴东[17] ![]() | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 印度超 | 24日22:00 | 完 | [9]奥迪萨 | 0-0 | 喀什国际[7] ![]() | 0-0 | *半/一 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 南非超 | 25日01:30 | 完 | [4]恺撒酋长 | 1-2 | 斯泰伦博斯[13] ![]() | 1-0 | 半球 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 南非超 | 25日01:30 | 完 | [5]阿玛祖鲁 | 0-1 | 马梅洛迪日落[2] ![]() | 0-0 | *一球 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 欧冠杯 | 25日01:45 | 完 | [西甲4]马德里竞技 | 4-1 | 布鲁日[比甲3] ![]() | 1-1 | 球半 | 3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(布鲁日) | |||||||||
| 约超联 | 25日02:45 | 完 | [9]艾尔利 | 0-1 | 阿洛顿[8] ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 埃及超 | 25日03:30 | 完 | [7]泽德FC | 1-2 | 扎马雷克[3] ![]() | 0-1 | *平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 埃及超 | 25日03:30 | 完 | [2]切拉米卡克里奥帕特拉 | 1-1 | 伊斯梅利[21] ![]() | 1-0 | 一球 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 埃及超 | 25日03:30 | 完 | [14]马哈拉 | 1-3 | 金字塔[4] ![]() | 1-2 | *一球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 埃及超 | 25日03:30 | 完 | [18]哈伊赫多 | 1-0 | 恩比[11] ![]() | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 巴西杯 | 25日03:30 | 完 | [里约锦7]柏维斯塔SC | 2-3 | 马林加[巴帕联6] ![]() | 0-2 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [15]斯旺西 | 1-1 | 普雷斯顿[10] ![]() | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [5]赫尔城 | 4-2 | 德比郡[8] ![]() | 2-2 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [21]西布罗姆维奇 | 1-1 | 查尔顿[17] ![]() | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [6]雷克瑟姆 | 2-1 | 朴茨茅斯[19] ![]() | 2-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [2]米德尔斯堡 | 1-1 | 莱斯特城[22] ![]() | 1-1 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [20]布莱克本 | 1-2 | 布里斯托城[12] ![]() | 1-2 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英冠 | 25日03:45 | 完 | [9]沃特福德 | 0-2 | 伊普斯维奇[4] ![]() | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 苏超 | 25日03:45 | 完 | [7]邓迪联 | 0-0 | 阿伯丁[8] | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英甲 | 25日03:45 | 完 | [22]北安普敦 | 0-1 | 维尔港[24] | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英甲 | 25日03:45 | 完 | [20]伯顿 | 3-0 | 斯托克港[4] ![]() | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英甲 | 25日03:45 | 完 | [5]布拉德福德 | 1-0 | 罗瑟汉姆[23] ![]() | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 欧冠杯 | 25日04:00 | 完 | [英超11]纽卡斯尔联 | 3-2 | 卡拉巴克[阿塞超2] ![]() | 2-0 | 两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(卡拉巴克) | |||||||||
| 欧冠杯 | 25日04:00 | 完 | [德甲6]勒沃库森 | 0-0 | 奥林匹亚科斯[希腊超2] ![]() | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(奥林匹亚科斯) | |||||||||
| 欧冠杯 | 25日04:00 | 完 | [意甲1]国际米兰 | 1-2 | 博德闪耀[挪超2] ![]() | 0-0 | 两球 | 3.5/4 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(博德闪耀) | |||||||||
| 英冠 | 25日04:00 | 完 | [11]南安普敦 | 5-0 | 女王公园巡游者[13] | 2-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 阿甲 | 25日04:00 | 完 | [6]普拉腾斯 | 0-0 | 防卫者[8] ![]() | 0-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 解放者杯 | 25日06:00 | 完 | [智利甲1]华奇巴托 | 1-2 | 卡拉波波[委内超春6] ![]() | 0-2 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 巴西杯 | 25日06:00 | 完 | [巴卡德联12]积安维尔 | 1-0 | 阿拉戈亚诺体育队[巴丙17] ![]() | 0-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 阿甲 | 25日06:15 | 完 | [7]圣洛伦索 | 1-1 | 科尔多瓦学院[18] ![]() | 0-1 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 阿甲 | 25日06:45 | 完 | [26]科尔多瓦中央SDE | 2-0 | 塔勒瑞斯[9] ![]() | 0-0 | 平手 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 阿甲 | 25日08:30 | 完 | [4]贝尔格拉诺 | 3-1 | 图库曼竞技[24] ![]() | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 解放者杯 | 25日08:30 | 完 | [秘鲁甲春6]水晶竞技队 | 0-0 | 五月二日体育会[巴拉甲春11] ![]() | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 两回合[2-2],点球[5-4],水晶竞技队胜出 | |||||||||
| 解放者杯 | 25日08:30 | 完 | [哥伦甲春16]麦德林独立 | 0-0 | 利物浦蒙特维多[乌拉甲春10] ![]() | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 巴西杯 | 25日08:30 | 完 | [巴波联1]阿美利加RN | 3-0 | GA森柏欧 ![]() | 2-0 | 两球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 巴西杯 | 25日08:30 | 完 | [巴西乙9]福塔雷萨 | 4-3 | 马瓜若PE[巴伯联5] ![]() | 2-2 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 阿甲 | 25日09:00 | 完 | [23]甘拿斯亚门多萨 | 1-1 | 阿根廷独立[11] ![]() | 1-1 | *平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 美冠杯 | 25日09:00 | 完 | [美职业东1]纳什威尔 | 5-0 | 渥太华竞技[加拿职2] | 2-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
页面更新时间:2026-03-02 03:29











