| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 大冠杯 | 3日11:00 | 完 | 图帕帕马莱伦加 | 1-1 | 华斯泰FC  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日11:00 | 完 | 巨人食品FC | 1-2 | 特苏拉FC  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 3日11:30 | 完 | 铁路体育 PB | 2-0 | 拉贾斯坦邦FA  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 3日11:30 | 完 | 泰米尔纳德邦 | 1-1 | 旁遮普FA  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 120分钟[1-1],点球[1-4],旁遮普FA胜出 |
| 印尼丁 | 3日13:30 | 完 | 新加坡ZFP | 1-3 | PS巴东  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 大洋联 | 3日13:30 | 完 |  [8]海卡日联队 | 2-2 | 瓦努阿图联[7]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日13:35 | 完 | 卡塔内加拉 | 4-2 | 波斯库巴普特拉 | 4-2 | | | 析亚 欧 |
| 亚室锦标 | 3日14:00 | 完 | 伊朗室內足球队(中) | 7-4 | 乌兹别克室内足球队 | 4-2 | | | 析亚 欧 |
| 本场赛事全场40分钟 |
| 印尼丁 | 3日14:00 | 完 | 波斯卡博鲍图 | 0-0 | PS莫佐克多普特拉  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日14:00 | 完 | 阿莱莎马卡萨 | 0-0 | 卡斯瓦 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印德联 | 3日14:30 | 完 | 朱巴桑格哈FC | 3-0 | 阿杰马尔FC | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日14:30 | 完 | PS格罗拉新当 | 1-1 | PS桑高 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 3日15:00 | 完 | 中国U16 | 0-3 | 乌兹别克斯坦U16 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日15:45 | 完 | 泰坦阿尔法 | 4-3 | 特雷斯纳巴厘  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 亚室锦标 | 3日16:00 | 完 | 泰国室内足球队(中) | 2-4 | 伊拉克室内足球队 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日16:00 | 完 | 德扬FC | 2-0 | PSG尖米士  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日16:00 | 完 | 佩森噶牙威 | 1-0 | 巴苏鲁联  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 尼泊尔超 | 3日16:15 | 完 | 纳瓦贾格里提 | 0-4 | 贾瓦拉克尔青年队 | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 3日16:30 | 完 | 西孟加拉 | 0-0 | 萨尓多维  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 3日16:30 | 完 | 芝拉格可拉拉 | 3-0 | 阿萨姆邦  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日16:30 | 完 | 博卡利亚尔FC | 1-2 | 巴厘巴板联 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 马来A1联 | 3日16:45 | 完 | 达曼沙拿联 | 1-0 | 吉兰丹红战士  | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土女甲 | 3日17:00 | 完 | [11]乌尼古库女足 | 3-0 | 希塔布斯波尔女足[15] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 由于(希塔布斯波尔女足)退赛,本场赛事被判[3-0]完场 |
| 土女甲 | 3日17:00 | 完 | [16]彭迪克女足 | 0-3 | 费内巴切女足[1] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 由于(彭迪克女足)退赛,本场赛事被判[0-3]完场 |
| 国际友谊 | 3日17:00 | 完 | 塞浦路斯U17 | 3-1 | 黑山U17 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日17:00 | 完 | 佩尔西梅尔梅拉维 | 0-1 | 佩尔西本 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印德联 | 3日17:30 | 完 | 加尔瓦尔钻石 | 0-1 | 印度空军  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印孟联 | 3日17:50 | 完 | 塞勒布莱迪 | 0-7 | 波浪FC | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 亚室锦标 | 3日18:00 | 完 | 日本室内足球队(中) | 6-0 | 阿富汗室内足球队 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 3日18:00 | 完 | [土甲9]厄德尔 | 6-0 | 安塔利亚体育[土超13] | 4-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日18:00 | 完 | [乌克甲2]利维贝雷 | 4-1 | FC维多尼古拉耶夫卡[乌克甲10] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日18:00 | 完 |  [俄青联11]法克尔青年队 | 1-1 | 库班青年队  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 巴拉后备 | 3日18:30 | 完 | 波特诺山丘后备队 | 2-1 | 路昆奴体育后备队  | 0-0 | 球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日18:30 | 完 |  [4]金斯利西部 | 2-0 | 威利普[3]  | 1-0 | 平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日18:30 | 完 | [4]东珀斯 | 2-1 | SC沙姆洛克流浪[2] | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日18:30 | 完 |  [3]尼兰西澳洲大学 | 3-3 | 昆尼斯[2]  | 2-1 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日18:40 | 完 | [4]卡拉曼达城 | 1-1 | 莫利风车[2]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日18:45 | 完 | FC哥里 | 2-2 | 阿拉吉夫杜塞提[格鲁乙降3] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 葡U23冠 | 3日19:00 | 完 | [1]维塞乌U23 | 1-0 | 辛达卡拉U23[2]  | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 葡U23降 | 3日19:00 | 完 | [5]法伦斯U23 | 0-2 | 马里迪莫U23[8]  | 0-1 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 叙利亚甲 | 3日19:00 | 完 | 禾里亚 | 1-2 | 瓦禾达  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 叙利亚甲 | 3日19:00 | 完 | 福托瓦 | 0-3 | 伊蒂哈德阿勒颇 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 叙利亚甲 | 3日19:00 | 完 | 大马士革阿赫利 | 1-2 | 阿尔喀拉马 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 泰甲 | 3日19:00 | 完 | [4]廊莫那浦府 | 1-1 | 查英特[5]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 3日19:00 | 完 | [14]姆贝亚市 | 1-1 | 多多玛吉吉FC[7]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 伊朗超 | 3日19:30 | 完 | [5]高尔高赫 | 1-0 | 马拉云[6]  | 1-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 伊朗甲 | 3日19:30 | 完 | [5]纳夫特 | 2-1 | 纳萨及玛赞达兰[1] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 新加坡U23 | 3日19:30 | 完 | 狮城水手U23 | 2-3 | 丹戎巴葛U23  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 新加坡U23 | 3日19:30 | 完 | 后港联U23 | 1-4 | 芽笼国际U23  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 葡U23降 | 3日20:00 | 完 | [6]里奥阿维U23 | 1-0 | 埃斯托里尔U23[9] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 亚室锦标 | 3日20:00 | 完 | 印尼室內足球队 | 3-2 | 越南室內足球队 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [拉脱超4]陶格夫匹尔斯 | 2-1 | 黑格尔曼[立陶甲2]  | 1-0 | *半球 | 3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [奥乙10]维也纳迅速青年队 | 0-2 | 侯姆堡[德地区南6] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [丹麦甲3]霍森斯 | 0-3 | 弗雷德里西亚[丹麦超11] | 0-0 | 平手 | 3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [俄超2]圣彼得堡泽尼特(中) | 2-1 | 莫斯科迪纳摩[俄超9]  | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [哈萨克超3]杜堡尔 | 1-0 | 巴塔米戴拿模[格鲁甲6] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [北马其乙8]普拉奇科维察 | 2-0 | 比拿斯卡[北马其乙4] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:00 | 完 | [克亚乙11]泽米阿弗希 | 2-2 | NK些里克[波斯乙1] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 伊朗超 | 3日20:30 | 完 | [3]波斯波利斯 | 1-0 | 查多马卢阿尔达坎[7]  | 0-0 | 一球 | 2 | 析亚 欧 |
| 土杯 | 3日20:30 | 完 | [土超7]萨姆松珀 | 2-0 | 波德鲁姆士邦[土甲5]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日20:30 | 完 | 米特罗维察女足 | 3-1 | 卢积波特女足 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:30 | 完 | [保乙2]弗拉特里亚 | 2-2 | 米沙米[摩尔甲4] | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日20:30 | 完 | [斯亚乙6]比斯特里察 | 2-3 | 法莫斯沃伊科维奇[波斯丙11]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 3日20:30 | 完 | 诺高莫斯塔 | 1-0 | 阿尔莱扬爵士  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 3日20:30 | 完 | Al加纳特 | 1-2 | 开罗纳萨 | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 3日20:30 | 完 | 本哈 | 1-1 | 葛赫瑞雅特西平  | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 3日20:30 | 完 | 瑞亚SC | 0-0 | 玛尔克夫  | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日20:30 | 完 | [4]北岸沙滩 | 0-3 | 巴尔加SC[3] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日20:30 | 完 | [1]因勒乌德联 | 4-1 | 乔达路普市[3]  | 2-0 | *半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日20:30 | 完 | [1]佛斯特费德联 | 5-2 | 温布利山[4] | 4-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 3日20:40 | 完 | El萨姆斯 | 1-1 | 赫尔万  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日20:40 | 完 | [1]艾斯菲德 | 1-1 | 高斯诺尔市[2]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 澳西甲 | 3日20:40 | 完 | [3]科廷大学 | 0-2 | 曼都拉[1] | 0-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
| 尼泊尔超 | 3日20:45 | 完 | 玛朗马沙阳蒂 | 0-0 | 桑卡塔  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 3日20:45 | 完 | 班图尔 | 1-2 | 努萨塔拉  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 挪威U19 | 3日21:00 | 完 | 瓦勒伦加U19 | 3-4 | 布兰U19  | 1-1 | *半球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 约超联 | 3日21:00 | 完 | [10]沙汉 | 0-1 | 亚吉拉安曼[8]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 沙地甲 | 3日21:00 | 完 |  [3]欧鲁巴赫 | 1-2 | 艾卜哈[1]  | 1-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [哈萨克超13]阿迪拿奥 | 1-4 | 莫斯科火车头青年队[俄青联4] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [俄甲15]莫斯科鱼雷(中) | 1-2 | 苏维埃之翼[俄超12] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [德地区巴8]拜仁慕尼黑青年队 | 2-1 | 皮耳森B队[捷丙3] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [黑山乙2]格瑞巴吉 | 2-2 | 耶汀斯特沃BP[黑山甲10]  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [立陶甲1]考诺萨基列斯(中) | 2-1 | 埃斯比约[丹麦甲5] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [黑山甲6]马拉多特DG(中) | 1-3 | 鲁克维尼基[乌克超10]  | 1-1 | *一球 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日21:00 | 完 | [俄甲5]卡马斯(中) | 1-1 | 格拉菲卡贝尔格莱德[塞尔甲8] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 3日21:00 | 完 | [5]卡利杰星队 | 2-2 | 韦法克阿吉达比亚[7]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 英后备 | 3日21:00 | 完 | 诺士郡后备队 | 2-1 | 普雷斯顿后备队 | 1-0 | *平/半 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 英后备 | 3日21:00 | 完 |  博尔顿后备队 | 1-2 | 牛津后备队  | 0-1 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 英后备 | 3日21:00 | 完 | 曼斯菲特后备队 | 3-1 | 打比郡后备队 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 3日21:00 | 完 | 阿尔克马尔U19 | 4-0 | 多特蒙德U19[德青联1]  | 1-0 | 半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 卢旺达杯 | 3日21:00 | 完 | 穆汉格 | 0-1 | 基约乌体育 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 南非乙 | 3日21:00 | 完 |  莱鲁马联 | 1-3 | 科斯莫斯 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 英乙U21 | 3日21:00 | 完 | [6]屈福特U21 | 5-0 | 昆士柏流浪U21[13]  | 1-0 | 半球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 英乙U21 | 3日21:00 | 完 | [2]彼得堡联U21 | 2-4 | 哈德斯菲尔德U21[12]  | 2-3 | 一球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 英乙U21 | 3日21:00 | 完 | [10]赫尔城U21 | 2-1 | 维冈竞技U21[14]  | 0-1 | 半球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 英乙U21 | 3日21:00 | 完 | [18]弗利特伍德U21 | 1-1 | 谢菲尔德联队U21[1]  | 1-1 | *一球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 沙地甲 | 3日21:10 | 完 | [4]阿尔乌拉 | 2-1 | 阿拉毕KSA[16]  | 0-0 | 球半/两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 沙地乙 | 3日21:10 | 完 | [4]渥治 | 1-2 | 卡拉赫[8]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 阿曼联 | 3日21:15 | 完 | [10]斯莫尔 | 0-1 | 阿尔纳斯[5] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 苏丹超 | 3日21:15 | 完 | [17]艾利梅洛维 | 1-1 | 阿马勒阿特巴拉[16] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 苏丹超 | 3日21:15 | 完 | [20]阿尔希拉尔卡里玛 | 1-3 | 阿尔梅瑞克B队[2] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 桑给超 | 3日21:15 | 完 | 姆温贝马昆比城 | 2-1 | 乌哈米亚吉 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日21:30 | 完 | [俄超6]莫斯科斯巴达 | 2-0 | 叶里温凤凰[阿美超3] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 3日21:30 | 完 | [9]加里安 | 1-4 | 阿尔扎维亚[3] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 3日21:30 | 完 | [5]塔拉萨纳 | 1-2 | 沙巴布阿尔加尔[8] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 苏丹超 | 3日21:30 | 完 | [22]阿尔喀土穆 | 1-5 | 梅瑞克科斯提[23] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 罗甲 | 3日22:00 | 完 | [12]佩特罗鲁 | 1-0 | 斯洛博齐亚[13]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日22:00 | 完 | [瑞典超1]索尔纳(中) | 1-3 | 利耶帕亚[拉脱超3]  | 1-2 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日22:00 | 完 | [乌克超1]顿涅茨克矿工(中) | 1-2 | 格罗巴斯帕奇[德地区南2]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 毛里乙 | 3日22:00 | 完 | 韦斯FC | 1-0 | 穆拉耶姆巴雷克  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿曼联 | 3日22:20 | 完 | [12]苏尔 | 0-0 | 阿曼FC[8] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿曼联 | 3日22:30 | 完 | [14]鲁斯塔克 | 0-2 | 阿尔卡博拉[11]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日22:30 | 完 | [奥乙13]WSC赫塔威尔斯 | 3-1 | 林茨青年队[奥丙中2] | 1-0 | 半/一 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 葡U23降 | 3日23:00 | 完 | [5]吉维森特U23 | 1-1 | 埃什特雷拉U23[8]  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 葡U23降 | 3日23:00 | 完 | [7]维薛拿U23 | 2-1 | 波蒂蒙尼斯U23[7]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土杯 | 3日23:00 | 完 | [土超12]里泽斯堡 | 1-1 | 海力德[土乙白11]  | 0-1 | 球半/两球 | 3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | [瑞典女超1]哈马比女足 | 2-0 | 布洛马波卡纳女足[瑞典女超9] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | [乌克超3]普莱西亚 | 6-0 | 欧罗巴角 | 4-0 | | | 析亚 欧 |
| 卡塔乙 | 3日23:00 | 完 |  米萨梅尔 | 0-0 | 艾马希亚  | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 卡塔乙 | 3日23:00 | 完 | 阿尔比达SC | 0-2 | 库拉提尔特  | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 卡塔乙 | 3日23:00 | 完 | 穆艾塔罗 | 1-1 | 阿尔科尔  | 1-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 卡塔乙 | 3日23:00 | 完 | 鲁赛尔城 | 1-2 | 瓦尔巴  | 0-2 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 3日23:00 | 完 | 布鲁日U19 | 3-2 | 摩纳哥U19[法U19-1]  | 1-2 | 一球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 3日23:00 | 完 | 皇家马德里U19 | 5-2 | 马赛U19[法U19-2]  | 2-2 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 沙地甲 | 3日23:05 | 完 | [15]亚达禾 | 1-3 | 阿尔泰[12]  | 1-1 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 约超联 | 3日23:30 | 完 | [4]安曼团结 | 0-0 | 艾尔利[9]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 3日23:30 | 完 | [挪女甲10]维京女足 | 4-1 | 米迪兰特女足[丹女超7] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 3日23:30 | 完 | 日利纳U19 | 2-1 | 利物浦U19  | 1-1 | *半球 | 3 | 析亚 欧 |
| 巴林U21 | 3日23:30 | 完 | 阿希利麦纳麦U21 | 3-2 | 慕哈瑞克U21  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 沙特联 | 3日23:40 | 完 | [16]达马克 | 0-0 | 拉斯永恒[14]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 阿曼联 | 3日23:45 | 完 | [7]萨汉姆 | 0-2 | 沙尔俱乐部[5]  | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 罗甲 | 4日00:00 | 完 | [6]克卢日大学 | 3-1 | 阿格斯[4]  | 1-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧  |
| 阿尔甲 | 4日00:00 | 完 | [5]MC奥兰 | 0-1 | 奥德阿库[8]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
| 阿尔甲 | 4日00:00 | 完 |  [6]康士坦丁 | 2-1 | 莫斯塔加[15]  | 1-0 | 一球 | 2 | 析亚 欧 |
| 保超杯 | 4日00:00 | 完 | [保甲1]索非亚列夫斯基(中) | 0-1 | 卢多戈雷茨[保甲2]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 巴王杯 | 4日00:00 | 完 |  [巴林甲1]伊迪法克 | 2-0 | 席特拉[巴林超7]  | 1-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 巴王杯 | 4日00:00 | 完 |  [巴林超1]哈尔迪亚 | 7-0 | 阿尔哈拉[巴林甲5]  | 5-0 | 两球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 墨西丙 | 4日00:00 | 完 | 帕丘卡III | 5-4 | CD摩西 | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 4日00:00 | 完 | [16]福斯特FC | 1-0 | 马舒贾足球俱乐部[10]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 4日00:00 | 完 |  哈特斯 | 3-2 | 甘比亚港 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 4日00:00 | 完 | 波姆巴达 | 4-3 | 班祖老鹰  | 3-2 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 4日00:00 | 完 | BST银河 | 2-2 | 猎鹰  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 4日00:00 | 完 | 麦地那联队FC | 2-2 | 史蒂夫比科 | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 毛里乙 | 4日00:00 | 完 | ASC利雅得 | 1-3 | 阿米蒂埃FC2020  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚甲 | 4日00:00 | 完 | 唯一FC | 1-1 | 冈比亚武装部队 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日00:15 | 完 | [俄超4]莫斯科中央陆军(中) | 2-2 | 克拉斯诺达尔[俄超1]  | 2-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 点球[5-4],莫斯科中央陆军胜出 |
| 斯亚甲 | 4日00:30 | 完 | [2]科佩尔 | 2-1 | 比摩治[9]  | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 4日00:30 | 完 | [丹麦乙9]布拉布兰 | 1-2 | 利森格[丹麦丙10] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 以U19 | 4日00:30 | 完 | 贝特谢安U19 | 0-3 | 伊若尼內瑟U19  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 4日00:35 | 完 | [7]塔哈底 | 2-0 | 阿尔安达卢西[8]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日01:00 | 完 | 莫哈奇 | 0-5 | 梅奥SE | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日01:00 | 完 | [挪甲2]斯达 | 2-0 | 维得比查[挪丙2] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日01:00 | 完 | [斯伐甲4]塔特拉 | 5-2 | 福马 | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 4日01:00 | 完 |  切尔西U19 | 1-1 | 埃因霍温U19  | 1-1 | 一/球半 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 点球[7-6],切尔西U19胜出 |
| 博茨超 | 4日01:00 | 完 | 莫丘迪中央酋长 | 1-0 | 尼科联合  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日01:10 | 完 | [奥丙中9]维兹 | 2-1 | SV伊勒尔 | 0-0 | 半/一 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 4日01:15 | 完 | [奥丙东3]特赖斯基兴 | 4-0 | 马纳II队 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 沙特联 | 4日01:30 | 完 | [8]塞哈特海湾 | 0-1 | 卡达西亚[4]  | 0-1 | *半/一 | 3 | 析亚 欧  |
| 沙特联 | 4日01:30 | 完 | [7]达曼协作 | 1-0 | 布赖代合作[5]  | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 土杯 | 4日01:30 | 完 | [土超3]特拉布宗体育 | 3-0 | 费迪耶斯堡[土乙红13]  | 0-0 | 两球半 | 3.5 | 析亚 欧  |
| 南非超 | 4日01:30 | 完 | [4]阿玛祖鲁 | 0-2 | 奥兰多海盗[2]  | 0-1 | *半/一 | 2 | 析亚 欧  |
| 马耳甲 | 4日01:30 | 完 | [6]马沙斯洛克 | 1-1 | 施利马[9]  | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 4日01:30 | 完 | [丹麦丙3]霍尔贝克 | 3-3 | FC南海岸  | 2-0 | 两球半 | 4/4.5 | 析亚 欧  |
| 以杯 | 4日02:00 | 完 | [以超5]海法马卡比 | 2-0 | 卡法尔卡瑟姆[以甲8]  | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 埃及超 | 4日02:00 | 完 | [9]国家银行俱乐部 | 1-1 | 开罗国民[3]  | 1-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 马耳甲 | 4日02:00 | 完 | [2]格兹拉联 | 0-0 | 哈姆伦斯巴达[4]  | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 4日02:00 | 完 | [奥丙东16]雷茨 | 3-0 | 威特尔 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 欧联U19 | 4日02:00 | 完 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 2-2 | 法兰克福U19[德青联4]  | 2-1 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 点球[3-4],法兰克福U19胜出 |
| 球会友谊 | 4日02:15 | 完 | 格罗迪SV | 3-3 | 比史弗斯霍芬[奥丙西6] | 0-2 | 平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 罗甲 | 4日02:30 | 完 | [15]赫曼施塔特 | 0-3 | 布加勒斯特快速[3] | 0-1 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 瑞士杯 | 4日02:30 | 完 | [瑞士甲5]纳沙泰尔 | 1-2 | 伊韦尔东[瑞士甲3]  | 1-1 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 英甲 | 4日03:00 | 完 | [24]维尔港 | 0-1 | AFC温布尔登[17]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 荷乙 | 4日03:00 | 完 | [12]多德勒支 | 3-0 | 赫尔蒙德[18]  | 0-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧  |
| 荷兰杯 | 4日03:00 | 完 | [荷甲6]阿尔克马尔 | 1-1 | 特温特[荷甲7]  | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[2-1],阿尔克马尔胜出 |
| 斯亚甲 | 4日03:00 | 完 | [4]布拉沃佩利根 | 0-2 | 慕拉[8]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 球会友谊 | 4日03:00 | 完 | [美冠联14]新墨西哥联 | 1-4 | 路易斯维尔FC[美冠联10] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日03:00 | 完 | [瑞士乙P-17]格朗德萨孔内 | 5-1 | 车诺斯[瑞士乙1-5] | 1-0 | 半/一 | 3.5 | 析亚 欧  |
