| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 亚青U23 | 3日15:30 | 完 | 澳洲U23(中) | 14-0 | 北马里亚纳群岛U23 ![]() | 7-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日16:30 | 完 | 韩国U23(中) | 5-0 | 中国澳门U23 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日17:00 | 完 | [波兰超14]GKS卡托威斯 | 2-1 | 扎布热矿工[波兰超3] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日17:00 | 完 | [德甲12]勒沃库森 | 2-1 | 科隆胜利[德丙8] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日17:00 | 完 | 波兰U19 | 6-0 | 法罗群岛U19 ![]() | 3-0 | 三球/三球半 | 4 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日17:00 | 完 | 英格兰U19(中) | 2-0 | 乌克兰U19 | 1-0 | 球半 | 3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日17:00 | 完 | 德国U17 | 1-1 | 以色列U17 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日17:00 | 完 | 也门U23(中) | 2-1 | 新加坡U23 ![]() | 2-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日17:00 | 完 | 马来西亚U23(中) | 0-1 | 黎巴嫩U23 ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日17:00 | 完 | 伊拉克U23(中) | 8-1 | 巴基斯坦U23 ![]() | 1-0 | 两球 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日17:30 | 完 | 科威特U23(中) | 0-0 | 缅甸U23 ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 日联杯 | 3日18:00 | 完 | [日职联17]横滨水手 | 1-4 | 柏太阳神[日职联2] ![]() | 0-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 日联杯 | 3日18:00 | 完 | [日职联19]横滨FC | 2-0 | 神户胜利船[日职联3] | 0-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 日联杯 | 3日18:00 | 完 | [日职联18]湘南海洋 | 3-2 | 广岛三箭[日职联6] ![]() | 1-1 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 3日18:00 | 完 | [摩洛乙16]外傣特马拉 | 0-0 | 海尼拉夫[摩洛乙9] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日18:00 | 完 | 丹麦U16 | 0-2 | 土耳其U16 | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日18:00 | 完 | 乌兹别克斯坦U23(中) | 4-0 | 斯里兰卡U23 | 2-0 | 四球/四球半 | 5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 日联杯 | 3日18:30 | 完 | [日职联7]浦和红钻 | 1-1 | 川崎前锋[日职联8] | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日19:00 | 完 | 卡斯堡 | 0-1 | 俄辛康士邦[土乙白9] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日19:00 | 完 | [瑞典甲3]瓦斯特拉斯 | 5-1 | 天狼星U21 | 2-1 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日19:30 | 完 | [德乙14]荷尔斯泰因 | 1-1 | 圣保利[德甲5] | 0-1 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日19:35 | 完 | 中国U23 | 2-1 | 东帝汶U23 | 2-0 | 四球半/五球 | 5.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 俄甲 | 3日20:00 | 完 | [11]叶尼塞 | 0-0 | 辛历克[10] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙白6]伊尼高尔士邦 | 2-0 | 恩泽尼士邦 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土丙7]约兹加特 | 1-2 | 法特萨[土丙10] ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红4]基克拉尔利士邦 | 1-1 | 加拉塔 ![]() | 1-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 120分钟[1-2],加拉塔胜出 | |||||||||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土丙8]伊梅斯古特 | 0-1 | 埃格利士邦 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红3]贝拉迪亚代林杰士邦(中) | 6-2 | 布尔瓦尔体育[土丙11] ![]() | 2-1 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 因克勒珀士邦 | 1-2 | 海力德[土乙白10] ![]() | 0-1 | *一/球半 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 叶斯尔约特 | 5-0 | 马拉蒂亚体育[土乙红17] | 3-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | ![]() [土丙12]布兰卡克 | 1-1 | 阿特华[土丙8] ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 120分钟[2-1],布兰卡克胜出 | |||||||||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红5]乌特科伊 | 2-3 | 贝科兹伊沙克利[土丙11] ![]() | 1-3 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 德森士邦 | 3-0 | 艾丹亚斯普[土乙红18] | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙白17]埃尔巴士邦 | 1-1 | 托卡特[土丙9] | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 120分钟[1-1],点球[3-1],埃尔巴士邦胜出 | |||||||||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | ![]() 费迪耶 | 1-1 | 乌塔斯乌沙克士邦[土丙7] ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 120分钟[2-1],费迪耶胜出 | |||||||||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红8]卡赫拉曼马拉什 | 2-1 | 基里斯[土丙12] ![]() | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 布卡科 | 1-2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦[土乙白11] ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土丙9]卡耶利 | 1-2 | 西兰义德士 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 庫爾塔蘭士邦 | 1-4 | 山路法斯堡[土乙白1] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 巴伊布特 | 0-7 | 吉里森士堡[土乙红18] | 0-5 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红15]赫克莫古特拉仲 | 4-0 | 阿达汗士邦 | 4-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红10]阿利亚加AS | 2-1 | IK克利克[土丙13] ![]() | 2-0 | 球半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 卡赫塔士邦 | 2-1 | 伊斯肯德伦[土乙白3] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | 巴廷士邦 | 1-3 | 安那托利亚大学[土丙7] | 0-2 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土丙10]凯斯特尔 | 0-3 | 慕拉斯堡[土乙白13] ![]() | 0-1 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 完 | [土乙红11]摩丝体育 | 8-0 | 舍尔纳克 | 6-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日20:00 | 完 | 斯洛文尼亚U19 | 3-2 | 苏格兰U19 ![]() | 2-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日20:00 | 完 | 越南U23 | 2-0 | 孟加拉国U23 ![]() | 1-0 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日20:00 | 完 | 柬埔寨U23 | 0-0 | 阿曼U23 ![]() | 0-0 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日20:30 | 完 | 克罗地亚U18 | 7-0 | 比利时U18 | 5-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日20:30 | 完 | 日本U23(中) | 3-0 | 阿富汗U23 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日20:30 | 完 | 泰国U23 | 6-0 | 蒙古U23 ![]() | 3-0 | 四球 | 5/5.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日20:30 | 完 | 印度尼西亚U23 | 0-0 | 老挝U23 ![]() | 0-0 | 三球半 | 5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 非洲预选 | 3日21:00 | 完 | [203]塞舌尔(中) | 0-4 | 加蓬[80] ![]() | 0-3 | *三球/三球半 | 4/4.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日21:00 | 完 | 意大利U18 | 3-0 | 韩国U18 | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日21:00 | 完 | 英格兰U17(中) | 2-1 | 委內瑞拉U17 | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日21:00 | 完 | 波兰U18(中) | 4-0 | 阿联酋U18 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日21:00 | 完 | 日本U18 | 1-0 | 葡萄牙U18 | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日21:00 | 完 | 敘利亚U23(中) | 2-1 | 菲律宾U23 ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日21:30 | 完 | 斯诺普 | 0-2 | 奥特士邦[土丙7] | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日22:00 | 完 | 葡萄牙U16 | 1-2 | 罗马尼亚U16 | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日22:00 | 完 | 巴勒斯坦U23(中) | 1-2 | 吉尔吉斯坦U23 ![]() | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日22:00 | 完 | 土库曼U23(中) | 5-1 | 中国台湾U23 | 3-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日22:15 | 完 | 爱沙尼亚U17 | 1-4 | 威尔士U17 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 俄甲 | 3日22:30 | 完 | [14]乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 1-1 | 新罗西斯克黑海人[18] ![]() | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 3日22:30 | 完 | 伯讷尔 | 2-1 | 阿斯特拉斯 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日22:30 | 完 | 亚波罗迈尼斯 | 4-3 | AEK雅典U19 | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 3日22:30 | 完 | 伊朗U23(中) | 4-0 | 中国香港U23 ![]() | 0-0 | 两球/两球半 | 3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 俄甲 | 3日23:00 | 完 | [16]索科尔萨拉托夫 | 0-2 | 卡马斯[4] ![]() | 0-1 | 平手 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 俄甲 | 3日23:00 | 完 | [13]下卡姆斯克石油 | 1-5 | 罗迪纳莫斯科[12] ![]() | 1-2 | *平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | [丹麦甲12]米德法特 | 1-2 | 锡尔克堡[丹麦超11] ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | 灵斯泰德 | 3-1 | 斯基奥德 ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | 图恩IF | 2-4 | 弗雷德里西亚[丹麦超6] ![]() | 1-3 | 析亚 欧 | ||
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | 堡鲁本B1909 | 0-3 | 霍布罗[丹麦甲9] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | [丹麦丙10]奥德尔 | 1-1 | 利森格[丹麦丙12] ![]() | 0-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 120分钟[1-1],点球[4-5],利森格胜出 | |||||||||
| 丹麦杯 | 3日23:00 | 完 | 小男孩FD | 1-6 | 奥胡斯费马[丹麦甲8] ![]() | 1-4 | *两球半/三球 | 3.5/4 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | 马荷迪亚 | 2-2 | 穆克宁竞技 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | [德甲7]奥格斯堡(中) | 1-2 | 菲尔特[德乙10] | 0-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | 艾特拉马高拉斯 | 0-3 | 马尔科马科普洛 | 0-2 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日23:00 | 完 | 瑞瑟蒙教头 | 0-1 | 科萨米科斯[希腊甲南7] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 英格兰U18 | 3-1 | 乌兹别克斯坦U17 | 2-1 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 土耳其U18 | 0-0 | 瑞士U18 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 捷克U18 | 2-1 | 爱尔兰U18 | 0-1 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 哈萨克斯坦U19 | 5-1 | 阿联酋U19 | 4-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 波黑U17 | 2-1 | 黑山U17 | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 阿塞拜疆U19 | 2-1 | 冰岛U19 | 0-0 | *一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 墨西哥U17 | 2-3 | 斯洛伐克U18 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 乌克兰U17 | 1-2 | 卡塔尔U18 | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 国际友谊 | 3日23:00 | 完 | 克罗地亚U19 | 0-0 | 意大利U19 ![]() | 0-0 | 平手 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日23:15 | 完 | [53]卡塔尔 | 2-2 | 巴林[89] | 1-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 3日23:15 | 完 | 巴林U23(中) | 0-2 | 印度U23 ![]() | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 俄甲 | 3日23:30 | 完 | [15]柴卡 | 0-6 | 伏尔加格勒[6] ![]() | 0-2 | *半/一 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 3日23:30 | 完 | 神拉斐那港 | 3-0 | 肯塔夫罗斯弗里利西亚 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 球会友谊 | 3日23:30 | 完 | [西乙4]安道尔FC | 3-0 | 伊斯卡尔德斯[安道超1] ![]() | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 3日23:30 | 完 | 比利时U19 | 2-1 | 奥地利U19 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 俄甲 | 4日00:00 | 完 | [17]莫斯科鱼雷 | 0-0 | 乌法[11] ![]() | 0-0 | 半/一 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 4日00:00 | 完 | [土乙白8]卡雷曼 | 2-1 | 苏韦尔梅兹 ![]() | 1-1 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 4日00:00 | 完 | 德尼兹利伊古雷勒 | 2-0 | 纳基里[土乙红17] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 土杯 | 4日00:00 | 完 | [土乙红14]费迪耶斯堡 | 2-0 | 埃菲尔09[土丙13] ![]() | 0-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 丹麦杯 | 4日00:00 | 完 | 拉勒夫 | 0-10 | 桑德捷斯基[丹麦超5] | 0-3 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 4日00:00 | 完 | 约旦U23(中) | 11-0 | 不丹U23 | 4-0 | 三球/三球半 | 5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 4日00:00 | 完 | 塔吉克斯坦U23 | 4-0 | 尼泊尔U23 ![]() | 1-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 球会友谊 | 4日00:30 | 完 | [德地区南3]格罗巴斯帕奇 | 2-6 | 斯图加特[德甲8] | 1-3 | *两球 | 3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 俄甲 | 4日01:00 | 完 | [7]图拉兵工厂 | 3-1 | SKA哈巴罗夫斯克[8] ![]() | 2-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 4日01:00 | 完 | [土乙白15]安卡拉古库 | 2-3 | 卡拉布克德曼[土丙12] ![]() | 2-2 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 丹麦杯 | 4日01:00 | 完 | ![]() [丹麦丙8]法特列斯堡 | 1-1 | 哈维德夫[丹麦甲7] ![]() | 1-1 | *球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 120分钟[1-2],哈维德夫胜出 | |||||||||
| 国际友谊 | 4日01:00 | 完 | 西班牙U19 | 1-0 | 荷兰U19 ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 国际友谊 | 4日01:00 | 完 | 法国U18 | 5-2 | 沙特阿拉伯U18 | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 亚青U23 | 4日01:00 | 完 | 卡塔尔U23 | 13-0 | 文莱U23 | 7-0 | 六球/六球半 | 9 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 亚青U23 | 4日01:30 | 完 | 阿联酋U23 | 13-0 | 关岛U23 ![]() | 9-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | ![]() 朱莉安娜31 | 0-0 | 美斯臣 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 120分钟[0-2],美斯臣胜出 | |||||||||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | ADO 20 | 0-2 | 罗森达尔 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 赞德 | 4-2 | 米尔洛伍德 | 2-1 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 鲁斯特运动 | 4-1 | 二五体育俱乐部 | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 赫尔克里斯 | 4-0 | GOES ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 克盧廷厄 | 3-0 | DVO | 3-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | [荷丙14]伊素美禾祖斯 | 0-1 | 真尼梅顿 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | RKVV艾勒普 | 0-4 | 杜禾 ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | [荷丙3]HSV胡克 | 6-4 | 里吉诺瓦格斯 ![]() | 4-1 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | [荷丙5]高沙根男生 | 4-0 | 甘榜 | 4-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 海诺 | 3-3 | RKSV格羅 ![]() | 1-2 | 析亚 欧 | ||
| 120分钟[3-3],点球[5-6],RKSV格羅胜出 | |||||||||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 伯克尔 | 1-3 | UDI 19 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | AWC | 0-2 | 艾斯 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:00 | 完 | 埃姆迪积克 | 4-0 | 东恩 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:25 | 完 | 戈马特 | 2-1 | 胡茲恩 ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
| 荷兰杯 | 4日02:30 | 完 | UNA | 1-2 | ARC | 0-0 | 析亚 欧 | ||
| 英足总杯 | 4日02:45 | 完 | [英北超4]阿斯顿联 | 2-0 | 哈勒姆 | 1-0 | 一球 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英足总杯 | 4日02:45 | 完 | [英依超7]豪克 | 3-2 | 海耶斯 | 2-1 | 析亚 欧 | ||
| 英足总杯 | 4日02:45 | 完 | 埃克斯茅斯镇 | 0-2 | 轴斯伯里镇 ![]() | 0-0 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 哥伦杯 | 4日04:00 | 完 | [哥伦甲秋11]恩维加多 | 1-0 | 百万富翁[哥伦甲秋16] ![]() | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 萨尔超春 | 4日05:00 | 完 | [春6]卡卡瓦蒂克 | 0-0 | CD法斯[春1] ![]() | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 危地甲春 | 4日05:00 | 完 | [春11]科万英佩尔 | 3-1 | 齐奥内斯交流会[春7] ![]() | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 萨尔超春 | 4日05:30 | 完 | [春10]萨卡特科卢卡 | 3-0 | 梅塔帕[春4] ![]() | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 哥伦杯 | 4日06:15 | 完 | ![]() [哥伦甲秋20]卡利美洲 | 2-0 | 布卡拉曼加[哥伦甲秋7] ![]() | 2-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 哥伦杯 | 4日08:30 | 完 | [哥伦甲秋2]麦德林独立 | 2-1 | 福塔雷绍查[哥伦甲秋5] ![]() | 1-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 哥伦杯 | 4日08:45 | 完 | [哥伦乙秋14]奎迪奥 | 2-2 | 国民竞技[哥伦甲秋4] ![]() | 1-0 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 萨尔超春 | 4日09:00 | 完 | [春3]FC阿里安沙(中) | 3-1 | 利梅诺[春7] ![]() | 2-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 萨尔超春 | 4日09:00 | 完 | [春2]路斯天使 | 2-0 | 赫库莱斯[春9] ![]() | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 危地甲春 | 4日09:00 | 完 | [春4]穆尼斯帕尔 | 3-1 | 拉科鲁尼亚米斯科[春1] ![]() | 2-1 | 半/一 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 土杯 | 3日20:00 | 推迟 | 坎奇瑞伯 | 安卡拉德米斯堡[土乙红7] | 析亚 欧 | ||||
页面更新时间:2025-09-11 10:00










