| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 韩K联升 | 12-3 18:00 | [韩K2联2]水原三星 | - | 济州SK[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:00 | [土乙白15]布沙尼路费斯堡 | - | 高卡尔利[土超8] | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 12-3 18:00 | [捷乙11]伊赫拉瓦 | - | 维拉斯姆[捷乙15] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:30 | [土甲15]伊斯坦堡士邦 | - | 萨热耶尔[土甲17] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:30 | [土乙白4]慕拉斯堡 | - | 波德鲁姆士邦[土甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:30 | [土甲14]锡瓦斯体育 | - | 阿利亚加AS[土乙红3] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:30 | [土丙15]卡拉曼马士邦 | - | 埃祖姆BB[土甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 18:30 | [土超15]伊尤斯堡 | - | 坎卡亚[土丙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 12-3 18:30 | [14]斯莫根 | - | 伯希纳博布鲁伊斯克[白俄甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 19:00 | [希腊甲南5]赫拉斯锡鲁 | - | 奥林匹亚科斯[希腊超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 保超 | 12-3 19:00 | [14]塞普特姆里 | - | 索非亚1948中央陆军[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 12-3 19:00 | 威亚斯威德尼克 | - | 比托姆[波兰甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 12-3 20:00 | [9]普里耶多尔 | - | 日林斯基[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 20:30 | [土甲4]厄洛克士邦 | - | 卡拉古拉克[土超18] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊甲南 | 12-3 21:00 | [南2]帕尼奥尼奥斯 | - | 奥林比亚高斯B队[南6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 21:00 | [希腊甲南4]卡利地亚雅典 | - | 卡维拉[希腊甲北6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 21:00 | [希腊甲南3]马尔科 | - | 莱瓦贾科斯[希腊超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 保超 | 12-3 21:30 | [13]贝尔罗 | - | 查洛摩利[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 22:00 | [希腊超13]拉里萨 | - | 阿特罗米托斯[希腊超11] | 亚 欧 析 | ||||
| 意杯 | 12-3 22:00 | [意甲12]亚特兰大 | - | 热那亚[意甲16] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 23:00 | [希腊超10]特里波利斯 | - | 伊利奥普利斯[希腊甲南9] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-3 23:00 | [土乙白13]海力德 | - | 哥兹塔比[土超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 12-3 23:00 | [7]雷迪尼克 | - | 巴尼亚卢卡战士[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 12-3 23:00 | [10]射击之星 | - | 利蒙星队[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-3 23:30 | [希腊超3]AEK雅典 | - | OFI克里特[希腊超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 12-3 23:30 | [7]地拉那游击 | - | 拜利斯[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 12-3 23:30 | [4]图塔杜雷斯 | - | 艾巴辛尼[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 保超 | 12-4 00:00 | [5]索非亚中央陆军 | - | 普罗夫迪夫火车头[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 12-4 00:00 | [丹麦超7]欧登塞 | - | 奥胡斯[丹麦超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 12-4 00:30 | [8]马拉多特 | - | 拉尼奇1923[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 12-4 00:30 | [波兰甲6]史拉斯科 | - | 琴斯托霍瓦[波兰超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 匈甲 | 12-4 01:00 | [12]卡辛巴斯凯 | - | 吉奥里[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超 | 12-4 01:00 | [6]波德布雷佐瓦 | - | 特尔纳瓦斯巴达克[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超 | 12-4 01:00 | [1]布拉迪斯拉发 | - | 鲁森比洛克[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 意杯 | 12-4 01:00 | [意甲2]那不勒斯 | - | 卡利亚里[意甲15] | 亚 欧 析 | ||||
| 意杯 | 12-4 01:00 | [意甲19]佛罗伦萨 | - | 科莫[意甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 意杯 | 12-4 01:00 | [意甲4]罗马 | - | 都灵[意甲13] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 12-4 01:00 | [德乙12]波鸿 | - | 斯图加特[德甲6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德国杯 | 12-4 01:00 | [德甲8]弗赖堡 | - | 达姆施塔特[德乙5] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 12-4 01:00 | [丹麦甲5]埃斯比约 | - | 哥本哈根[丹麦超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 12-4 01:00 | [瑞典超15]奥斯达 | - | 卡尔期克朗 | 亚 欧 析 | ||||
| 以超 | 12-4 01:30 | [5]尼坦耶马卡比 | - | 阿舒多[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-4 01:30 | [希腊超6]帕纳辛纳科斯 | - | 基菲萨[希腊超8] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 12-4 01:30 | [土超3]特拉布宗体育 | - | 贝拉迪亚士邦[土甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [12]西维勒 | - | 马梅洛迪日落[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [6]TS银河 | - | 马鲁莫加兰斯[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [14]斯泰伦博斯 | - | 贝联[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [13]轨道学院 | - | 德班城[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [15]玛盖斯 | - | 瑟库库内联[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 12-4 01:30 | [16]茨普帕 | - | 恺撒酋长[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 12-4 01:30 | [5]泽列兹尼察 | - | 伯拉治[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超 | 12-4 01:45 | [10]伊罗尼太巴列 | - | 比达耶路撒冷[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 12-4 02:00 | [8]毕尔巴鄂竞技 | - | 皇家马德里[2] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 以超 | 12-4 02:00 | [3]特拉维夫马卡比 | - | 海法[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 12-4 02:00 | [21]卡巴阿斯玛利 | - | 金字塔[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 12-4 02:30 | [5]地拉拿迪纳摩 | - | KF地拉那[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 英锦赛 | 12-4 03:00 | [英乙11]克鲁 | - | 斯托克港[英甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士杯 | 12-4 03:00 | [瑞士乙2-12]祖格 | - | 卢塞恩[瑞士超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 03:00 | [西协甲19]塔拉维亚 | - | 马拉加[西乙16] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 03:00 | [西乙12]利安尼沙 | - | 安道尔FC[西乙19] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 03:00 | [西协甲9]埃登斯 | - | 阿尔梅里亚[西乙3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 03:00 | [西乙22]米兰德斯 | - | 希洪竞技[西乙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 03:00 | [西协甲5]穆尔西亚 | - | 加的斯[西乙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 12-4 03:00 | [荷甲14]兹沃勒 | - | 阿尔克马尔[荷甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲春 | 12-4 03:00 | [春5]布鲁明 | - | 学术DB[春14] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士杯 | 12-4 03:15 | [瑞士甲7]瑞普斯威尔 | - | 圣加仑[瑞士超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 12-4 03:15 | [丹麦超6]维堡 | - | 瓦埃勒[丹麦超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 12-4 03:30 | [1]阿森纳 | - | 布伦特福德[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 12-4 03:30 | [5]布莱顿 | - | 阿斯顿维拉[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 12-4 03:30 | [19]伯恩利 | - | 水晶宫[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 12-4 03:30 | [20]狼队 | - | 诺丁汉森林[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 奥甲 | 12-4 03:30 | [2]格拉茨风暴 | - | WSG提洛尔[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士杯 | 12-4 03:30 | [瑞士甲3]伊韦尔东 | - | 洛桑[瑞士超8] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 12-4 03:30 | [希腊超7]阿里斯 | - | 塞萨洛尼基[希腊超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 12-4 03:30 | [比甲12]安特卫普 | - | 圣图尔登[比甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 12-4 03:30 | [比甲1]圣吉罗斯 | - | 威尔郡[比甲9] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 12-4 03:30 | [比甲14]旧海弗莱鲁汶 | - | 布鲁日[比甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 12-4 03:30 | [比甲15]色格拉布鲁日 | - | 根特[比甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 12-4 03:30 | [波兰超18]皮亚斯特 | - | 波兹南莱赫[波兰超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 12-4 03:45 | [7]阿伯丁 | - | 圣米伦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 12-4 03:45 | [2]凯尔特人 | - | 邓迪FC[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 12-4 03:45 | [8]邓迪联 | - | 格拉斯哥流浪者[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 12-4 03:45 | [6]法基克 | - | 马瑟韦尔[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 12-4 03:45 | [1]哈茨 | - | 基马诺克[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 12-4 03:45 | [德甲11]柏林联合 | - | 拜仁慕尼黑[德甲1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德国杯 | 12-4 03:45 | [德甲13]汉堡 | - | 荷尔斯泰因[德乙13] | 亚 欧 析 | ||||
| 意杯 | 12-4 04:00 | [意甲3]国际米兰 | - | 威尼斯[意乙5] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协乙4-11]安东亚诺 | - | 比利亚雷亚尔[西甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西丁1]希叶扎 | - | 莱万特[西甲19] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协甲12]奥尔伦斯 | - | 赫罗纳[西甲18] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协甲11]庞特贝德拉 | - | 埃瓦尔[西乙20] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协乙5-15]昆坦拿 | - | 埃尔切[西甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协乙3-4]雷乌斯 | - | 皇家社会[西甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 12-4 04:00 | [西协乙3-18]托伦CF | - | 皇家贝蒂斯[西甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 12-4 04:15 | [18]利兹联 | - | 切尔西[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 12-4 04:15 | [8]利物浦 | - | 桑德兰[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 洪都甲春 | 12-4 05:00 | [春9]格尼斯 | - | 胡蒂卡尔帕[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 06:00 | [12]布拉干蒂诺RB | - | 维多利亚[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 06:00 | [18]福塔雷萨 | - | 科林蒂安[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲春 | 12-4 06:00 | [春11]皇家托马亚波 | - | 奥利恩特[春10] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 06:30 | [19]尤文图德 | - | 桑托斯[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 07:00 | [7]巴伊亚 | - | 累西腓体育[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 07:00 | [8]圣保罗 | - | 巴西国际[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲附 | 12-4 07:20 | [秋6]福塔雷绍查 | - | 圣塔菲[秋7] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲春 | 12-4 08:00 | [春15]威斯特曼 | - | 奥鲁罗[春12] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 08:30 | [13]米内罗竞技 | - | 帕尔梅拉斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 12-4 08:30 | [1]弗拉门戈 | - | 塞阿拉[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联附 | 12-4 09:00 | [春3]蓝十字 | - | 老虎大学[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲附 | 12-4 09:30 | [秋4]布卡拉曼加 | - | 托利马体育[秋2] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲春 | 12-4 09:30 | [春7]奥兰乔FC | - | CD奥林匹亚[春1] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-12-03 10:00
