| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 印尼超 | 10-31 16:30 | [6]永亚卡达 | - | 佩斯克[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳超 | 10-31 16:35 | [7]布里斯班狮吼 | - | 墨尔本城[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 中超 | 10-31 18:00 | [1]上海海港 | - | 浙江俱乐部绿城[7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 越南联 | 10-31 18:00 | [14]黄安嘉莱 | - | 南定[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳超 | 10-31 18:45 | [12]珀斯光荣 | - | 墨尔本胜利[11] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 越南联 | 10-31 19:00 | [7]河静红林 | - | 河内[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-31 19:00 | [印度甲7]甸普 | - | 钦奈[印度超11] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 10-31 19:35 | [2]成都蓉城 | - | 河南队[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 10-31 20:00 | [3]上海申花 | - | 深圳新鹏城[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印尼超 | 10-31 20:00 | [2]佩西加雅加达 | - | PSBS巴克伦佛[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-31 20:00 | [11]马拉糖足球俱乐部 | - | 班得瑞[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 10-31 20:15 | [2]河内公安 | - | 甫宪[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 21:00 | [2]德黑兰独立 | - | 阿拉克铝业[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 21:00 | [15]拉夫桑贾 | - | 查多马卢阿尔达坎[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 21:00 | [14]佐伯阿汉 | - | 马拉云[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 10-31 21:00 | [4]登嘉楼 | - | 柔佛[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 10-31 21:00 | [14]般尼亚斯 | - | 富查伊拉[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿塞超 | 10-31 21:00 | [2]卡拉巴克 | - | 穆格汗[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 10-31 21:25 | [12]拿杰玛 | - | 沙贝波[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 21:30 | [9]霍拉马巴德 | - | 高尔高赫[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 10-31 21:30 | [16]休尔坦古佐 | - | 奥马利克[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 10-31 21:40 | [17]阿科多 | - | 阿尔纳泽马[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 10-31 22:00 | [10]沙汉 | - | 巴卡[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-31 22:00 | ATK莫亨巴根 | - | 东孟加拉 | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 22:30 | [11]胡泽斯坦 | - | 胡齐斯坦钢铁[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-31 22:30 | [16]加兹温 | - | 塞帕汉[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 卡塔尔联 | 10-31 22:30 | [8]阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 科威特联 | 10-31 22:30 | [5]卡达西亚SC | - | 阿尔塔达孟[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 10-31 22:50 | [3]利雅得新月 | - | 利雅得青年人[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-31 23:00 | [5]贝尔卡勒 | - | 拉加竞技[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-31 23:00 | [8]奥林比亚德车拉 | - | 梅克内斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-31 23:00 | [13]马拉肯查 | - | UTS拉巴特[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-31 23:00 | [14]卡里班吉鲨鱼 | - | 沙巴纳足球俱乐部[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 10-31 23:00 | [14]贝克联 | - | 国家足球俱乐部[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 10-31 23:30 | [4]布列斯特迪纳摩 | - | 莫洛迪兹诺[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 10-31 23:45 | [11]豪尔费坎 | - | 迪拜祈祷[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 11-1 00:00 | [3]莫斯科中央陆军 | - | 下诺夫哥罗德[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 11-1 00:00 | [11]库德里夫卡 | - | 奥博隆[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 11-1 00:00 | [4]艾希迪 | - | 布戴亚[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 卡塔尔联 | 11-1 00:30 | [7]威柯拉 | - | 卡塔尔SC[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 11-1 00:30 | [6]亚吉拉安曼 | - | 阿尔费萨里[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 11-1 01:00 | [17]特马利卡 | - | GKS卡托威斯[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞浦甲 | 11-1 01:00 | [4]艾里斯利马斯素尔 | - | 阿克里塔斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 11-1 01:00 | [11]伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | - | 高卡尔利[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 11-1 01:00 | [19]哈塔斯堡 | - | 埃祖姆BB[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 11-1 01:30 | [3]埃弗斯堡 | - | 汉诺威96[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德乙 | 11-1 01:30 | [11]普鲁士明斯特 | - | 荷尔斯泰因[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 沙特联 | 11-1 01:30 | [11]达曼协作 | - | 哈森姆[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 11-1 01:30 | [15]西维勒 | - | 瑟库库内联[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 11-1 01:30 | [5]德班城 | - | 恺撒酋长[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲 | 11-1 02:00 | [4]霍森斯 | - | 靴尔科治[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 11-1 02:00 | [4]奥达斯 | - | 科布雷索[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 11-1 02:30 | [4]布加勒斯特迪纳摩 | - | 克卢日[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙 | 11-1 03:00 | [18]巴斯蒂亚 | - | 克莱蒙[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙 | 11-1 03:00 | [10]甘冈 | - | 拉瓦勒[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙 | 11-1 03:00 | [7]勒芒 | - | 南锡[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙 | 11-1 03:00 | [6]蒙彼利埃 | - | 罗德兹[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 法乙 | 11-1 03:00 | [11]阿纳西 | - | 布洛涅[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 11-1 03:00 | [2]埃因霍温 | - | 福图纳锡塔德[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷乙 | 11-1 03:00 | [7]邓伯什 | - | 格拉夫夏普[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷乙 | 11-1 03:00 | [16]奥斯 | - | 赫尔蒙德[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷乙 | 11-1 03:00 | [9]芬洛 | - | 维迪斯[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 匈甲 | 11-1 03:00 | [3]华达塞 | - | 尼尔吉哈萨[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士甲 | 11-1 03:15 | [8]卡洛治 | - | 贝林佐纳[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士甲 | 11-1 03:15 | [3]伊韦尔东 | - | 瓦杜兹[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 11-1 03:30 | [15]奥格斯堡 | - | 多特蒙德[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西乙 | 11-1 03:30 | [1]桑坦德竞技 | - | 皇家社会B队[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 11-1 03:30 | [英甲10]卢顿 | - | 格兰森林流浪[英议联5] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 11-1 03:30 | [18]皮亚斯特 | - | 哥罗纳[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 11-1 03:45 | [11]标准列日 | - | 沙勒罗瓦[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏冠 | 11-1 03:45 | [3]艾尔联 | - | 邓弗姆林[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-1 03:45 | [5]FC宾高 | - | 卡域克流浪[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 北爱超 | 11-1 03:45 | [2]格伦托兰 | - | 波塔当[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 威超 | 11-1 03:45 | [8]巴拉城 | - | 兰内里[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 11-1 04:00 | [10]赫塔菲 | - | 赫罗纳[20] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英冠 | 11-1 04:00 | [16]雷克瑟姆 | - | 考文垂[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 11-1 04:15 | [2]葡萄牙体育 | - | 艾华卡[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 11-1 04:30 | [16]伊基克体育 | - | 塞雷那[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超秋 | 11-1 05:30 | [秋6]萨莫拉FC | - | 卡贝略港学院[秋7] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 11-1 06:00 | [10]圣洛伦索 | - | 利斯特雷[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 巴西乙 | 11-1 06:00 | [11]戈亚尼亚竞技 | - | 帕桑度[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 11-1 06:00 | [1]科里蒂巴 | - | 雷加塔斯巴西[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲秋 | 11-1 07:00 | [秋16]漫游者 | - | 波士顿河[秋4] | 亚 欧 析 | ||||
| 新西兰联 | 11-1 07:30 | [1]惠灵顿奥运会 | - | 威斯顿沙伯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超秋 | 11-1 07:30 | [秋1]拉瓜伊拉 | - | 莫纳加斯[秋4] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 11-1 08:00 | [12]德芬 | - | 库恩卡[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 11-1 08:15 | [22]科尔多瓦学院 | - | 罗萨里奥中央[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 11-1 08:15 | [27]纽维尔老男孩 | - | 圣塔菲联[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 新西兰联 | 11-1 08:30 | [4]克赖斯特彻奇联 | - | 奥克兰城[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 11-1 08:35 | [15]费罗维亚里亚 | - | 克里丘马[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲秋 | 11-1 09:00 | [秋3]利马联盟 | - | 梅尔加[秋4] | 亚 欧 析 | ||||
| 新西兰联 | 11-1 09:00 | [3]米拉马尔流浪者 | - | 西斯普林斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 11-1 09:00 | [春16]内卡萨 | - | 桑托斯拉古纳[春10] | 亚 欧 析 | ||||
| 新西兰联 | 11-1 10:00 | [11]奥克兰联 | - | 斯派里特[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲春 | 11-1 10:00 | [春8]圣何塞体育 | - | 希雷迪亚诺[春7] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-10-31 10:00
