| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 10-30 10:30 | [西3]洛杉矶FC | - | 奥斯汀FC[西6] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 18:00 | [土甲4]厄洛克士邦 | - | 格里1970[土丙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 18:00 | [土丙8]卡拉科普鲁 | - | 里泽斯堡[土超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-30 18:00 | [3]波斯塔流浪 | - | 穆兰加海豹[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 18:30 | [土丙7]布兰卡克 | - | 厄德尔[土甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 19:00 | 英格兰U16 | - | 威尔士U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 19:00 | 巴拉圭U17 | - | 科特迪瓦U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 19:00 | 墨西哥U17 | - | 塔吉克斯坦U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-30 19:00 | [印度甲5]拉贾斯坦(中) | - | 克瑞拉巴拉斯特斯[印度超8] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-30 19:00 | 格理富斯武普斯克 | - | 波兹南莱赫[波兰超5] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 19:45 | [土丙5]祖古尔达克 | - | 波德鲁姆士邦[土甲1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 10-30 21:00 | [2]阿布扎比联合 | - | 纳萨[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-30 21:00 | [8]马塔雷联 | - | 高玛希亚[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 21:00 | 比利时U16 | - | 日本U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 21:00 | 德国U17(中) | - | 加拿大U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 21:00 | 土耳其U16 | - | 葡萄牙U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 10-30 21:15 | [10]迪赫弗 | - | 斯莫尔[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 10-30 21:30 | [3]突尼斯希望 | - | 比瑟汀[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 10-30 21:30 | [4]萨马尔罕迪纳摩 | - | 花刺子模乌尔根奇[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 10-30 21:30 | [7]曼干纳弗巴霍 | - | 纳萨夫[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-30 22:00 | [俄甲14]乌法 | - | 下卡姆斯克石油[俄甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 10-30 22:00 | [8]阿洛顿 | - | 艾沙尔特[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-30 22:00 | [印度超4]邦加罗尔(中) | - | 莫哈末丹 | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-30 22:00 | [波兰甲12]马特斯 | - | 比亚韦斯托克雅盖隆[波兰超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 10-30 22:05 | [12]伊卜里 | - | 沙尔俱乐部[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-30 22:30 | [3]大不里士拖拉机 | - | 波斯波利斯[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 卡塔尔联 | 10-30 22:30 | [2]加拉法 | - | 杜海勒[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 23:00 | [土超6]加济安泰普大都会 | - | 卡拉布克德曼[土丙16] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 10-30 23:15 | [16]达马克 | - | 哈萨征服[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 10-30 23:30 | [14]鲁斯塔克 | - | 萨汉姆[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 23:30 | 法国U16 | - | 荷兰U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 10-30 23:45 | [7]阿积曼 | - | 艾因[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 10-30 23:45 | [5]迪拜青年国民 | - | 沙迦[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬超冠 | 10-31 00:00 | [1]图尔库国际 | - | 塞伊奈约基[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬超冠 | 10-31 00:00 | [4]古比斯 | - | 格尼斯坦[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 非冠杯 | 10-31 00:00 | [埃及超7]金字塔 | - | 埃塞俄比亚保险[埃塞超14] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 10-31 00:00 | [12]巴林SC | - | 艾阿利[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 10-31 00:00 | [2]玛基亚 | - | 阿希利[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-31 00:30 | [俄甲1]沃罗涅日火炬 | - | 图拉兵工厂[俄甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 卡塔尔联 | 10-31 00:30 | [7]萨德 | - | 赖扬[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 10-31 00:30 | [9]艾尔利 | - | 侯塞因[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-31 00:45 | [5]查维斯 | - | 葡萄牙体育B队[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 10-31 00:45 | [丹麦超2]中日德兰 | - | 锡尔克堡[丹麦超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬超冠 | 10-31 01:00 | [2]埃尔维斯 | - | 赫尔辛基[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 10-31 01:00 | [3]沃伊沃迪纳 | - | 贝尔格莱德红星[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 10-31 01:00 | [14]国家银行俱乐部 | - | 扎马雷克[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞浦超杯 | 10-31 01:00 | [塞浦甲2]AEP帕福斯(中) | - | AEK拉纳卡[塞浦甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-31 01:00 | 沙特阿拉伯U17 | - | 智利U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-31 01:00 | 巴拿马U17 | - | 印度尼西亚U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-31 01:00 | [波兰超13]阿尔卡 | - | 扎布热矿工[波兰超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-31 01:30 | [14]卡利亚里 | - | 萨索洛[13] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 土杯 | 10-31 01:30 | [土超8]科尼亚体育 | - | 宾高尔[土丙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 10-31 01:30 | [5]吉达国民 | - | 利雅得体育[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 10-31 01:30 | [9]拉斯永恒 | - | 新未来城体育[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 01:45 | [荷丙10]里积斯堡男孩 | - | 奈梅亨[荷甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-31 02:00 | [17]本菲卡B队 | - | 费雷拉[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-31 02:00 | [11]朴迪莫伦斯 | - | 杜连斯[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 02:00 | [西协乙5-9]奥瑞韦拉 | - | 莱万特[西甲15] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 02:00 | 韦加港 | - | 塞尔塔[西甲13] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 02:30 | [西丁10]艾古亚斯谷 | - | 安道尔FC[西乙12] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 03:00 | [西协乙3-4]巴利阿里 | - | 塔拉戈纳[西协甲6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 03:00 | 格索 | - | 阿拉维斯[西甲12] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 03:00 | [西协乙1-4]皇家阿维拉 | - | 皇家阿维勒斯[西协甲6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 03:00 | [西协乙2-7]洛格朗尼斯 | - | 邦弗拉甸拿[西协甲12] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | [荷甲6]鹿特丹斯巴达 | - | 格罗宁根[荷甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | [荷丙4]斯巴肯堡 | - | 杜禾 | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | 埃姆迪积克 | - | AFC[荷丙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | [荷丙12]特莱弗斯 | - | 马斯特里赫特[荷乙14] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | [荷乙6]威廉二世 | - | 多德勒支[荷乙8] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 03:00 | 鲁斯特运动 | - | 巴伦查捷特[荷丙16] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-31 03:00 | [12]FUS拉巴特 | - | 奥林匹克萨非[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 10-31 03:30 | [11]草蜢 | - | 年青人[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 10-31 03:30 | [8]卢加诺 | - | 卢塞恩[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-31 03:30 | [比乙3]比斯查 | - | 韦斯特鲁[比甲9] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-31 03:30 | [比甲13]色格拉布鲁日 | - | 科特赖克[比乙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-31 03:30 | [比甲3]根特 | - | 艾斯登[比乙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-31 03:30 | [比业余11]皇家克诺克 | - | 圣图尔登[比甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-31 03:30 | [比乙15]瑟兰联 | - | 奥德赫维里[比甲15] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-31 03:45 | [18]比萨 | - | 拉齐奥[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 丹麦杯 | 10-31 03:45 | [丹麦超5]北西兰 | - | 布隆德比[丹麦超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | [西协乙4-10]安东亚诺 | - | 卡斯迪隆[西乙17] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | [西协乙3-14]利尔达竞技 | - | 西班牙人[西甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | [西协乙4-14]CD埃斯特波纳 | - | 马拉加[西乙14] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | [西协甲19]穆尔西亚 | - | CF安提哥拉[西协甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | 帕尔马德尔里奥 | - | 皇家贝蒂斯[西甲6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-31 04:00 | [西协乙1-16]萨马诺 | - | 拉科鲁尼亚[西乙8] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-31 04:00 | 罗达 | - | 特温特[荷甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-31 04:00 | [波兰超10]华沙莱吉亚 | - | 什切青[波兰超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-31 04:15 | [12]雷克斯欧斯 | - | 维塞乌[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-31 04:15 | [4]马里迪莫 | - | 莱里亚[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-31 05:00 | [秋15]马达莱纳联 | - | 托利马体育[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 10-31 06:00 | [阿甲3]拉努斯 | - | 智利大学[智利甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-31 07:10 | [秋19]茨高 | - | 卡利美洲[秋10] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-31 08:00 | [秋5]法拉帝水流 | - | 埃斯特利[秋3] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 10-31 08:30 | [巴西甲1]帕尔梅拉斯 | - | 基多体育大学[厄瓜甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-31 09:20 | [秋9]拉尼洛斯 | - | 国民竞技[秋3] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-31 10:00 | [秋1]迪利安格恩 | - | HYH 塞巴科[秋4] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-10-30 10:00
