| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 土杯 | 10-29 17:00 | [土乙红7]伊斯帕塔士邦 | - | 海力德[土乙白11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:00 | 卡赫塔士邦 | - | 卡斯帕萨[土超13] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土乙白16]贝科士邦 | - | 耶西尔亚洛瓦[土丙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土丙10]坎卡亚 | - | 赫克莫古特拉仲[土乙红12] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土丙3]埃西亚斯38 | - | 克斯欧仁古库[土甲15] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土乙白14]布沙尼路费斯堡 | - | 叶斯尔约特[土丙11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土乙红9]摩丝体育 | - | 梅内门[土乙红8] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 18:30 | [土丙10]史立夫科 | - | 阿美德[土甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-29 19:00 | [4]沙巴纳足球俱乐部 | - | 勒奥帕德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 19:00 | [39]菲律宾女足 | - | 乌兹别克斯坦女足[52] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-29 19:00 | [印度超5]詹谢普尔 | - | 东北联[印度超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-29 19:00 | 威亚斯威德尼克 | - | 弗洛塔 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 19:15 | 印度女足 | - | 尼泊尔女足 | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 20:00 | [土丙3]布尔萨耶尔德勒姆士邦 | - | 阿兰亚斯堡[土超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-29 20:00 | [15]图斯科 | - | 卡里班吉鲨鱼[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 20:00 | 乌兹别克斯坦U17 | - | 布基纳法索U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 20:00 | 摩洛哥U17 | - | 瑞士U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-29 20:00 | [波兰乙14]胡尼克拉科夫 | - | 克拉科夫[波兰甲1] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 20:30 | [土甲3]科鲁姆 | - | 库塔艾士邦[土丙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 20:30 | [土丙12]奥特士邦 | - | 埃尔巴士邦[土乙白7] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 20:30 | [土甲2]佩迪卡斯堡 | - | 科鲁士邦[土丙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 10-29 21:00 | [希腊甲南8]埃加莱奥 | - | 阿里斯[希腊超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 10-29 21:00 | [1]拿达 | - | 苏尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-29 21:00 | [14]尤林兹星队 | - | 比迪科[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 10-29 21:30 | [希腊甲南10]伊利奥普利斯 | - | AEK雅典[希腊超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | [10]A.S.马沙 | - | 沙希尔[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | [6]蒙纳斯堤 | - | 古尔达尼[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | [2]斯塔图里 | - | 斯法克斯[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 10-29 22:00 | [6]恩比 | - | 金字塔[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 22:00 | 赞比亚U17 | - | 新喀里多尼亚U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-29 22:00 | [印度超2]果阿 | - | 喀什国际[印度甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-29 23:00 | [土甲16]文尼沙BB | - | 慕拉斯堡[土乙白4] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 10-29 23:00 | [3]FC鱼雷 | - | 高美尔[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 10-29 23:00 | [17]利蒙星队 | - | 卡诺支柱[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 10-29 23:00 | [11]流浪联 | - | 伊科罗杜城FC[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-29 23:00 | [149]新加坡女足(中) | - | 沙特阿拉伯女足[164] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 10-29 23:20 | [10]阿尔卡博拉 | - | 阿曼FC[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 10-29 23:30 | [希腊超2]奥林匹亚科斯 | - | 沃罗斯NFC[希腊超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-30 00:00 | [巴林超5]哈尔迪亚 | - | 多哈国民[卡塔尔联11] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 10-30 00:00 | [10]法拿莫达利 | - | 维拉斯尼亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 00:00 | 乍得女足(中) | - | 利比亚女足 | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-30 00:30 | [俄甲17]莫斯科鱼雷 | - | 库班帕夫洛夫斯卡亚[俄乙B南2] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 10-30 00:30 | [希腊超4]莱瓦贾科斯 | - | 特里波利斯[希腊超14] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-30 00:30 | [波兰超12]维德祖罗兹 | - | 卢宾扎格勒比[波兰超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 10-30 00:45 | [丹麦甲11]霍布罗 | - | 哥本哈根[丹麦超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-30 01:00 | [7]费尔格拉斯 | - | 法伦斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超 | 10-30 01:00 | [7]科马尔诺 | - | 布拉迪斯拉发[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超 | 10-30 01:00 | [5]特尔纳瓦斯巴达克 | - | FK柯西斯[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 10-30 01:00 | [8]格罗德诺 | - | 明斯克迪纳摩[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 01:00 | [西协乙3-2]珀布伦斯 | - | 沙巴度尔[西协甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 01:00 | [德甲16]美因茨 | - | 斯图加特[德甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 01:00 | [德地区巴5]伊勒迪森 | - | 马格德堡[德乙18] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 01:00 | [德乙2]帕德博恩 | - | 勒沃库森[德甲5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德国杯 | 10-30 01:00 | [德乙14]菲尔特 | - | 凯泽斯劳滕[德乙5] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡联杯 | 10-30 01:00 | [葡超1]波尔图 | - | 吉马良斯[葡超11] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 10-30 01:00 | [14]佩特捷德 | - | 开罗国民[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-30 01:00 | [5]拉巴特皇家武装 | - | 哈斯沙尼亚[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 10-30 01:00 | [丹麦超11]弗雷德里西亚 | - | 维堡[丹麦超10] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 10-30 01:00 | [丹麦丙12]利森格 | - | 瓦埃勒[丹麦超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-30 01:15 | [13]鲁席塔尼亚FC | - | 维泽拉[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 马耳甲 | 10-30 01:15 | [6]希伯尼安斯 | - | 施利马[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-30 01:30 | [7]科莫 | - | 维罗纳[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-30 01:30 | [8]尤文图斯 | - | 乌迪内斯[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 10-30 01:30 | [3]罗马 | - | 帕尔马[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊杯 | 10-30 01:30 | [希腊超8]阿特罗米托斯 | - | 帕纳辛纳科斯[希腊超5] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 10-30 01:30 | [土超14]安塔利亚体育 | - | 布尔萨体育[土乙红2] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 01:45 | [荷丙2]快速男孩 | - | 福伦丹[荷甲13] | 亚 欧 析 | ||||
| 马耳甲 | 10-30 01:45 | [2]佛罗里亚纳 | - | 哈姆伦斯巴达[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 02:00 | [14]勒阿弗尔 | - | 布雷斯特[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 02:00 | [16]洛里昂 | - | 巴黎圣日尔曼[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 10-30 02:00 | [18]梅斯 | - | 朗斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 02:00 | [8]尼斯 | - | 里尔[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 10-30 02:00 | [3]布兰 | - | 博德闪耀[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-30 02:00 | [15]莫达伦 | - | 斯塔贝克[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 02:00 | CD圣约尔迪 | - | 奥萨苏纳[西甲14] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 02:00 | [西协乙2-12]伊波罗 | - | 塔拉佐纳[西协甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 02:00 | [西协乙2-13]木提维拉 | - | 萨拉戈萨[西乙22] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 02:00 | UD洛杉矶加雷斯 | - | 埃尔切[西甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦杯 | 10-30 02:00 | [丹麦甲8]埃斯比约 | - | 兰讷斯[丹麦超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-30 02:15 | [约超联4]安曼团结 | - | 慕哈瑞克[巴林超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-30 02:15 | [波兰甲14]涅波沃米采 | - | 列治亚[波兰超16] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 02:30 | [西协乙4-9]拉尤宁CF | - | 休达[西乙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 10-30 02:30 | [3]地拉拿迪纳摩 | - | 地拉那游击[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿尔巴超 | 10-30 02:30 | [9]KF地拉那 | - | 艾巴辛尼[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙1-18]阿斯托尔加体育会 | - | 米兰德斯[西乙21] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西丁9]阿苏阿加 | - | 莱加内斯[西乙11] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西丁3]考达尔 | - | 希洪竞技[西乙6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西丁1]希叶扎 | - | 科尔多瓦[西乙10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙4-15]罗卡竞技 | - | 阿尔梅里亚[西乙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙5-10]纳华尔卡内罗 | - | 梅里达AD[西协甲18] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙2-16]纳塞拉 | - | 埃瓦尔[西乙15] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙1-6]努曼西亚 | - | 亚勒那斯[西协甲14] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西丁1]波图哥尼迪 | - | 巴拉多利德[西乙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙3-6]圣特安德雷 | - | 特鲁埃尔[西协甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | 桑特贾斯竞技 | - | 马洛卡[西甲16] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:00 | [西协乙3-17]托伦CF | - | 托雷莫利诺斯青年[西协甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | [荷甲14]布雷达 | - | 赫拉克莱斯[荷甲18] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | 真尼梅顿 | - | 哈尔斯特伦 | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | [荷丙3]HSV胡克 | - | FC埃因霍温[荷乙18] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | [荷乙5]瓦尔韦克 | - | 坎布尔[荷乙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | 利斯 | - | 特尔斯达[荷甲17] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 03:00 | 布雷HSC | - | 皇家哈勒姆[荷丙8] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-30 03:00 | [3]卡萨布兰卡热爱 | - | 拉加竞技[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 03:00 | [96]突尼斯女足(中) | - | 阿富汗女足[160] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 10-30 03:15 | [16]奥利维伦斯 | - | 波尔图B队[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡联杯 | 10-30 03:15 | [葡超7]布拉加 | - | 圣克拉拉[葡超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 意乙 | 10-30 03:30 | 推迟 | [8]史泰比亚 | - | 巴里[16] | 亚 欧 析 | |||
| 意乙 | 10-30 03:30 | [20]曼托瓦 | - | 卡坦萨罗[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 意乙 | 10-30 03:30 | [19]斯佩齐亚 | - | 帕多瓦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 意乙 | 10-30 03:30 | [9]威尼斯 | - | 南蒂罗尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 10-30 03:30 | [3]巴塞尔 | - | 苏黎世[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 10-30 03:30 | [9]洛桑 | - | 塞尔维特[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊杯 | 10-30 03:30 | [希腊超1]塞萨洛尼基 | - | 拉里萨[希腊超11] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:30 | [西协乙4-11]蓬特赫尼尔 | - | 卡塔赫纳[西协甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:30 | [西协乙3-3]雷乌斯 | - | CE欧罗巴[西协甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 03:30 | [西协乙1-10]UD欧云斯 | - | 庞特贝德拉[西协甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | [比甲14]安特卫普 | - | 欧本[比乙5] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | [比业余4]斯博文 | - | 威尔郡[比甲6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | [比甲2]布鲁日 | - | 艾尔斯特 | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | [比甲8]亨克 | - | 莫伦贝克[比乙8] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | 海斯特 | - | 拉路维尔[比甲12] | 亚 欧 析 | ||||
| 比利时杯 | 10-30 03:30 | [比业余2]蒂比兹 | - | 圣吉罗斯[比甲1] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰杯 | 10-30 03:30 | [波兰超8]琴斯托霍瓦 | - | 克拉科维亚[波兰超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-30 03:45 | [5]博洛尼亚 | - | 都灵[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 10-30 03:45 | [20]热那亚 | - | 克雷莫纳[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 10-30 03:45 | [4]国际米兰 | - | 佛罗伦萨[18] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 苏超 | 10-30 03:45 | [2]凯尔特人 | - | 法基克[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 10-30 03:45 | [3]希伯尼安 | - | 格拉斯哥流浪者[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 10-30 03:45 | [8]基马诺克 | - | 阿伯丁[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 10-30 03:45 | [7]马瑟韦尔 | - | 邓迪联[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 10-30 03:45 | [9]圣米伦 | - | 哈茨[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 英联杯 | 10-30 03:45 | [英超1]阿森纳 | - | 布莱顿[英超13] | 亚 欧 析 | ||||
| 英联杯 | 10-30 03:45 | [英超7]利物浦 | - | 水晶宫[英超10] | 亚 欧 析 | ||||
| 英联杯 | 10-30 03:45 | [英冠13]斯旺西 | - | 曼彻斯特城[英超5] | 亚 欧 析 | ||||
| 英联杯 | 10-30 03:45 | [英超20]狼队 | - | 切尔西[英超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 03:45 | [德乙13]杜塞尔多夫 | - | 弗赖堡[德甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 03:45 | [德乙6]达姆施塔特 | - | 沙尔克04[德乙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 03:45 | [德甲10]柏林联合 | - | 比勒菲尔德[德乙9] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 10-30 03:45 | [德甲8]科隆 | - | 拜仁慕尼黑[德甲1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 丹麦杯 | 10-30 03:45 | [丹麦超1]奥胡斯 | - | 桑德捷斯基[丹麦超8] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 10-30 04:00 | [9]罗森博格 | - | 桑德菲杰[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 英联杯 | 10-30 04:00 | [英超12]纽卡斯尔联 | - | 托特纳姆热刺[英超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 爱超 | 10-30 04:00 | [1]沙姆洛克流浪 | - | 戈尔韦联[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 04:00 | CD云科斯 | - | 巴列卡诺[西甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 04:00 | [西丁3]卢辛纳 | - | 比利亚雷亚尔[西甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 04:00 | [西协乙4-3]哈恩 | - | 埃登斯[西协甲13] | 亚 欧 析 | ||||
| 西杯 | 10-30 04:00 | [西协乙5-18]昆坦拿 | - | 伊维萨[西协甲14] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷兰杯 | 10-30 04:00 | [荷丙15]马特路易斯 | - | SBV精英[荷甲16] | 亚 欧 析 | ||||
| 马耳甲 | 10-30 04:00 | [7]马沙斯洛克 | - | FC圣帕特里克[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 马耳甲 | 10-30 04:00 | [11]莫斯塔FC | - | 纳沙尔狮队[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 04:05 | [3]马赛 | - | 昂热[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 10-30 04:05 | [13]南特 | - | 摩纳哥[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 04:05 | [11]巴黎足球会 | - | 里昂[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 04:05 | [7]斯特拉斯堡 | - | 欧塞尔[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 10-30 04:05 | [9]图卢兹 | - | 雷恩[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡联杯 | 10-30 04:45 | [葡超3]本菲卡 | - | 通德拉[葡超17] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-30 05:00 | [秋20]拉伊奎达德 | - | 福塔雷绍查[秋5] | 亚 欧 析 | ||||
| 萨尔超春 | 10-30 05:15 | [春6]亚古雷 | - | 旧金山富尔特[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 10-30 06:00 | [7]弗鲁米嫩塞 | - | 塞阿拉[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-30 06:00 | [秋9]兰乔桑塔纳FC | - | UNAN马纳瓜[秋8] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲春 | 10-30 07:00 | [春3]玻利瓦尔 | - | 欧若拉[春16] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-30 07:10 | [秋4]麦德林独立 | - | 布卡拉曼加[秋1] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-30 07:10 | [秋3]巴兰基亚青年 | - | 圣塔菲[秋11] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-30 08:00 | [秋10]马德里斯 | - | 幕尼西波尔哈拉帕[秋7] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 10-30 08:30 | [阿甲15]竞技俱乐部 | - | 弗拉门戈[巴西甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-30 09:00 | [2]美国女足 | - | 新西兰女足[33] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-30 09:20 | [秋13]百万富翁 | - | 云斯卡尔达斯[秋12] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-30 10:00 | [秋2]马纳瓜 | - | 马塔加尔帕FC[秋6] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-10-29 10:00
