| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 澳超 | 10-27 16:00 | [12]麦克阿瑟FC | - | 阿德莱德联[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印尼超 | 10-27 16:30 | [10]巴杨卡拉泗水联 | - | 杰帕拉[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-27 19:00 | 旁遮普(中) | - | 歌库拉姆喀拉拉 | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 10-27 20:00 | [6]万隆 | - | 伯希索罗[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 10-27 22:00 | [9]史莫哈 | - | 艾尔格纳[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超杯 | 10-27 22:00 | [印度超12]海德拉巴 | - | 孟买城[印度超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 10-27 23:30 | [1]博托沙尼 | - | 赫曼施塔特[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 保超 | 10-27 23:30 | [2]索非亚1948中央陆军 | - | 卢多戈雷茨[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬超冠 | 10-28 00:00 | [5]塞伊奈约基 | - | 古比斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 10-28 00:30 | [8]格罗兹尼特里克 | - | 索契[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 10-28 01:00 | [5]加济安泰普大都会 | - | 费内巴切[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 10-28 01:00 | [7]萨姆松珀 | - | 里泽斯堡[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 10-28 01:00 | [19]艾德瀚德 | - | 瓦迪格拉[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 10-28 02:00 | [12]布洛马波卡纳 | - | 哥德堡盖斯[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 10-28 02:00 | [9]欧登塞 | - | 布隆德比[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 10-28 02:00 | [12]拉多麦科 | - | 华沙普洛克[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 10-28 02:10 | [6]马尔默 | - | 哈马比[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 10-28 02:30 | [2]布加勒斯特快速 | - | 斯洛博齐亚[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 10-28 03:00 | [13]巴拉卡斯中央队 | - | 博卡青年[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 10-28 04:00 | [6]皇家贝蒂斯 | - | 马德里竞技[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英甲 | 10-28 04:00 | [21]维尔港 | - | 斯托克港[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 10-28 04:15 | [6]摩里伦斯 | - | 波尔图[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 10-28 05:00 | [8]科洛科洛(中) | - | 利马切颜色[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 10-28 06:00 | [5]沙佩科恩斯 | - | 欧帕尔利奥[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-28 06:45 | [东2]辛辛那提 | - | 哥伦布机员[东7] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 10-28 08:30 | [8]巴拉纳竞技 | - | 亚马逊FC[19] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-28 08:30 | [秋19]柏斯度 | - | 佩雷拉[秋15] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-28 09:00 | [西4]明尼苏达联 | - | 西雅图海湾人[西5] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-10-27 10:00
