| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 国际友谊 | 10-14 15:00 | 摩尔多瓦U19 | - | 保加利亚U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 16:00 | 中国U23 | - | 泰国U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 17:00 | 德国U16 | - | 罗马尼亚U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 17:00 | 荷兰U19(中) | - | 法国U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 17:00 | 葡萄牙U17 | - | 美国U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 17:00 | 罗马尼亚U19 | - | 塞浦路斯U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:00 | 英格兰U19 | - | 威尔士U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:00 | 塞尔维亚U19 | - | 俄罗斯U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:00 | 波兰U19(中) | - | 土耳其U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:00 | 日本U16 | - | 沙特阿拉伯U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 18:30 | [171]马尔代夫 | - | 塔吉克斯坦[104] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 18:30 | [173]中国台湾 | - | 泰国[101] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 18:30 | [160]缅甸 | - | 叙利亚[92] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:30 | [19]日本 | - | 巴西[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 18:30 | 克罗地亚U19 | - | 瑞典U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 19:00 | [143]菲律宾 | - | 东帝汶[194] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 19:00 | [23]韩国 | - | 巴拉圭[37] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 19:00 | 罗马尼亚U18 | - | 西班牙U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 19:00 | 土耳其U18 | - | 葡萄牙U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 20:00 | [146]中国香港 | - | 孟加拉国[184] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 20:00 | 比利时U19 | - | 美国U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 20:00 | 乌兹别克斯坦U17 | - | 土耳其U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 20:00 | [21]伊朗 | - | 坦桑尼亚[107] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 20:00 | 乌兹别克斯坦U20 | - | 哈萨克斯坦U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 20:30 | [176]尼泊尔 | - | 越南[114] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 21:00 | [123]马来西亚 | - | 老挝[185] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-14 21:00 | [203]塞舌尔 | - | 冈比亚[115] | 亚 欧 析 | ||||
| 球会友谊 | 10-14 21:00 | [北马其甲8]阿尔西米 | - | 施历斯[北马其甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 21:00 | 意大利U17 | - | 威尔士U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 21:00 | 突尼斯U23 | - | 伊拉克U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 21:45 | [138]土库曼斯坦 | - | 斯里兰卡[197] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 21:45 | 丹麦U19(中) | - | 葡萄牙U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 21:45 | 乌克兰U18 | - | 瑞典U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 22:00 | [134]印度 | - | 新加坡[158] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-14 23:00 | [161]阿富汗(中) | - | 巴基斯坦[199] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-14 23:00 | 科威特 | - | 摩洛哥B队 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-15 00:00 | [186]不丹(中) | - | 黎巴嫩[113] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 00:00 | [129]爱沙尼亚 | - | 摩尔多瓦[156] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 00:00 | [45]尼日利亚 | - | 贝宁[93] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 00:00 | [55]南非 | - | 卢旺达[127] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 00:00 | [38]阿尔及利亚 | - | 乌干达[82] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 00:00 | [81]几内亚(中) | - | 博茨瓦纳[139] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 00:00 | [201]索马里(中) | - | 莫桑比克[97] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 00:00 | 瑞士U19 | - | 北爱尔兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 00:00 | [31]挪威 | - | 新西兰[83] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 00:00 | 巴拉圭女足U17 | - | 尼日利亚女足U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 00:30 | 荷兰U21 | - | 立陶宛U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 10-15 01:00 | [154]也门(中) | - | 文莱[183] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲预选 | 10-15 01:00 | [53]卡塔尔 | - | 阿联酋[67] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 01:00 | [66]阿尔巴尼亚 | - | 约旦[62] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 01:00 | [33]俄罗斯 | - | 玻利维亚[77] | 亚 欧 析 | ||||
| 英锦赛 | 10-15 02:00 | [英甲23]布莱克浦 | - | 诺丁汉森林U21[英U21-22] | 亚 欧 析 | ||||
| 英锦赛 | 10-15 02:00 | [英乙8]克鲁 | - | 利物浦U21[英U21-23] | 亚 欧 析 | ||||
| 英锦赛 | 10-15 02:30 | [英甲2]布拉德福德 | - | 埃弗顿U21[英U21-18] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [27]土耳其 | - | 格鲁吉亚[68] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [61]爱尔兰 | - | 亚美尼亚[103] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [174]安道尔 | - | 塞尔维亚[34] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [137]拉脱维亚 | - | 英格兰[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [5]葡萄牙 | - | 匈牙利[41] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [1]西班牙 | - | 保加利亚[86] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 10-15 02:45 | [10]意大利 | - | 以色列[76] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲预选 | 10-15 02:45 | [59]沙特阿拉伯 | - | 伊拉克[58] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 10-15 02:45 | [英议联16]巴克利城 | - | 禾京[英议联18] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 10-15 02:45 | [英议联13]哈特利浦 | - | 根斯堡[英北超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 10-15 02:45 | [英议联22]瑟顿联 | - | 法纳姆城[英南超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 10-15 02:45 | [英依超13]圣阿尔班斯 | - | 班布里[英南超中12] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 03:00 | [60]刚果民主共和国 | - | 苏丹[116] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 03:00 | [18]塞内加尔 | - | 毛里塔尼亚[110] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 03:00 | [11]摩洛哥 | - | 刚果共和国[133] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 03:00 | [79]加蓬 | - | 布隆迪[141] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲预选 | 10-15 03:00 | [44]科特迪瓦 | - | 肯尼亚[111] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 04:00 | 巴拉圭U16 | - | 乌拉圭U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲秋 | 10-15 05:00 | [秋6]马塔加尔帕FC | - | UNAN马纳瓜[秋9] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 10-15 06:30 | [5]沙佩科恩斯 | - | 保地花高SP[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 10-15 06:30 | [20]帕桑度 | - | 瑞模贝雷[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 北美预选 | 10-15 07:00 | [84]库拉索 | - | 特立尼达和多巴哥[102] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲秋 | 10-15 07:00 | [秋6]梅尔加 | - | 阿里萨瓦努科[秋14] | 亚 欧 析 | ||||
| 北美预选 | 10-15 08:00 | [69]牙买加 | - | 百慕大群岛[165] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 08:00 | [26]加拿大(中) | - | 哥伦比亚[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 08:00 | [155]波多黎各(中) | - | 阿根廷[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 10-15 08:30 | [8]巴拉纳竞技 | - | 奥瓦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-15 08:30 | [秋4]国民竞技 | - | 卡利体育会[秋9] | 亚 欧 析 | ||||
| 北美预选 | 10-15 09:00 | [29]巴拿马 | - | 苏里南[131] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 10-15 09:00 | [16]美国 | - | 澳大利亚[25] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲春 | 10-15 09:30 | [春10]乔洛马 | - | 洛沃斯墨[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 北美预选 | 10-15 10:00 | [90]萨尔瓦多 | - | 危地马拉[98] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲春 | 10-15 10:00 | [春3]慕尼斯帕尔利比亚 | - | 普塔雷纳斯[春6] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-10-14 10:00