库班
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 卡博雷 | 7.56 | 3 | 0 | 2 | 91% | 0 | 77 | ||
| 17 | 拉比乌 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 90% | 0 | 74 | ||
| 2 | 阿尔马斯 | 7.13 | 3 | 0 | 0 | 91% | 4 | 72 | ||
| 71 |
波波夫
85'
|
7.72 | 1 | 0 | 1 | 88% | 0 | 90 | ||
| 22 | 索斯宁 | 7.62 | 1 | 1 | 2 | 85% | 1 | 82 | ||
| 18 | 伊格纳蒂耶夫 | 7.24 | 0 | 0 | 2 | 78% | 0 | 62 | ||
| 99 |
伊布拉玛
77'
|
9.56 | ![]() ![]() |
6 | 5 | 2 | 76% | 0 | 32 | |
| 77 |
特卡什约夫
66'
|
9.03 | ![]() ![]() |
4 | 3 | 3 | 87% | 0 | 31 | |
| 23 | 别列诺夫 | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 68% | 0 | 29 | ||
| 4 | 巴尔布沙 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 89% | 1 | 65 | ||
| 43 | 布洛卡斯 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 60 | ||
| 8 |
迪利索夫
85'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | ||
| 11 |
布库尔
66'
|
6.07 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 9 |
库布罗夫
77'
|
6.12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 8 | ||
| 13 | 波马赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 马诺莱夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 梅尔加雷霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 爱德华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 42 | 卡里特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 84 | 克雷申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
图拉兵工厂
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 马洛扬 | 5.94 | 1 | 0 | 1 | 90% | 0 | 33 | ||
| 9 | 哥耶高 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 84% | 1 | 60 | ||
| 5 | 卡古斯 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | 69% | 0 | 52 | ||
| 99 | 穆哈 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 37% | 0 | 31 | ||
| 18 | 卡舍兰 | 5.65 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 59 | |
| 10 |
古斯勒索夫
86'
|
7.21 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 84% | 0 | 39 | |
| 22 | 泰斯克 | 4.93 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 64% | 0 | 49 | |
| 19 | E.奥西波夫 | 6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 81% | 6 | 48 | |
| 23 | I.卡勒辛 | 4.95 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 78% | 0 | 38 | |
| 90 |
利亚赫
45'
|
6.36 | 0 | 0 | 0 | 76% | 2 | 24 | ||
| 2 | 伊凡叶尔绍夫 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 82% | 1 | 30 | ||
| 24 |
迪米特里
45'
|
5.79 | 3 | 0 | 0 | 87% | 0 | 25 | ||
| 28 |
雷日科夫
45'
|
5.67 | 0 | 0 | 2 | 54% | 0 | 18 | ||
| 77 |
里皮斯基
86'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | ||
| 11 | 科斯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 瓦西里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 玛斯罗威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | S.科托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 洛岑科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 85 | 库茨科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 48 | 库京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 75 | 尤金.阿尔费罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 92 | 安德列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球