萨兰斯克莫尔多瓦
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 斯托夫 | 7.48 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 105 | |
| 6 | 唐纳德 | 6.57 | 1 | 0 | 0 | 80% | 0 | 45 | ||
| 7 | 勒塔莱克 | 7.18 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 65% | 2 | 58 | |
| 84 |
瓦拉索夫
56'
|
5.89 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 65% | 0 | 38 | |
| 55 | 纳胡舍夫 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 88% | 2 | 69 | ||
| 5 | 瓦辛 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 84% | 2 | 49 | ||
| 91 | 埃贝西利奥 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 79% | 1 | 69 | ||
| 1 | 科琴科夫 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 46% | 2 | 41 | ||
| 40 | 佩伦迪亚 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 88% | 2 | 35 | ||
| 3 |
G.埃肯伊
83'
|
6.64 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0 | 27 | ||
| 23 |
鲁斯兰
79'
|
中锋 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 61% | 4 | 33 | |
| 18 |
尼亞塞
79'
|
6.26 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 11 | ||
| 14 |
雅科夫列夫
83'
|
6.23 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | |
| 10 |
叟萨坎波斯
56'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 62% | 1 | 20 | ||
| 32 | 洛米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 雅洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | 安顿.伯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 萨莫丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 查巴奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 99 | 伊格纳托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 48 | 卢森科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 88 | 伊万诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 穆哈梅特津 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
罗斯托夫
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 托尔宾斯基 | 7.08 | 2 | 0 | 2 | 74% | 1 | 74 | ||
| 1 | 普莱蒂科萨 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 13 | ||
| 11 | 布克哈罗夫 | 7.36 | 5 | 1 | 0 | 52% | 9 | 43 | ||
| 27 | 洛洛 | 6.36 | 1 | 0 | 0 | 80% | 1 | 49 | ||
| 22 |
久巴
71'
|
6.32 | 0 | 0 | 0 | 53% | 3 | 21 | ||
| 19 |
米利奇
|
7.85 | 0 | 0 | 2 | 82% | 0 | 80 | ||
| 6 | 雷布科 | 6.77 | 0 | 0 | 3 | 68% | 0 | 64 | ||
| 5 | 迪亚科夫 | 7.15 | 3 | 0 | 0 | 78% | 2 | 78 | ||
| 84 | 加茨坎 | 7.65 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 71% | 5 | 64 | |
| 16 | M·普拉斯特 | 7.29 | 0 | 0 | 1 | 94% | 3 | 78 | ||
| 77 | B.巴斯托斯 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 87% | 3 | 76 | ||
| 20 |
阿兹蒙
71'
|
6.02 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 50% | 1 | 7 | |
| 10 | 刘丙秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 格里戈雷夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 波洛兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 55 | 苏卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 特罗谢奇金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | 杜姆比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 97 | 叶夫根尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 62 | 苏斯洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球