阿尔克马尔
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 保尔森 | 7.05 | 0 | 0 | 2 | 74% | 2 | 73 | ||
| 2 | 约翰森 | 7.15 | 0 | 0 | 2 | 82% | 0 | 69 | ||
| 10 | 亨里克森 | 7.13 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 92% | 1 | 38 | |
| 1 | 阿尔瓦拉多 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 82% | 0 | 40 | ||
| 22 | 博古伊斯 | 7.27 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 | 67 | ||
| 3 | 古维勒乌 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 88% | 1 | 66 | ||
| 21 |
穆伦
88'
|
7.47 | ![]() |
4 | 2 | 0 | 76% | 1 | 32 | |
| 20 |
海耶
67'
|
6.39 | 1 | 1 | 0 | 82% | 1 | 59 | ||
| 14 | 胡特 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 83% | 2 | 75 | ||
| 19 |
达布尼多斯桑托斯
57'
|
6.73 | 1 | 0 | 2 | 68% | 0 | 35 | ||
| 7 |
胡佩茨
57'
|
6.02 | 2 | 1 | 0 | 66% | 0 | 17 | ||
| 11 |
坦科维奇
67'
|
6.42 | 2 | 1 | 0 | 85% | 0 | 22 | ||
| 40 |
斯皮灵斯
88'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | ||
| 4 | 武伊藤斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 哈普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 罗切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 卢卡森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
埃因霍温
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 瓜尔达多 | 7.03 | 0 | 0 | 1 | 82% | 0 | 63 | ||
| 10 | 维纳尔杜姆 | 7.95 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 77% | 1 | 53 | |
| 11 | 纳尔辛 | 7.52 | 0 | 0 | 3 | 82% | 1 | 36 | ||
| 9 |
L.德容
|
10 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 1 | 77% | 8 | 49 | |
| 1 | 佐伊特 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 62 | ||
| 4 | S·阿里亚斯 | 7.17 | 1 | 0 | 1 | 73% | 0 | 56 | ||
| 6 |
马赫尔
72'
|
6.56 | 2 | 0 | 1 | 81% | 0 | 41 | ||
| 15 | 威廉姆斯 | 8.15 | 0 | 0 | 2 | 80% | 0 | 64 | ||
| 3 |
雷基克
41'
|
6.16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 86% | 0 | 21 | |
| 2 | 米林 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 94% | 1 | 48 | ||
| 7 | 德佩 | 7.32 | 5 | 2 | 1 | 70% | 0 | 56 | ||
| 5 |
布鲁马
41'
|
6.83 | 1 | 0 | 0 | 94% | 1 | 30 | ||
| 27 |
希耶马克
72'
|
6.17 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 6 | ||
| 22 | 帕斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 洛卡迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | B.约书亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | R.禾洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球