阿贾克斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.莫伊桑达 | 5.27 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 34 | |
| 20 | 舍内 | 6.53 | 2 | 2 | 2 | 91% | 0 | 58 | ||
| 1 | 西莱森 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 57 | ||
| 5 | 博伊莱森 | 6.97 | 1 | 0 | 1 | 77% | 4 | 65 | ||
| 6 | 范德霍恩 | 7.39 | 2 | 1 | 0 | 76% | 5 | 60 | ||
| 2 | 范里恩 | 7.8 | 1 | 0 | 4 | 85% | 2 | 89 | ||
| 12 |
列德瓦尔德
69'
|
6.76 | 0 | 0 | 1 | 92% | 1 | 56 | ||
| 8 | 辛格拉文 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 81% | 1 | 63 | ||
| 11 |
基什纳
67'
|
6.86 | 0 | 0 | 4 | 85% | 0 | 46 | ||
| 21 | 加齐 | 6.39 | 4 | 1 | 0 | 91% | 3 | 44 | ||
| 27 |
巴佐尔
67'
|
6.99 | 1 | 0 | 0 | 90% | 2 | 56 | ||
| 26 |
维尔戈维尔
67'
|
6.13 | 0 | 0 | 0 | 72% | 1 | 14 | ||
| 32 |
齐姆林
67'
|
6.11 | 0 | 0 | 0 | 68% | 0 | 23 | ||
| 23 |
泰迪
69'
|
6.03 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 21 | ||
| 16 | 安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 米利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 34 | 梅尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 奥纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
阿尔克马尔
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 保尔森 | 8.49 | 1 | 0 | 1 | 79% | 5 | 89 | ||
| 2 | 约翰森 | 8.3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 84% | 1 | 64 | |
| 10 | 亨里克森 | 6.89 | 1 | 0 | 3 | 80% | 0 | 43 | ||
| 1 | 阿尔瓦拉多 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 47 | ||
| 7 |
胡佩茨
69'
|
6.25 | 2 | 1 | 0 | 72% | 0 | 33 | ||
| 22 | 博古伊斯 | 7.23 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 72% | 1 | 61 | |
| 3 | 古维勒乌 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 86% | 3 | 86 | ||
| 9 |
约翰松
85'
|
7.26 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 83% | 0 | 22 | |
| 14 |
胡特
|
8.87 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 85% | 8 | 96 | |
| 19 |
达布尼多斯桑托斯
88'
|
7.07 | 1 | 1 | 1 | 81% | 1 | 42 | ||
| 11 |
坦科维奇
69'
|
6.53 | 0 | 0 | 1 | 83% | 0 | 16 | ||
| 21 |
穆伦
85'
|
6.09 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0 | 5 | ||
| 24 |
哈普斯
88'
|
6.06 | 1 | 0 | 0 | 33% | 0 | 7 | ||
| 20 | 海耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 罗切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 卢卡森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 40 | 斯皮灵斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球