维迪斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 维吉诺维奇 | 8.17 | 0 | 0 | 2 | 88% | 2 | 63 | ||
| 23 | 范德海登 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 91% | 2 | 77 | ||
| 1 | 罗姆 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | 45 | ||
| 35 | 阿申泰赫 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | 88% | 1 | 98 | ||
| 37 |
G.卡西亚
81'
|
7.67 | 0 | 0 | 0 | 91% | 3 | 75 | ||
| 10 |
普罗珀
72'
|
7.62 | 0 | 0 | 1 | 80% | 2 | 49 | ||
| 20 | 拉比亚德 | 8.56 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 82% | 0 | 55 | |
| 30 | A.伊巴拉 | 7.67 | 2 | 1 | 2 | 85% | 0 | 72 | ||
| 8 | 贾扎什维利 | 7.01 | 1 | 0 | 2 | 83% | 0 | 43 | ||
| 27 |
特劳雷
66'
|
9.08 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2 | 2 | 63% | 1 | 41 | |
| 40 | 迪克斯 | 7.67 | 1 | 0 | 1 | 87% | 1 | 107 | ||
| 14 |
达奥达
66'
|
5.98 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 5 |
里尔达姆
81'
|
6.08 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 6 | ||
| 6 |
麦凯克伦
72'
|
6.27 | 0 | 0 | 0 | 91% | 0 | 15 | ||
| 11 | 奥利尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 48 | J.霍文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 纳卡巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
赫拉克莱斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 弗莱德鲁斯 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 62% | 0 | 47 | ||
| 2 | 科恩德斯 | 5.68 | 0 | 0 | 2 | 75% | 0 | 63 | ||
| 4 | 维尔德马特 | 7.02 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 80% | 3 | 54 | |
| 1 | 特尔根坎普 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | 33 | ||
| 11 | 林森 | 6.22 | 3 | 2 | 2 | 78% | 0 | 36 | ||
| 8 |
哈萨尼
86'
|
6.07 | 2 | 1 | 2 | 80% | 0 | 41 | ||
| 22 | 汤纳尼 | 6.34 | 6 | 4 | 0 | 76% | 0 | 59 | ||
| 5 | 阿克塔奥 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 54 | ||
| 19 | 韦格霍斯特 | 6.58 | 1 | 0 | 2 | 68% | 3 | 27 | ||
| 32 | 维埃里科 | 后卫 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 88% | 1 | 50 | |
| 10 | 布伦斯 | 中场 | 6.48 | 2 | 0 | 1 | 76% | 1 | 41 | |
| 14 |
佩洛普西
86'
|
6.18 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 5 | ||
| 18 | 拉蒙.索梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 阿夫季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 伦兹菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 那夫雷提尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 31 | 里恩斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 6 | 斯巴姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球