阿贾克斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.莫伊桑达 | 6.83 | 1 | 1 | 0 | 86% | 1 | 84 | ||
| 20 | 舍内 | 7.43 | 2 | 2 | 2 | 88% | 0 | 61 | ||
| 26 | 维尔戈维尔 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 86% | 5 | 74 | ||
| 22 | 西莱森 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 | 46 | ||
| 25 | 塞雷罗 | 7.79 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 83% | 0 | 72 | |
| 16 |
安德森
64'
|
6.32 | 1 | 0 | 0 | 86% | 0 | 39 | ||
| 2 | 范里恩 | 6.96 | 1 | 1 | 0 | 80% | 0 | 57 | ||
| 19 |
米利克
85'
|
6.94 | 2 | 0 | 1 | 76% | 3 | 43 | ||
| 3 | 维尔特曼 | 8.01 | 0 | 0 | 2 | 87% | 3 | 90 | ||
| 11 |
基什纳
64'
|
6.21 | 2 | 1 | 0 | 63% | 0 | 34 | ||
| 10 |
D.克拉森
|
中场 | 8.19 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 90% | 0 | 66 |
| 12 |
列德瓦尔德
64'
|
6.67 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 24 | ||
| 21 |
加齐
64'
|
7.39 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 18 | |
| 30 |
日夫科维奇
85'
|
5.87 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4 | ||
| 33 | 博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 6 | 范德霍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 丹斯威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 巴佐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
乌德勒支
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | W.延森 | 7.6 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 79% | 3 | 77 | |
| 5 | 库姆 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 77% | 1 | 53 | ||
| 7 | 杜普兰 | 7.63 | 5 | 0 | 1 | 75% | 3 | 54 | ||
| 1 | 鲁伊特 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0 | 49 | ||
| 3 | 里埃乌韦 | 7.28 | 3 | 1 | 1 | 89% | 3 | 77 | ||
| 2 | 范德马雷尔 | 7.19 | 1 | 0 | 2 | 79% | 0 | 75 | ||
| 11 | 奥尔 | 7.75 | ![]() |
3 | 1 | 6 | 79% | 0 | 50 | |
| 13 |
马杰特
45'
|
6.2 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 31 | ||
| 16 |
Y.阿尤比
79'
|
6.63 | 2 | 0 | 2 | 73% | 0 | 44 | ||
| 21 |
K.彼得森
75'
|
6.24 | 3 | 0 | 2 | 76% | 0 | 44 | ||
| 45 | R.鲁宾 | 7.31 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 92% | 3 | 38 | |
| 10 |
巴拉齐特
79'
|
5.98 | 1 | 0 | 0 | 85% | 0 | 9 | ||
| 20 |
维尔贝克
75'
|
5.97 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 8 | ||
| 25 |
莱舍特
45'
|
6.99 | 2 | 0 | 0 | 89% | 3 | 46 | ||
| 30 | 维尔霍芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 希尔林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 迪默斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 44 | 阿姆拉巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球