拜仁慕尼黑
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 丹特 7.16 0 0 0 0 74 69 93% 0 0 6 5 0 0 4 87 2 6 3 3 0 1 2 1 0 0 0
21 拉姆 14' 6.12 0 0 0 0 9 7 77% 0 0 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 博阿滕 6.76   1 0 2 0 85 68 80% 0 0 19 9 0 0 0 94 1 2 3 3 1 3 2 0 0 0 0
25 穆勒 74' 6.1 2 0 1 1 31 28 90% 2 0 1 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0
31 高迪夫斯基 7.47   1 0 4 1 102 86 84% 0 0 9 7 0 0 4 112 6 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
23 雷纳 5.15 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 莱万多夫斯基 74' 6.31 2 1 3 0 24 21 87% 1 0 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
6 蒂亚戈 7.76   0 0 1 2 119 108 90% 2 0 10 8 0 0 3 140 4 4 2 2 0 1 0 2 0 0 0
19 格策 7.6 5 2 3 2 72 59 81% 1 0 1 1 0 0 0 89 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
30 魏泽尔 6.56   2 1 1 2 31 25 80% 4 1 1 1 0 0 0 55 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1
18 贝尔纳特 6.46   2 0 0 1 86 80 93% 2 1 1 0 0 0 1 108 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0
14 皮萨罗 74' 5.94 1 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
13 拉菲尼亚 74' 6.01 0 0 0 0 15 13 86% 2 0 1 1 0 0 0 20 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 诺伊尔 14' 守门员 6.56 0 0 0 0 30 22 73% 0 0 13 5 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 阿隆索 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 马丁内斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 贝纳蒂亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 G.高迪诺 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥格斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 费尔哈赫 6.68 1 0 1 0 20 16 80% 0 0 2 2 1 1 0 38 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0
8 福尔纳 6.52   0 0 0 0 11 6 54% 1 0 0 0 0 0 2 29 3 0 2 2 0 0 3 0 2 4 0
10 拜尔 6.38   0 0 0 0 47 38 80% 0 0 7 3 0 0 1 56 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
5 克拉万 7.09   0 0 0 0 28 22 78% 0 0 5 2 0 0 1 37 0 2 5 5 1 0 0 1 0 0 0
11 埃斯魏因 32' 6.62 1 0 0 1 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 0 14 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
35 希茨 7.94   0 0 0 0 33 13 39% 0 0 25 5 0 0 0 46 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 博瓦迪利亚 83' 8.04 5 3 2 1 12 8 66% 5 1 1 0 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 1 2 0 4 3
20 洪正好 7.61 1 0 0 0 29 23 79% 0 0 6 3 0 0 5 43 4 0 8 8 1 1 1 0 0 0 0
21 科尔 7.19   0 0 1 1 18 17 94% 0 0 2 1 0 0 1 31 3 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0
12 拉赫曼 7.44   0 0 2 0 30 21 70% 3 1 6 3 0 0 1 56 3 2 5 5 0 0 1 1 0 2 2
7 H·阿尔滕托普 45' 6.19 1 0 1 0 12 11 91% 0 0 1 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
33 默尔德斯 83' 5.97 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 维尔纳 32' 6.23 2 1 0 0 11 4 36% 1 0 2 1 0 0 0 19 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
19 霍伊别尔 45' 7.31 0 0 3 2 16 15 93% 0 0 2 2 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0
1 曼宁格 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 扬克尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 马塔夫斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 池东沅 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球