霍芬海姆
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 波兰斯基 69' 6.83 0 0 2 0 22 19 86% 1 0 2 1 0 0 1 35 4 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0
16 施魏格勒 7.21   0 0 1 2 39 32 82% 0 0 4 1 0 0 1 61 3 4 4 4 2 0 0 2 1 0 0
27 莫德斯特 69' 6.24 1 1 0 1 8 7 87% 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
6 鲁迪 5.87 1 0 0 0 31 22 70% 2 0 2 2 0 0 0 45 2 0 1 1 0 0 3 3 1 1 0
31 沃兰德 6.19 3 0 0 1 28 21 75% 0 0 3 1 0 0 0 53 2 0 3 3 0 0 2 5 3 3 1
4 比卡克西奇 6.93   0 0 0 0 32 29 90% 0 0 5 2 0 0 2 50 0 2 12 12 3 0 0 0 0 0 0
10 菲尔米诺 7.48   1 0 1 4 31 23 74% 0 0 1 0 0 0 0 58 5 2 4 4 0 0 3 3 3 0 0
2 贝克 6.49 0 0 0 0 27 22 81% 1 1 0 0 0 0 2 50 4 4 4 4 1 0 3 2 0 0 0
12 斯特罗布尔 6.94   0 0 0 0 24 22 91% 0 0 2 1 0 0 4 38 3 1 5 5 3 0 1 1 0 0 0
15 托利安 85' 6.7 2 0 0 1 18 14 77% 0 0 2 1 0 0 1 37 2 2 3 3 1 0 0 0 1 1 1
1 鲍曼 守门员 6.63   0 0 0 0 31 19 61% 0 0 18 6 0 0 0 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 施普洛克 85' 5.82 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 绍洛伊 69' 5.79 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17 祖贝尔 69' 6.15 0 0 0 1 9 6 66% 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 萨利霍维奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 埃尔尤努西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 格拉尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 阿夫拉姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拜仁慕尼黑
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 丹特 6.84 0 0 1 0 71 65 91% 0 0 7 6 0 0 4 80 1 0 3 3 0 4 0 2 1 2 0
13 拉菲尼亚 8.01 0 0 3 2 117 111 94% 1 1 13 12 0 0 0 139 3 3 0 0 1 1 5 1 1 0 0
25 穆勒 7.2 3 2 1 1 43 32 74% 7 1 0 0 0 0 2 64 4 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0
28 巴德斯图伯 7.39   0 0 0 0 90 82 91% 2 0 17 15 0 0 0 107 0 6 4 4 0 0 1 0 0 1 0
20 罗德 9.19 4 2 3 2 87 81 93% 2 1 6 6 0 0 3 109 4 1 1 1 0 0 3 4 0 3 0
9 莱万多夫斯基 89' 7.19 6 0 3 0 26 23 88% 0 0 1 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
19 格策 6.95   3 0 1 1 38 31 81% 3 1 2 1 0 0 0 55 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
30 魏泽尔 7.16   1 0 3 1 43 36 83% 6 1 0 0 0 0 1 68 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0
18 贝尔纳特 45' 6.84 0 0 0 1 24 23 95% 2 1 1 1 0 0 0 37 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
16 G.高迪诺 57' 6.38 0 0 0 0 42 38 90% 2 0 1 0 0 0 0 50 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0
1 诺伊尔 守门员 6.82   0 0 0 0 31 22 70% 0 0 16 7 0 0 0 38 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 皮萨罗 89' 6.3 0 0 0 1 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 博阿滕 45' 7.26 2 0 0 1 39 28 71% 0 0 6 1 0 0 3 51 2 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0
6 蒂亚戈 57' 7.07 1 1 1 3 31 27 87% 2 0 3 0 0 0 1 42 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0
3 阿隆索 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 雷纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 库尔特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球