科隆
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 马蒂亚.莱曼 | 6.93 | ![]() ![]() |
2 | 1 | 0 | 80% | 2 | 58 | |
| 7 | 里塞 | 6.21 | 2 | 0 | 0 | 62% | 0 | 59 | ||
| 5 | 马罗 | 6.64 | 1 | 0 | 0 | 81% | 1 | 50 | ||
| 6 | K.福格特 | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 72% | 5 | 86 | ||
| 17 |
佩什科
73'
|
6.58 | 0 | 0 | 2 | 58% | 3 | 45 | ||
| 9 |
乌贾
82'
|
7.34 | 3 | 0 | 4 | 64% | 8 | 33 | ||
| 28 | 维默尔 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 73% | 5 | 57 | ||
| 1 | 霍恩 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 65% | 1 | 37 | ||
| 16 |
奥尔科夫斯基
58'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 48 | ||
| 14 |
J.赫克托
|
8.88 | 1 | 1 | 5 | 86% | 3 | 93 | ||
| 20 | 代维森 | 7.53 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 64% | 14 | 50 | |
| 22 |
哈法尔
73'
|
6.4 | 0 | 0 | 0 | 70% | 1 | 12 | ||
| 13 |
大迫勇也
58'
|
6.51 | 3 | 0 | 0 | 57% | 2 | 25 | ||
| 26 |
芬利
82'
|
6.44 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 4 | ||
| 2 | 布雷茨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 马夫拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 克斯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 斯文托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
云达不莱梅
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 弗里茨 | 6.21 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 51% | 1 | 42 | |
| 22 | 巴特尔斯 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 76% | 0 | 43 | ||
| 1 | 沃尔夫 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 48% | 2 | 43 | ||
| 9 | 迪桑托 | 6.61 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 64% | 6 | 43 | |
| 44 | 巴格弗雷德 | 7.07 | 1 | 0 | 0 | 54% | 3 | 46 | ||
| 23 | 塞拉西 | 7.23 | 0 | 0 | 2 | 87% | 0 | 61 | ||
| 15 | 普勒德尔 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 67% | 3 | 45 | ||
| 16 |
尤努佐维奇
90'
|
6.92 | 2 | 1 | 0 | 69% | 0 | 54 | ||
| 7 | 韦斯特高 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 64% | 10 | 54 | ||
| 37 |
斯特恩伯格
69'
|
7.03 | 3 | 1 | 1 | 46% | 1 | 36 | ||
| 27 |
D.塞尔克
66'
|
7.64 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 46% | 4 | 22 | |
| 6 |
马基亚迪
90'
|
6.18 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 5 | ||
| 2 |
加西亚
69'
|
6.25 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 62% | 6 | 18 | |
| 11 |
厄兹图纳利
66'
|
6.51 | 1 | 1 | 0 | 37% | 1 | 14 | ||
| 18 | 克罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 卡斯蒂尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 卡尔迪罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 艾斯塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球