斯图加特
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 根特纳 | 7.01 | 1 | 0 | 0 | 57% | 3 | 56 | ||
| 1 | 乌尔赖希 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 43% | 0 | 41 | ||
| 6 | 尼德迈尔 | 7.32 | 0 | 0 | 1 | 72% | 3 | 38 | ||
| 7 | 哈尔尼克 | 8.48 | 2 | 0 | 1 | 57% | 4 | 64 | ||
| 21 | 赫劳谢克 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 43% | 3 | 68 | ||
| 16 | 克莱恩 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 62% | 4 | 54 | ||
| 26 |
D.沙利
53'
|
5.98 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 74% | 0 | 40 | |
| 33 |
金泽克
89'
|
9.11 | ![]() ![]() |
4 | 4 | 0 | 50% | 9 | 48 | |
| 44 |
马克西姆
|
9.25 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 3 | 84% | 3 | 69 | |
| 19 |
维尔纳
58'
|
6.19 | 0 | 0 | 1 | 63% | 0 | 26 | ||
| 32 | 鲍姆加特尔 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 83% | 1 | 34 | ||
| 3 |
施瓦布
89'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 |
罗梅乌
53'
|
6.45 | 0 | 0 | 0 | 61% | 1 | 18 | ||
| 18 |
科斯蒂奇
58'
|
7.27 | 0 | 0 | 1 | 40% | 1 | 13 | ||
| 9 | 伊比舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 基施鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 酒井高德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | M.云积克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
法兰克福
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 长谷部诚 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 59% | 8 | 66 | ||
| 17 | 马德伦 | 6.01 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 62% | 5 | 56 | |
| 14 | 梅尔 | 7.08 | 2 | 1 | 0 | 65% | 10 | 41 | ||
| 16 | 埃格纳 | 5.63 | 2 | 0 | 1 | 64% | 0 | 41 | ||
| 5 | 赞布拉诺 | 7.38 | 1 | 1 | 0 | 48% | 11 | 56 | ||
| 6 | 厄齐普卡 | 7.49 | 0 | 0 | 2 | 80% | 1 | 81 | ||
| 1 | 特拉普 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 68% | 2 | 42 | ||
| 8 | 乾贵士 | 6.42 | 1 | 0 | 3 | 86% | 0 | 55 | ||
| 9 | 塞费罗维奇 | 7.29 | ![]() ![]() |
4 | 2 | 0 | 58% | 3 | 50 | |
| 21 | 斯滕德拉 | 7.21 | 1 | 1 | 3 | 61% | 2 | 75 | ||
| 22 | 钱德勒 | 右后卫 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 78% | 2 | 83 | |
| 11 | 巴尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 德.奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 弗鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 伊尼约夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 维德瓦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 基特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 皮亚松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球