弗赖堡
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 克尔马斯 | 6.65 | 1 | 0 | 1 | 76% | 2 | 47 | ||
| 14 | 梅赫梅迪 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 57% | 2 | 60 | ||
| 1 | 布尔基 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 48% | 1 | 45 | ||
| 36 | 克劳斯 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 45% | 3 | 56 | ||
| 17 | 施密德 | 7.17 | 2 | 2 | 3 | 94% | 2 | 37 | ||
| 41 |
霍恩
45'
|
6.1 | 0 | 0 | 1 | 57% | 0 | 28 | ||
| 25 | 索尔格 | 6.61 | 2 | 1 | 0 | 60% | 0 | 86 | ||
| 7 | 达里达 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 72% | 4 | 78 | ||
| 23 |
舒斯特尔
53'
|
6.51 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 79% | 1 | 34 | |
| 30 | 京特尔 | 左后卫 | 6.65 | 1 | 0 | 2 | 73% | 0 | 68 | |
| 26 |
菲利普
85'
|
影锋 | 6.18 | 1 | 0 | 0 | 47% | 1 | 38 | |
| 11 |
沙欣
85'
|
5.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
| 8 |
弗朗茨
53'
|
6.4 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 81% | 1 | 23 | |
| 20 |
肯普夫
45'
|
6.56 | 1 | 0 | 0 | 52% | 3 | 34 | ||
| 22 | 里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 米利茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 穆伊扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 赫夫勒 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
云达不莱梅
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 弗里茨 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 58% | 5 | 38 | ||
| 22 | 巴特尔斯 | 6.35 | 2 | 0 | 1 | 75% | 1 | 36 | ||
| 1 | 沃尔夫 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 38 | ||
| 9 |
迪桑托
84'
|
7.4 | ![]() ![]() |
2 | 1 | 1 | 52% | 4 | 39 | |
| 44 | 巴格弗雷德 | 7.8 | 2 | 0 | 1 | 51% | 4 | 45 | ||
| 23 | 塞拉西 | 7.72 | 1 | 0 | 1 | 63% | 7 | 60 | ||
| 15 | 普勒德尔 | 7.92 | 3 | 0 | 1 | 80% | 4 | 50 | ||
| 16 |
尤努佐维奇
90'
|
7.81 | 1 | 0 | 5 | 48% | 2 | 53 | ||
| 2 |
加西亚
|
8.49 | 1 | 0 | 0 | 50% | 17 | 79 | ||
| 7 | 韦斯特高 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 61% | 8 | 56 | ||
| 11 |
厄兹图纳利
68'
|
7.45 | 2 | 2 | 2 | 64% | 0 | 30 | ||
| 6 |
马基亚迪
68'
|
6.23 | 1 | 1 | 0 | 60% | 0 | 12 | ||
| 18 |
克罗斯
90'
|
6.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
| 27 |
D.塞尔克
84'
|
5.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | ||
| 20 | 卡斯蒂尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 哈伊罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 卡尔迪罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 斯特恩伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球