多特蒙德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 魏登费勒 6.58   0 0 0 0 8 4 50% 0 0 5 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 基尔希 7.51   2 0 2 2 81 68 83% 4 1 16 9 0 0 0 100 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0
18 沙欣 87' 7.94 3 2 1 0 49 43 87% 0 0 2 1 0 0 3 66 4 3 1 1 0 1 0 2 1 2 0
15 胡梅尔斯 8.44   2 0 1 0 87 75 86% 0 0 18 11 0 0 7 105 5 1 5 5 1 0 0 0 1 2 0
4 苏博蒂奇 7.28   0 0 1 0 77 68 88% 0 0 14 10 0 0 4 82 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
29 施梅尔策 8.98 0 0 3 0 55 42 76% 9 4 6 2 0 0 6 93 7 4 7 7 0 0 3 0 0 0 1
11 罗伊斯 8.88 8 4 4 2 36 25 69% 4 1 2 1 0 0 1 62 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2
8 京多安 83' 8.14 1 0 2 1 65 55 84% 1 1 7 6 0 0 1 82 2 2 2 2 0 0 1 3 2 1 0
7 香川真司 76' 6.74 1 0 3 1 39 30 76% 0 0 2 1 2 2 1 51 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0
17 奥巴梅扬 7.63 6 3 1 0 15 9 60% 3 0 0 0 0 0 3 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 姆希塔良 8.3 7 4 1 1 35 28 80% 2 2 2 0 0 0 3 61 1 0 1 1 0 0 1 2 4 2 0
5 凯尔 87' 6.01 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 库巴 76' 6.21 1 0 0 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6 本德 83' 6.14 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 兰格拉克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 因莫比莱 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 金特尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 J.杜齐亚克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙尔克04
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
25 亨特拉尔 5.47   0 0 0 0 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 1 0 0 2 0 5 1 1
23 富克斯 6.96   0 0 2 0 40 27 67% 4 0 5 1 0 0 8 60 1 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0
15 奥戈 6.62   0 0 0 0 33 27 81% 0 0 4 1 0 0 2 51 4 1 7 7 0 1 2 2 0 1 0
9 博阿滕 64' 6.36 2 0 0 0 21 15 71% 1 0 1 1 0 0 1 38 1 0 2 2 1 0 2 2 2 2 0
13 莫廷 6.47   0 0 0 2 24 17 70% 0 0 0 0 0 0 4 39 2 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0
33 诺伊施塔特 6.62   0 0 0 0 27 23 85% 0 0 3 2 0 0 3 44 0 3 9 9 3 1 0 1 0 0 0
22 内田笃人 6.02   0 0 0 0 31 12 38% 0 0 9 0 0 0 2 62 2 0 4 4 0 0 0 2 0 1 0
4 赫韦德斯 6.51 0 0 0 2 18 14 77% 0 0 4 1 0 0 2 32 1 3 4 4 1 1 2 1 0 0 0
12 赫格尔 6.47 1 0 0 1 34 24 70% 2 1 2 0 0 0 1 57 5 2 1 1 0 0 4 2 3 1 0
31 纳斯塔西奇 6.45 0 0 0 0 31 17 54% 0 0 10 5 0 0 1 42 0 2 5 5 1 0 1 1 0 1 0
40 威伦罗特尔 6.65 0 0 0 0 30 19 63% 0 0 22 11 0 0 2 50 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0
27 巴内塔 64' 5.74 0 0 0 0 8 6 75% 2 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18 萨姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 维特克洛 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 K.艾汗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 迈尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 索博特卡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 菲力克斯.普拉特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球