沃尔夫斯堡
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 纳尔多 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 71 | ||
| 22 | 古斯塔沃 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 92% | 1 | 72 | ||
| 12 | 多斯特 | 8.42 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 69% | 6 | 30 | |
| 7 |
卡利朱里
66'
|
7.55 | 2 | 0 | 2 | 65% | 2 | 46 | ||
| 17 | 许尔勒 | 8.27 | ![]() ![]() |
3 | 1 | 1 | 83% | 0 | 53 | |
| 14 |
德布劳内
87'
|
8.77 | ![]() ![]() |
2 | 2 | 1 | 71% | 3 | 61 | |
| 1 | 贝纳利奥 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 69% | 0 | 51 | ||
| 8 |
维埃里尼亚
73'
|
7.14 | 0 | 0 | 0 | 66% | 1 | 76 | ||
| 31 | 克诺奇 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 87% | 1 | 86 | ||
| 34 | R·罗德里格斯 | 8.13 | 0 | 0 | 1 | 83% | 2 | 74 | ||
| 27 | 阿诺德 | 中前卫 | 7.18 | 1 | 1 | 0 | 89% | 2 | 53 | |
| 4 |
M.舍费尔
87'
|
6.21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4 | ||
| 23 |
内尔沃古
73'
|
6.19 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 11 | |
| 24 |
容
66'
|
6.3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 15 | ||
| 10 | 亨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 本特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 特拉施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
霍芬海姆
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 波兰斯基 | 6.27 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 84% | 0 | 73 | |
| 16 |
施魏格勒
65'
|
6.49 | 2 | 0 | 0 | 71% | 3 | 60 | ||
| 14 |
埃尔尤努西
45'
|
6.13 | 1 | 0 | 0 | 66% | 2 | 29 | ||
| 31 | 沃兰德 | 6.96 | 3 | 1 | 2 | 66% | 0 | 45 | ||
| 4 | 比卡克西奇 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 81% | 5 | 62 | ||
| 10 | 菲尔米诺 | 7.33 | 2 | 1 | 5 | 82% | 3 | 67 | ||
| 2 | 贝克 | 7.14 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 83% | 2 | 52 | |
| 12 | 斯特罗布尔 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 84% | 3 | 65 | ||
| 20 | 金珍洙 | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 61% | 4 | 70 | ||
| 34 | 阿米利 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 80% | 1 | 49 | ||
| 1 | 鲍曼 | 守门员 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 76% | 0 | 29 | |
| 27 |
莫德斯特
65'
|
5.78 | 2 | 1 | 0 | 60% | 0 | 16 | ||
| 17 |
祖贝尔
45'
|
7.31 | 3 | 1 | 1 | 76% | 0 | 35 | ||
| 23 | 萨利霍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 靴特宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 阿夫拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 绍洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球