多特蒙德
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏登费勒 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 72% | 0 | 33 | ||
| 18 | 沙欣 | 6.87 | 2 | 0 | 0 | 82% | 2 | 74 | ||
| 15 | 胡梅尔斯 | 7.06 | 0 | 0 | 1 | 80% | 3 | 82 | ||
| 29 | 施梅尔策 | 5.79 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 65% | 2 | 64 | |
| 19 |
格罗斯克罗伊茨
60'
|
6.69 | 0 | 0 | 1 | 60% | 1 | 48 | ||
| 11 |
罗伊斯
72'
|
6.11 | 1 | 0 | 2 | 69% | 1 | 36 | ||
| 8 | 京多安 | 7.04 | 1 | 1 | 1 | 80% | 3 | 97 | ||
| 25 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 6.66 | 2 | 0 | 0 | 58% | 5 | 82 | ||
| 17 | 奥巴梅扬 | 7.15 | 3 | 2 | 1 | 73% | 1 | 38 | ||
| 23 |
坎普尔
72'
|
6.37 | 2 | 0 | 0 | 62% | 0 | 43 | ||
| 9 | 因莫比莱 | 6.89 | 1 | 1 | 1 | 57% | 4 | 43 | ||
| 4 |
苏博蒂奇
60'
|
6.07 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | 31 | ||
| 7 |
香川真司
72'
|
6.14 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 13 | ||
| 10 |
姆希塔良
72'
|
6.76 | 1 | 1 | 2 | 66% | 1 | 22 | ||
| 21 | 基尔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 金特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 阿洛梅罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
奥格斯堡
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼宁格 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 66 | ||
| 2 | 费尔哈赫 | 7.47 | 1 | 0 | 0 | 85% | 2 | 65 | ||
| 8 | 福尔纳 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 75% | 2 | 66 | ||
| 10 | 拜尔 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 57% | 2 | 51 | ||
| 5 |
克拉万
|
8.27 | 0 | 0 | 0 | 81% | 5 | 100 | ||
| 16 | 扬克尔 | 5.84 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 76% | 1 | 58 | |
| 13 |
维尔纳
62'
|
6.78 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 47% | 3 | 37 | |
| 25 |
博瓦迪利亚
84'
|
7.96 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 78% | 3 | 46 | |
| 22 |
池东沅
66'
|
6.57 | 2 | 0 | 0 | 70% | 3 | 27 | ||
| 7 | H·阿尔滕托普 | 7.51 | 0 | 0 | 4 | 72% | 2 | 60 | ||
| 19 | 霍伊别尔 | 7.69 | 1 | 1 | 1 | 62% | 8 | 70 | ||
| 30 |
卡尤比
62'
|
6.52 | 0 | 0 | 0 | 40% | 5 | 17 | ||
| 34 |
久尔季奇
84'
|
6.42 | 0 | 0 | 0 | 62% | 2 | 11 | ||
| 21 |
科尔
66'
|
6.31 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 7 | ||
| 37 | 格利奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 39 | 迈克伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 弗拉姆贝格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球