沃特福德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
23 沃森 6.85   0 0 1 0 59 47 79% 0 0 11 4 0 0 0 73 1 4 3 3 0 0 1 1 0 1 0
1 戈麦斯 6.08   0 0 0 0 16 9 56% 0 0 10 3 0 0 0 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
39 康诺利 7.53   0 0 3 1 49 42 85% 0 0 5 3 1 1 1 58 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 莫塔 68' 7.6 3 1 2 3 22 15 68% 4 1 3 0 0 0 0 46 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 卡斯卡特 6.54   0 0 0 1 53 35 66% 1 0 11 4 0 0 4 57 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 迪尼 6.49   4 1 3 1 33 21 63% 1 1 5 2 0 0 1 58 1 1 1 1 0 0 2 0 5 3 2
4 安杰拉 6.8 1 0 0 0 37 26 70% 0 0 10 2 0 0 1 45 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0
21 安雅 71' 6.96 1 0 1 1 33 19 57% 2 1 5 0 0 0 0 51 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
22 阿布迪 6.83   4 1 2 0 53 42 79% 4 1 5 1 2 0 0 76 5 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0
20 维德拉 78' 7.46 2 2 1 0 28 16 57% 2 1 2 0 0 0 0 42 0 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0
7 拉云 6.56   2 0 0 1 45 32 71% 0 0 6 2 0 0 1 55 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0
24 伊哈洛 78' 6 0 0 1 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 托泽尔 71' 6.13 1 1 0 0 16 14 87% 1 0 3 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 帕雷德斯 68' 6.25 0 0 0 1 13 7 53% 4 0 3 0 0 0 0 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 穆纳里 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 弗雷斯蒂耶里 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 邦德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 霍班 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢周三
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
43 柯克兰 8.02   0 0 0 0 31 17 54% 0 0 27 13 0 0 1 51 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
2 布克斯顿 6.73   0 0 0 0 45 33 73% 0 0 10 2 0 0 1 59 2 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0
20 77' 6.13 0 0 1 0 31 25 80% 0 0 2 1 0 0 0 37 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 马吉雷 6.45   1 0 0 1 32 20 62% 5 1 7 0 0 0 1 56 3 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0
6 塞梅多 6.25 0 0 0 0 50 37 74% 0 0 7 3 0 0 2 59 0 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0
15 里斯 6.67   0 0 0 0 56 41 73% 0 0 11 5 0 0 3 66 2 1 4 4 0 2 1 1 1 1 0
33 梅洛 6.23   0 0 0 0 42 30 71% 0 0 9 6 0 0 0 49 0 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0
36 维尔米尔 6.24   0 0 0 0 34 22 64% 1 0 11 2 0 0 0 55 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0
48 基恩 77' 6.35 1 0 1 2 24 19 79% 0 0 1 1 0 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
17 J.海伦 6.64   0 0 0 1 47 35 74% 1 0 12 4 0 0 0 80 1 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1
13 拿维利 37' 6.18 0 0 0 0 4 1 25% 1 0 0 0 0 0 0 16 0 2 1 1 1 0 1 0 2 2 0
7 斯蒂芬梅尔 77' 6.03 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 努希乌 37' 7.42 1 1 0 1 18 13 72% 0 0 3 3 0 0 3 27 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1
27 伊斯格罗夫 77' 6.08 0 0 0 0 2 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 马戈马 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 布斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 威尔·德哈维兰德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 维尔德史密斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球