利兹联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S.泰勒 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26% | 0 | 34 | ||
| 32 | 库珀 | 8.09 | 3 | 2 | 0 | 72% | 4 | 45 | ||
| 7 | 墨菲 | 7.05 | 1 | 0 | 3 | 88% | 0 | 72 | ||
| 19 |
莫里森
82'
|
5.9 | 2 | 0 | 2 | 66% | 0 | 45 | ||
| 4 | 奥斯丁 | 7.32 | 3 | 1 | 1 | 84% | 1 | 68 | ||
| 12 |
贝拉尔迪
56'
|
6.47 | 0 | 0 | 0 | 81% | 0 | 29 | ||
| 3 |
班巴
|
8.96 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 68% | 5 | 51 | |
| 15 | 沃顿 | 7.15 | 0 | 0 | 1 | 75% | 2 | 86 | ||
| 21 | 泰勒 | 7.49 | 0 | 0 | 2 | 64% | 2 | 56 | ||
| 27 |
莫厄特
71'
|
6.08 | 2 | 0 | 2 | 88% | 0 | 46 | ||
| 2 | 拜拉姆 | 左后卫 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 78% | 4 | 70 | |
| 8 |
夏普
56'
|
5.86 | 2 | 0 | 0 | 88% | 0 | 18 | ||
| 11 |
埃丹·怀特
71'
|
6.51 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 17 | ||
| 26 |
蒙塔尼格罗
82'
|
6.12 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | ||
| 6 | 恩戈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 斯洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 40 | 菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 凯恩斯 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
罗瑟汉姆
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 莫甘 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 68% | 4 | 58 | ||
| 6 | 伍德 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 58% | 6 | 48 | ||
| 4 | 阿尔纳森 | 7.79 | 1 | 0 | 0 | 80% | 4 | 60 | ||
| 25 | 威尔逊 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 78% | 1 | 55 | ||
| 8 |
弗雷克林顿
72'
|
6.92 | 1 | 1 | 1 | 88% | 0 | 45 | ||
| 18 | 本·普林尔 | 6.62 | 1 | 0 | 1 | 79% | 0 | 70 | ||
| 22 |
沃德
53'
|
6.21 | 4 | 0 | 0 | 53% | 4 | 28 | ||
| 27 |
德比谢尔
60'
|
6.39 | 0 | 0 | 0 | 66% | 1 | 23 | ||
| 3 | 拉费蒂 | 6.68 | 1 | 0 | 2 | 63% | 1 | 65 | ||
| 26 | E.马丁内斯 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 44% | 0 | 48 | ||
| 33 | 斯莫尔伍德 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 71% | 2 | 78 | ||
| 11 |
格林
72'
|
6.42 | 0 | 0 | 0 | 87% | 2 | 11 | ||
| 10 |
博维里
53'
|
5.87 | 0 | 0 | 0 | 69% | 1 | 22 | ||
| 29 |
哈里斯
60'
|
6.36 | 1 | 0 | 0 | 54% | 3 | 18 | ||
| 21 | 科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 汉米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 米尔索姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | C.纽顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球