利兹联
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
13 S.泰勒 6.6   0 0 0 0 30 8 26% 0 0 30 8 0 0 0 34 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 库珀 8.09   3 2 0 1 25 18 72% 1 0 6 2 0 0 4 45 4 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
7 墨菲 7.05   1 0 3 0 51 45 88% 9 3 9 5 0 0 0 72 3 0 1 1 0 0 1 2 3 2 0
19 莫里森 82' 5.9 2 0 2 0 30 20 66% 4 0 2 0 0 0 0 45 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
4 奥斯丁 7.32   3 1 1 2 52 44 84% 0 0 12 9 0 0 1 68 1 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0
12 贝拉尔迪 56' 6.47 0 0 0 0 16 13 81% 0 0 1 0 0 0 0 29 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
3 班巴 8.96 2 1 0 0 22 15 68% 0 0 5 2 0 0 5 51 6 10 7 7 2 2 2 0 1 0 0
15 沃顿 7.15   0 0 1 1 61 46 75% 0 0 9 4 0 0 2 86 0 4 3 3 0 0 0 1 1 2 0
21 泰勒 7.49   0 0 2 2 25 16 64% 8 3 4 1 0 0 2 56 3 1 3 3 0 0 1 4 4 1 1
27 莫厄特 71' 6.08 2 0 2 0 35 31 88% 2 0 1 1 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2
2 拜拉姆 左后卫 6.66   0 0 1 0 61 48 78% 0 0 2 1 0 0 4 70 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0
8 夏普 56' 5.86 2 0 0 1 9 8 88% 1 0 2 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
11 埃丹·怀特 71' 6.51 0 0 0 2 6 6 100% 1 1 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
26 蒙塔尼格罗 82' 6.12 0 0 1 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 恩戈伊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 斯洛斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 菲利普斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 凯恩斯 守门员 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗瑟汉姆
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
20 莫甘 6.89   0 0 0 0 50 34 68% 0 0 13 6 0 0 4 58 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0
6 伍德 7.79   0 0 0 0 34 20 58% 0 0 4 1 0 0 6 48 5 1 4 4 3 3 1 0 0 0 0
4 阿尔纳森 7.79   1 0 0 1 42 34 80% 0 0 5 4 0 0 4 60 5 3 3 3 0 0 4 2 1 0 0
25 威尔逊 7.08   0 0 1 0 37 29 78% 3 2 6 4 0 0 1 55 2 1 3 3 1 0 2 0 1 0 1
8 弗雷克林顿 72' 6.92 1 1 1 1 35 31 88% 3 1 3 2 0 0 0 45 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1
18 本·普林尔 6.62   1 0 1 0 53 42 79% 8 1 6 2 0 0 0 70 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
22 沃德 53' 6.21 4 0 0 0 15 8 53% 2 0 1 0 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
27 德比谢尔 60' 6.39 0 0 0 0 9 6 66% 4 2 1 1 0 0 1 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3 拉费蒂 6.68   1 0 2 0 46 29 63% 2 1 20 8 0 0 1 65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 E.马丁内斯 7.74   0 0 0 1 38 17 44% 0 0 35 14 0 0 0 48 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 斯莫尔伍德 6.97   1 0 0 0 64 46 71% 0 0 11 3 0 0 2 78 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0
11 格林 72' 6.42 0 0 0 0 8 7 87% 0 0 0 0 0 0 2 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 博维里 53' 5.87 0 0 0 0 13 9 69% 1 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
29 哈里斯 60' 6.36 1 0 0 1 11 6 54% 0 0 2 2 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
21 科林 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 汉米尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 米尔索姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 C.纽顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球