伯恩茅斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 弗朗西斯 6.41 0 0 3 0 33 24 72% 4 2 5 4 0 0 4 56 1 0 6 6 0 0 2 0 0 0 0
6 瑟曼 7.24 0 0 2 1 68 53 77% 0 0 6 0 1 0 3 81 1 1 2 2 0 0 2 4 1 1 0
18 科莫加特 81' 7.44 4 1 0 1 30 19 63% 0 0 1 0 0 0 4 47 2 0 2 2 0 0 0 1 1 4 1
31 博鲁茨 6.66   0 0 0 0 18 9 50% 0 0 14 5 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皮尤 57' 6.26 0 0 0 3 29 21 72% 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
13 威尔逊 6.84   5 1 2 2 12 7 58% 0 0 0 0 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 5 0 3 7 1
5 埃尔菲克 7.12 2 0 0 0 49 40 81% 0 0 9 4 0 0 2 62 2 1 4 4 1 3 0 0 0 0 0
3 S.库克 64' 6.19 0 0 0 0 38 33 86% 0 0 5 3 0 0 4 44 0 0 3 3 0 2 1 0 0 1 0
11 丹尼尔斯 6.65   0 0 0 1 61 48 78% 1 0 12 5 0 0 3 84 0 0 7 7 0 0 0 1 0 1 0
30 里奇 8.5 3 1 4 0 38 29 76% 12 4 7 4 0 0 2 68 1 0 2 2 0 0 1 2 1 1 0
22 瓦德 81' 6.11 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
49 琼斯 64' 7.02 0 0 1 1 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 3 19 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
15 史密斯 57' 右后卫 5.71 0 0 0 0 10 5 50% 0 0 2 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
1 坎普 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 戈斯林 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 皮特曼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 弗拉泽 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢周三
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 布克斯顿 7.55 0 0 1 0 17 12 70% 3 1 3 1 0 0 1 40 2 4 3 3 1 1 2 1 1 1 0
18 萨亚迪 46' 7.2 1 0 0 0 7 3 42% 0 0 3 1 0 0 2 23 1 1 7 7 1 0 0 3 0 0 0
20 7.77 2 2 1 2 37 32 86% 0 0 3 3 0 0 0 48 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4 哈钦森 15' 6.16 0 0 0 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1 维斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 马吉雷 7.55 2 1 1 2 35 20 57% 5 1 11 2 1 1 1 58 1 3 0 0 0 0 0 2 5 2 0
15 里斯 6.27   0 0 0 0 23 11 47% 0 0 8 2 0 0 2 34 0 2 8 8 0 1 1 0 0 1 0
33 梅洛 7.16   0 0 0 0 18 14 77% 0 0 2 0 0 0 1 36 4 4 4 4 2 0 3 0 1 0 0
17 J.海伦 6.61 0 0 1 1 31 18 58% 2 0 9 1 0 0 0 63 3 4 1 1 1 1 3 0 2 1 0
13 拿维利 5.83   3 1 0 0 17 9 52% 1 0 0 0 0 0 1 34 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4
27 伊斯格罗夫 63' 6.76 0 0 0 2 11 9 81% 0 0 1 0 0 0 0 19 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 努希乌 63' 6.56 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 0 0 0 0 1 14 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1
19 马戈马 15' 6.39 2 2 0 0 29 24 82% 0 0 1 1 1 1 1 45 1 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0
36 维尔米尔 46' 6.88 0 0 0 0 14 8 57% 1 0 5 0 0 0 0 23 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
43 柯克兰 5.9   0 0 0 0 34 16 47% 0 0 32 14 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7 斯蒂芬梅尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 布斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 R·麦凯布 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球