伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
9 唐纳德森 6.24   2 1 0 0 20 15 75% 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0
11 科特里尔 79' 7.45 6 2 3 0 27 23 85% 16 3 1 0 0 0 0 57 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
13 特斯切 89' 7 2 0 2 0 44 35 79% 1 0 2 0 0 0 1 59 6 2 2 2 0 0 4 0 1 1 0
28 莫里森 6.29   1 0 0 1 32 24 75% 0 0 4 1 0 0 2 42 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0
31 卡迪斯 7.5 0 0 1 1 34 19 55% 4 1 11 2 0 0 1 65 2 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0
3 格伦德斯 7.75 3 2 1 1 42 32 76% 4 1 8 5 0 0 3 68 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0
15 基尔南 6.63   0 0 0 0 37 27 72% 0 0 7 4 0 0 3 51 0 2 6 6 1 0 0 3 0 0 0
1 兰多夫 5.82 0 0 0 0 18 9 50% 0 0 17 8 0 0 0 32 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 格利森 6.63   1 1 0 0 45 41 91% 0 0 5 4 0 0 0 54 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0
36 法布里尼 80' 6.7 1 0 1 2 28 25 89% 1 0 0 0 0 0 0 47 2 1 0 0 0 0 0 3 6 1 0
33 格雷 中场 7.84 1 1 4 1 29 21 72% 8 3 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
40 代尔 79' 6.15 0 0 0 1 11 9 81% 1 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 托马斯 80' 5.99 0 0 0 0 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
26 戴维斯 89' 6.48 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 1 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 多伊尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 斯佩克托 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 洛瓦克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 辛尼尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 8.55 1 1 0 1 31 23 74% 0 0 5 1 0 0 0 52 5 7 5 5 1 0 1 0 0 1 0
9 C.布朗 67' 6.74 0 0 1 0 31 14 45% 0 0 2 0 0 0 4 42 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0
3 斯普尔 7.07   0 0 1 0 13 9 69% 0 0 0 0 0 0 3 30 1 2 11 11 1 0 1 0 0 0 0
11 罗德斯 6.92 2 1 0 1 22 14 63% 1 0 1 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0
25 斯皮林 7.24   1 0 0 0 44 34 77% 0 0 7 2 0 0 1 64 4 4 4 4 1 0 1 2 1 0 0
13 伊斯特伍德 7.05   0 0 0 0 29 11 37% 0 0 28 10 0 0 1 44 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
32 康韦 7.13 2 2 1 2 27 21 77% 11 1 1 0 0 0 0 51 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
29 埃文斯 7.21   0 0 0 1 63 55 87% 0 0 8 5 1 1 0 78 1 5 2 2 0 0 0 1 1 0 0
12 马素尔 7.25   3 1 2 1 36 27 75% 1 1 11 6 0 0 0 67 5 1 4 4 0 0 2 1 0 0 0
18 奥沙利文 67' 6.09 1 0 1 0 19 14 73% 2 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
14 奥尔森 7.08 0 0 0 0 28 21 75% 2 0 6 2 0 0 2 47 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0
39 格斯特德 67' 6.36 3 1 0 0 12 7 58% 0 0 1 1 0 0 5 18 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
10 凯尔尼 67' 6.65 0 0 2 1 19 17 89% 1 1 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 威廉姆逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 斯蒂尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 泰勒 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 亨利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勒尼汉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球