布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 37' 6.62 0 0 0 0 12 8 66% 0 0 8 4 0 0 0 18 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9 C.布朗 71' 6.78 2 1 1 0 22 15 68% 0 0 2 0 0 0 4 31 0 0 1 1 0 0 3 1 1 3 1
3 斯普尔 7.89 0 0 0 0 24 16 66% 0 0 9 3 0 0 2 42 1 1 10 10 1 0 1 2 0 0 0
25 斯皮林 7.08   1 0 0 0 39 28 71% 0 0 5 4 0 0 1 54 1 1 1 1 5 0 0 2 1 2 0
30 斯蒂尔 7.73   0 0 0 0 21 10 47% 0 0 20 9 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
39 格斯特德 8.34 2 1 1 0 29 23 79% 0 0 0 0 1 1 4 38 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0
32 康韦 7.06   1 0 4 0 28 19 67% 15 2 8 4 0 0 1 61 1 0 1 1 0 0 0 5 1 2 0
29 埃文斯 6.71   1 0 0 0 46 40 86% 0 0 6 4 0 0 3 56 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0
12 马素尔 7.5   0 0 3 2 43 27 62% 3 1 17 4 0 0 2 75 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21 泰勒 71' 6.94 3 3 1 2 21 17 80% 3 0 7 5 0 0 0 36 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0
14 奥尔森 7.06   1 0 0 1 37 26 70% 4 0 6 2 0 0 1 68 1 1 5 5 0 0 1 0 1 0 0
11 罗德斯 71' 6.95 1 1 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10 凯尔尼 71' 6.59 4 1 0 1 12 11 91% 2 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 勒尼汉 37' 6.88 0 0 1 0 25 18 72% 0 0 6 2 0 0 0 34 1 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0
17 威廉姆逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 亨利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 奥沙利文 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔沃尔
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 富勒 61' 6.14 1 0 1 0 17 11 64% 1 0 0 0 0 0 2 28 0 0 1 1 0 0 2 2 0 4 0
26 阿卜杜 5.99   0 0 0 0 37 28 75% 1 0 5 2 0 0 1 47 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0
2 邓尼 6.62   2 0 3 0 27 11 40% 1 1 13 5 0 0 1 53 3 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0
16 贝维斯 7.19   0 0 2 0 31 15 48% 0 0 11 2 0 0 2 53 3 4 11 11 1 1 0 0 0 0 0
11 沃富德 6.59   8 2 2 1 27 20 74% 1 0 2 2 0 0 2 47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 古埃耶 61' 7.21 3 1 3 1 26 17 65% 8 1 6 4 0 0 0 46 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 拜利 6.53   1 0 0 0 42 27 64% 0 0 9 4 0 0 1 54 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0
21 哈尔丁 83' 6.56 0 0 3 0 32 22 68% 1 0 9 3 0 0 0 56 2 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0
22 奥布莱恩 6.91   4 2 3 0 32 26 81% 2 0 0 0 0 0 0 49 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0
35 内尔森 6.37   0 0 0 0 15 5 33% 0 0 3 0 0 0 4 27 0 0 8 8 2 1 3 1 0 0 0
29 弗莱彻 83' 6.01 1 0 1 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 豪尔 61' 5.74 1 1 1 0 6 4 66% 3 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
9 格雷戈里 61' 5.84 1 0 0 0 7 7 100% 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 马丁 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 胡伊维尔德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 阿切尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 鲍威尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球