沃特福德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
23 沃森 5.74 0 0 1 0 52 37 71% 2 1 8 2 0 0 1 71 0 3 4 4 0 0 1 1 1 2 0
1 戈麦斯 6.64   0 0 0 0 13 3 23% 0 0 13 3 0 0 0 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 莫塔 6.63   0 0 0 2 44 33 75% 8 1 10 5 0 0 0 84 1 2 0 0 0 0 4 3 1 1 0
15 卡斯卡特 7.41   0 0 0 0 43 30 69% 0 0 20 11 0 0 3 68 0 3 20 20 1 0 0 0 0 0 0
24 伊哈洛 6.45   3 0 1 1 28 20 71% 0 0 2 2 0 0 3 48 1 1 0 0 0 0 1 4 2 6 1
9 迪尼 7.1   3 0 3 2 36 23 63% 3 1 3 2 0 0 6 60 1 1 2 2 0 0 2 0 1 3 1
6 埃克斯特兰 34' 6.42 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0
8 托泽尔 58' 6.81 0 0 1 0 34 26 76% 2 0 8 2 0 0 1 47 1 1 6 6 0 0 0 0 1 0 0
5 格迪乌拉 6.76   3 0 0 4 39 27 69% 5 1 3 0 0 0 2 70 0 2 3 3 0 0 0 2 4 4 0
7 拉云 78' 6.82 0 0 2 0 32 23 71% 6 2 3 1 0 0 1 44 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
31 霍班 7.06   0 0 0 0 28 18 64% 0 0 4 1 0 0 2 67 0 2 17 17 0 1 0 0 0 1 0
4 安杰拉 34' 7.06 0 0 0 0 27 16 59% 0 0 14 7 0 0 3 49 0 2 15 15 0 2 1 0 1 0 0
21 安雅 58' 5.99 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
20 维德拉 78' 6.2 0 0 1 1 11 8 72% 0 0 1 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 穆纳里 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 邦德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普迪尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 帕雷德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊普斯维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
6 贝尔拉 8.06   0 0 0 0 27 20 74% 1 0 12 6 0 0 3 55 0 3 19 19 1 1 1 1 0 0 0
9 墨菲 6.58 2 0 1 2 26 16 61% 2 0 1 1 0 0 1 38 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
18 塔布 6.93 1 0 1 0 33 21 63% 3 2 5 1 0 0 2 50 1 2 4 4 0 0 2 2 1 1 0
15 瓦尼 60' 7.38 1 1 1 1 30 16 53% 4 0 0 0 0 0 9 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4 钱伯斯 6.85   1 0 0 0 51 32 62% 0 0 14 4 0 0 2 83 1 1 5 5 1 0 3 0 0 0 0
8 斯库塞 7.4   0 0 0 1 56 44 78% 0 0 7 3 0 0 2 69 0 8 1 1 0 0 2 0 2 1 0
39 伍德 74' 6.45 1 0 0 0 24 13 54% 2 0 0 0 0 0 5 31 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
33 比亚科夫斯基 6.75   0 0 0 0 32 15 46% 0 0 30 13 0 0 0 37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 T·史密斯 8.17   0 0 0 0 19 10 52% 0 0 6 1 0 0 3 47 4 3 17 17 1 1 0 1 1 0 0
17 布鲁 86' 7.71 1 0 3 0 54 36 66% 11 2 3 2 0 0 2 82 5 3 4 4 0 0 1 2 0 0 0
3 明斯 8.53 0 0 1 1 34 26 76% 7 1 10 3 0 0 1 80 2 8 11 11 0 0 2 1 1 0 0
14 查普洛 86' 7.09 1 1 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 安德森 60' 6.45 1 0 0 0 13 11 84% 5 0 4 2 0 0 1 25 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0
20 塞亚斯 74' 7.35 1 1 1 2 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 S.亨特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 克拉克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 高维 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 本宇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球