罗瑟汉姆
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
20 莫甘 7.03 0 0 0 0 23 8 34% 0 0 11 2 0 0 9 42 1 0 14 14 2 2 1 0 0 1 0
5 布罗德福特 6.39   1 0 0 0 33 18 54% 1 1 18 7 0 0 2 53 1 0 8 8 2 1 0 1 0 1 0
23 森蒙 84' 6.41 1 0 1 0 17 11 64% 1 0 0 0 0 0 4 34 1 0 1 1 0 0 3 0 2 6 0
25 威尔逊 6.28   0 0 0 0 25 15 60% 2 0 5 4 0 0 2 39 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
8 弗雷克林顿 6.61   1 0 0 0 41 27 65% 2 0 8 3 0 0 2 63 3 5 1 1 0 0 1 1 2 3 0
18 本·普林尔 7.98 1 1 3 0 33 23 69% 5 2 7 2 0 0 1 54 2 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0
27 德比谢尔 90' 6.37 3 2 0 1 28 16 57% 0 0 4 2 0 0 3 40 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 6
3 拉费蒂 6.77   0 0 0 0 32 12 37% 0 0 12 2 0 0 4 62 6 0 3 3 0 0 1 2 1 1 0
26 E.马丁内斯 6.81   0 0 0 0 33 10 30% 0 0 32 9 0 0 2 42 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 斯莫尔伍德 6.23   0 0 0 0 30 23 76% 0 0 3 3 0 0 1 41 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0
30 亨特 6.91 1 0 0 4 35 16 45% 4 0 13 4 0 0 2 73 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0
15 米尔索姆 90' 5.97 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10 博维里 84' 6.76 1 1 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 格林 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 科林 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 C.纽顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 布林德利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 耶迪斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢周三
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
20 7.68 2 1 1 0 43 29 67% 0 0 5 1 0 0 0 55 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 马托克 7.18 0 0 1 1 50 28 56% 0 0 14 3 0 0 6 76 3 1 2 2 0 1 0 2 1 1 0
4 哈钦森 74' 7.1 0 0 0 0 37 28 75% 0 0 5 2 0 0 4 52 5 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0
1 维斯特伍德 6.71   0 0 0 0 28 11 39% 0 0 28 11 0 0 1 39 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0
37 麦古根 8.91 2 1 3 4 56 48 85% 8 4 10 8 0 0 1 85 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0
9 努希乌 7.68 3 1 1 1 33 13 39% 1 1 4 2 0 0 4 46 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 3
15 里斯 7.86   0 0 1 1 37 23 62% 0 0 8 2 0 0 11 56 0 5 8 8 0 4 0 0 0 1 0
35 迪埃尔纳 6.37   1 0 0 0 38 20 52% 1 0 15 6 0 0 3 54 1 5 4 4 0 0 0 1 1 0 0
36 维尔米尔 6.88   1 0 1 2 51 31 60% 2 1 14 4 0 0 1 84 1 4 2 2 0 1 0 0 1 3 0
17 J.海伦 73' 6.31 0 0 2 2 22 12 54% 3 1 2 1 0 0 2 41 0 1 0 0 0 0 4 1 4 3 0
27 伊斯格罗夫 58' 5.94 0 0 0 0 15 10 66% 2 0 0 0 0 0 2 21 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
10 马吉雷 74' 6.16 1 0 0 0 5 5 100% 2 0 1 1 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
7 斯蒂芬梅尔 73' 7.02 3 2 1 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
13 拿维利 58' 7.67 2 1 2 2 9 9 100% 3 0 1 1 0 0 1 21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
43 柯克兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 布克斯顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 马戈马 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 梅洛 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球