布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 6.55 2 1 2 0 49 36 73% 2 1 9 5 0 0 1 65 1 2 5 5 1 2 0 0 0 0 0
9 C.布朗 54' 6.12 1 0 0 0 22 8 36% 0 0 2 0 0 0 3 30 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
11 罗德斯 6.53   3 2 2 0 33 22 66% 0 0 1 0 0 0 3 41 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
25 斯皮林 6.85   1 1 1 0 56 42 75% 4 1 8 2 0 0 0 74 5 2 1 1 0 0 4 1 2 0 0
30 斯蒂尔 6.16   0 0 0 0 36 25 69% 0 0 29 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 巴普蒂斯特 7.24   0 0 1 1 49 36 73% 0 0 13 6 0 0 2 63 1 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0
19 泰勒 54' 6.16 0 0 0 0 22 10 45% 1 0 1 0 0 0 1 35 2 2 1 1 0 0 0 1 4 1 0
10 凯尔尼 7.29   0 0 2 3 64 52 81% 7 3 12 7 0 0 0 84 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0
12 马素尔 6.28   4 1 0 1 44 39 88% 2 1 4 2 0 0 0 69 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 亨利 6.78   0 0 1 1 32 23 71% 2 2 7 3 0 0 1 60 1 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0
14 奥尔森 6.88   1 1 1 0 33 18 54% 9 2 6 1 0 0 4 60 3 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0
3 斯普尔 54' 6.69 0 0 1 0 31 27 87% 3 0 2 2 0 0 1 50 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 格斯特德 54' 6.63 4 1 1 0 21 18 85% 0 0 1 0 0 0 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 威廉姆逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 宋戈奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 马奥尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勒尼汉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
17 J.特谢拉 88' 6.78 4 1 2 0 46 37 80% 2 0 2 0 0 0 0 67 3 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0
2 萨尔托 7.81   0 0 0 0 38 27 71% 1 0 5 1 0 0 2 70 6 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0
33 哈尔福德 7.11   0 0 0 0 18 16 88% 0 0 5 4 0 0 0 31 0 1 10 10 1 0 0 1 0 0 0
11 奥格雷迪 6.84 1 0 1 2 46 26 56% 1 0 2 0 0 0 2 60 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1
6 史蒂芬斯 6.8   1 0 1 0 44 38 86% 0 0 3 2 0 0 1 50 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13 斯托克达尔 8.41   0 0 0 0 30 13 43% 0 0 28 11 0 0 2 42 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
30 贝内特 7.49   0 0 2 0 42 26 61% 2 0 11 3 0 0 2 82 1 4 8 8 0 0 0 0 0 3 0
28 卡亚尔 7.81   1 0 0 1 37 27 72% 0 0 6 3 0 0 2 62 7 2 1 1 1 0 4 3 3 1 0
3 格里尔 6.96   1 0 0 0 40 25 62% 0 0 17 5 0 0 3 51 0 0 8 8 1 0 1 0 0 0 0
32 里德司马 68' 6.6 1 0 2 0 26 19 73% 4 2 4 3 0 0 1 38 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1
24 罗翰·因斯 7.23   1 0 0 0 38 26 68% 1 0 6 1 0 0 4 52 3 1 7 7 0 0 2 0 0 0 0
14 I.萨柏达利亚 68' 6.14 0 0 0 0 11 7 63% 0 0 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
18 卡斯基 88' 6 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 A.休斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 丹尼.霍拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 卢阿卢阿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 史密斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 沃尔顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球