狼队
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
29 库什恰克 7.15   0 0 0 0 31 10 32% 0 0 30 9 0 0 0 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 斯蒂尔曼 74' 6.9 0 0 0 0 23 18 78% 0 0 5 3 0 0 0 33 0 0 6 6 2 0 0 0 1 0 0
3 戈尔博尼 7.12   0 0 1 0 47 43 91% 0 0 1 1 0 0 0 74 2 1 3 3 0 0 0 1 2 1 0
10 萨科 7.53 4 1 1 3 35 22 62% 5 1 6 1 0 0 0 57 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0
17 R.范拉帕拉 53' 7.02 0 0 3 2 20 18 90% 2 0 0 0 1 1 0 29 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0
6 巴斯 7.83   0 0 0 0 27 19 70% 0 0 7 6 0 0 5 45 2 1 11 11 1 0 0 0 0 0 0
40 迪科 7.12   1 1 0 1 16 14 87% 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
11 奇雲麥當奴 88' 7.48 1 1 2 2 59 43 72% 0 0 10 5 1 0 0 75 0 1 4 4 1 0 0 3 1 1 0
12 阿福比 8.21 3 2 0 0 29 24 82% 1 0 0 0 0 0 4 46 2 0 1 1 0 0 1 3 1 3 0
19 普里斯 7.73   2 1 1 0 41 38 92% 0 0 4 3 0 0 0 55 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 多赫蒂 右后卫 8.64 0 0 2 0 38 29 76% 1 1 5 3 0 0 2 65 4 4 3 3 0 0 2 2 2 0 1
7 亨利 53' 7.53 1 1 0 0 9 5 55% 0 0 4 0 0 0 0 20 2 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0
4 爱德华兹 88' 6.25 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 兰德尔 74' 6.28 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13 麦卡利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 埃文斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 豪塞 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢周三
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 哈钦森 77' 6.06 0 0 0 0 38 31 81% 1 0 5 2 0 0 2 44 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0
1 维斯特伍德 6.82   0 0 0 0 23 14 60% 0 0 20 11 0 0 1 37 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37 麦古根 5.94 3 0 4 0 66 57 86% 6 2 11 5 0 0 0 80 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0
10 马吉雷 7.33   4 1 6 2 56 43 76% 8 6 10 6 0 0 1 79 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
7 斯蒂芬梅尔 64' 6.09 2 0 0 0 12 8 66% 1 1 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 努希乌 6.25   4 0 2 0 32 18 56% 0 0 2 1 0 0 8 46 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
15 里斯 6.7   2 0 1 0 47 39 82% 0 0 14 9 0 0 7 57 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0
19 马戈马 7.17   3 2 1 4 33 31 93% 2 0 0 0 0 0 0 56 4 1 0 0 0 1 2 2 2 2 0
35 迪埃尔纳 6.18 0 0 0 0 61 50 81% 1 0 10 4 0 0 1 76 2 7 2 2 0 0 3 0 0 2 0
36 维尔米尔 6.45   1 0 1 0 39 33 84% 2 1 7 2 0 0 0 64 1 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0
17 J.海伦 6.16   0 0 0 1 47 36 76% 3 0 4 0 0 0 1 80 2 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0
33 梅洛 77' 5.96 0 0 0 0 14 12 85% 1 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13 拿维利 64' 5.8 1 0 0 0 7 6 85% 2 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0
43 柯克兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 布克斯顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 马托克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 威尔·德哈维兰德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球