博尔顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 丹斯 46' 7.2 0 0 0 1 15 13 86% 1 0 1 1 1 1 2 27 1 3 1 1 0 0 3 3 0 1 0
54 麦卡锡 7.79   0 0 0 0 45 29 64% 0 0 12 5 0 0 6 60 1 2 8 8 3 0 0 0 0 0 0
4 米尔斯 7.91   0 0 0 0 46 26 56% 0 0 14 3 0 0 5 66 1 5 13 13 0 0 2 0 0 0 0
22 古德永森 72' 6.89 0 0 1 0 19 14 73% 0 0 4 3 1 1 0 28 1 1 1 1 0 0 3 2 1 2 0
9 勒冯德雷 8.36 3 3 0 1 9 5 55% 1 0 2 0 0 0 1 25 0 0 1 1 0 0 2 2 2 4 2
13 阿莫斯 7.54   0 0 0 0 31 11 35% 0 0 29 9 0 0 0 41 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
29 班南 87' 7.45 0 0 1 0 51 44 86% 3 1 5 3 0 0 0 75 2 3 2 2 2 0 0 1 1 3 0
7 费尼 6.64   0 0 1 1 27 15 55% 4 0 6 0 0 0 0 43 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0
25 维拉 7.18   0 0 1 0 22 14 63% 2 1 2 0 0 0 2 51 2 4 0 0 0 1 4 1 3 2 0
5 里姆 9.06 0 0 1 0 41 32 78% 1 0 7 4 0 0 5 77 6 3 5 5 2 1 1 1 2 0 0
52 汤姆·沃克尔 7.52   2 1 0 3 30 21 70% 2 0 0 0 0 0 2 55 4 1 0 0 0 0 1 2 4 1 0
28 戴维斯 72' 6.22 0 0 0 2 10 5 50% 1 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
17 多伦特 87' 6.01 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 贾尔斯·科克 46' 6.36 1 0 0 1 18 13 72% 0 0 2 2 0 0 0 26 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0
19 赫斯基 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 洛内甘 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 特瓦齐克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 霍尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔沃尔
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
26 阿卜杜 7.37   1 0 1 0 41 32 78% 1 0 2 2 0 0 5 61 4 4 2 2 0 0 1 4 1 2 0
2 邓尼 6.87 1 0 1 0 45 34 75% 0 0 18 8 0 0 6 60 3 2 6 6 0 1 2 2 0 1 0
29 弗莱彻 59' 5.94 2 0 0 0 39 24 61% 1 0 2 1 0 0 3 46 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4 柯明斯 6.47   1 0 1 0 39 28 71% 3 0 5 1 0 0 2 79 4 1 1 1 0 1 0 2 4 1 0
5 胡伊维尔德 6.4   1 0 0 0 46 30 65% 0 0 15 7 0 0 2 57 2 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0
6 威廉姆斯 7.45   1 0 3 0 75 56 74% 8 2 8 3 0 0 7 101 4 3 2 2 0 0 3 3 1 3 0
21 哈尔丁 6.43   0 0 0 0 23 15 65% 2 0 5 1 0 0 2 53 3 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0
15 厄普森 66' 7.1 1 0 2 2 32 27 84% 1 1 0 0 0 0 2 51 3 2 1 1 0 0 3 3 3 2 0
22 奥布莱恩 81' 6.29 2 2 0 0 21 17 80% 4 1 1 0 0 0 0 41 1 3 0 0 0 0 1 1 4 3 0
9 格雷戈里 6.62   2 1 3 1 30 20 66% 0 0 0 0 1 1 1 42 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1
19 富勒 59' 6.12 2 0 1 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
18 古埃耶 81' 5.99 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 豪尔 66' 6.23 0 0 0 0 9 5 55% 6 1 0 0 0 0 2 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
16 贝维斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 麦尔霍菲 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 阿切尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 鲍威尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球