哈德斯菲尔德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 哈德森 6.9   0 0 0 0 44 29 65% 0 0 12 5 0 0 3 58 3 3 7 7 0 0 1 0 0 0 0
9 沃恩 6.57   3 1 1 1 21 10 47% 0 0 1 0 0 0 6 33 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0
33 林奇 80' 5.76 0 0 0 0 29 17 58% 0 0 12 3 0 0 2 36 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0
7 斯卡内尔 5.81   1 0 1 1 17 11 64% 2 0 1 1 0 0 2 38 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0
1 史密斯 6.28   0 0 0 0 26 16 61% 0 0 19 9 0 0 0 37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 布特菲尔德 6.55 2 1 1 0 61 45 73% 11 2 10 7 1 0 0 87 4 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0
17 罗宾逊 6.5   0 0 0 0 41 28 68% 1 0 7 3 0 0 1 74 4 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0
6 霍格 59' 6.45 0 0 0 0 29 25 86% 0 0 3 1 0 0 3 37 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
10 C·科迪 6.67   0 0 0 1 46 33 71% 2 0 8 4 0 0 0 60 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
27 史密斯 5.94   0 0 2 0 54 39 72% 0 0 9 3 0 0 0 71 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0
18 罗里 58' 6.79 1 1 1 3 13 9 69% 0 0 2 1 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0
11 米勒 58' 5.91 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
45 马耶夫斯基 59' 6.1 2 1 0 0 13 10 76% 0 0 1 1 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 华莱士 80' 后卫 6.17 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 3 1 0 0 0 13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 墨菲 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 埃德加 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 哥比恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 J.卡罗尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗瑟汉姆
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 阿尔纳森 8.71 2 2 0 3 30 17 56% 0 0 3 0 0 0 1 56 5 0 5 5 1 0 2 2 0 2 0
21 科林 7.25   0 0 0 0 26 6 23% 0 0 26 6 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 布罗德福特 6.94 1 0 0 0 21 13 61% 0 0 7 2 0 0 2 34 2 0 8 8 0 1 2 1 0 1 0
23 森蒙 90' 8.11 2 2 1 1 31 19 61% 1 1 2 1 0 0 2 48 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0
8 弗雷克林顿 6.34 1 0 1 0 32 26 81% 1 0 3 2 0 0 0 42 1 1 0 0 0 0 3 1 0 3 0
18 本·普林尔 78' 7.01 0 0 2 0 22 15 68% 7 3 7 3 0 0 0 35 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0
27 德比谢尔 82' 6.78 2 0 0 0 16 9 56% 2 2 0 0 0 0 1 37 3 0 0 0 0 0 1 3 4 3 1
3 拉费蒂 6.87   0 0 0 1 22 13 59% 1 0 10 2 0 0 0 42 1 2 3 3 0 0 2 1 0 1 0
33 斯莫尔伍德 7.95   0 0 1 0 42 27 64% 0 0 15 6 0 0 2 59 6 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0
30 亨特 7.95 0 0 1 1 24 12 50% 1 1 9 2 0 0 1 60 3 1 4 4 0 0 1 1 1 0 0
16 理查德森 90' 6.03 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 米尔索姆 78' 6.27 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 博维里 82' 5.77 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0
28 弗赖尔斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 哈里斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 C.纽顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 托尼·汤普森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球