布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 7.31   1 0 0 0 40 33 82% 1 0 5 3 0 0 3 53 2 4 2 2 0 0 2 1 0 1 0
9 C.布朗 70' 6.72 2 2 0 0 36 24 66% 0 0 1 0 0 0 7 53 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0
11 罗德斯 7.16 5 2 0 0 16 10 62% 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 2 2 0 0 2 3 1 3 0
30 斯蒂尔 8.1   0 0 0 0 27 15 55% 0 0 25 13 0 0 0 39 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 康韦 7.43   1 0 4 1 29 21 72% 13 3 0 0 0 0 0 54 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10 凯尔尼 7.29   3 1 1 2 53 44 83% 2 1 8 5 1 0 1 70 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
29 埃文斯 32' 6.34 0 0 0 1 21 13 61% 0 0 1 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 马素尔 7.1   3 0 1 1 35 29 82% 6 1 3 2 0 0 2 63 2 0 3 3 1 0 0 1 0 1 0
23 亨利 7.88 1 0 1 0 21 14 66% 0 0 3 2 0 0 5 35 1 5 4 4 0 1 4 1 0 0 0
2 亨利 7.12   0 0 0 1 23 15 65% 0 0 5 1 0 0 1 48 3 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0
14 奥尔森 45' 6.6 0 0 1 0 17 14 82% 3 1 2 1 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 斯普尔 45' 6.46 0 0 0 0 20 18 90% 1 0 5 4 0 0 0 36 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
17 威廉姆逊 32' 6.49 0 0 0 0 30 20 66% 0 0 5 1 0 0 1 38 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0
39 格斯特德 70' 6.89 0 0 1 0 14 10 71% 0 0 0 0 0 0 7 18 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0
19 泰勒 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 宋戈奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勒尼汉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博尔顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 赫斯基 73' 7 0 0 1 0 23 11 47% 0 0 0 0 0 0 11 35 0 1 3 3 0 0 1 3 1 3 1
18 丹斯 6.5 1 1 0 0 41 31 75% 0 0 7 1 0 0 1 52 2 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0
54 麦卡锡 7.68 1 0 0 0 28 12 42% 0 0 12 4 0 0 6 53 2 3 16 16 0 0 2 0 0 0 0
4 米尔斯 6.48 2 0 1 0 22 8 36% 0 0 12 2 0 0 5 36 0 0 4 4 2 0 3 3 0 0 0
9 勒冯德雷 7.02   5 4 0 1 25 16 64% 1 0 0 0 0 0 1 37 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
13 阿莫斯 7.02   0 0 0 0 30 12 40% 0 0 30 12 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 贾尔斯·科克 6.46   1 0 0 0 34 27 79% 1 0 2 1 0 0 0 52 3 3 2 2 0 0 3 1 1 1 0
7 费尼 6.36   0 0 3 0 17 14 82% 14 4 3 2 0 0 0 42 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0
25 维拉 6.81   1 0 0 0 34 27 79% 1 0 8 4 0 0 2 59 3 3 3 3 0 0 2 0 1 1 0
5 里姆 7.16   0 0 2 1 33 24 72% 3 2 8 5 0 0 3 51 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 赛迪.扬科 68' 6.22 0 0 0 0 16 14 87% 3 0 2 1 0 0 0 27 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0
28 戴维斯 73' 5.94 2 1 0 0 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3 迪恩·莫克西 68' 6.05 0 0 1 0 6 1 16% 3 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 古德永森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 洛内甘 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 多伦特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 霍尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 汤姆·沃克尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球