谢周三
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
萨亚迪
46'
|
6.42 | 0 | 0 | 0 | 72% | 2 | 21 | ||
| 4 | 哈钦森 | 6.62 | 1 | 0 | 0 | 71% | 1 | 76 | ||
| 1 | 维斯特伍德 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 24 | ||
| 37 | 麦古根 | 6.51 | 5 | 1 | 1 | 82% | 0 | 56 | ||
| 9 | 努希乌 | 7.01 | 2 | 1 | 0 | 43% | 7 | 58 | ||
| 6 |
塞梅多
40'
|
5.84 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0 | 20 | ||
| 15 | 里斯 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 68% | 6 | 61 | ||
| 19 |
马戈马
69'
|
6.91 | 0 | 0 | 3 | 80% | 0 | 42 | ||
| 35 | 迪埃尔纳 | 6.92 | 1 | 0 | 1 | 65% | 1 | 69 | ||
| 48 | 基恩 | 6.59 | 3 | 1 | 3 | 84% | 0 | 41 | ||
| 8 | 帕尔莫 | 后卫 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 54% | 0 | 75 | |
| 10 |
马吉雷
40'
|
7.93 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 70% | 0 | 66 | |
| 7 |
斯蒂芬梅尔
69'
|
5.84 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 15 | ||
| 17 |
J.海伦
46'
|
6.59 | 0 | 0 | 1 | 80% | 0 | 36 | ||
| 43 | 柯克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 马托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 36 | 维尔米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
布莱克本
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M.基尔加仑 | 7.48 | 0 | 0 | 1 | 74% | 0 | 46 | ||
| 9 | C.布朗 | 7.67 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 73% | 8 | 55 | |
| 3 | 斯普尔 | 6.62 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 56% | 3 | 54 | |
| 17 | 威廉姆逊 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 62% | 1 | 56 | ||
| 11 | 罗德斯 | 7.39 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 60% | 5 | 36 | |
| 25 | 斯皮林 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0 | 75 | ||
| 30 | 斯蒂尔 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 36 | ||
| 19 | 泰勒 | 7.53 | 2 | 1 | 3 | 70% | 0 | 53 | ||
| 12 | 马素尔 | 6.87 | 3 | 1 | 1 | 59% | 0 | 52 | ||
| 23 | 亨利 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 63% | 5 | 56 | ||
| 2 | 亨利 | 7.87 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 0 | 47% | 1 | 48 | |
| 13 | 伊斯特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 39 | 格斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 康韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 凯尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 勒尼汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球