富勒姆
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.帕克 79' 8.53 2 0 4 1 53 42 79% 0 0 8 2 0 0 2 73 5 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0
44 麦科马克 8.32 4 2 3 5 29 21 72% 2 0 4 3 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1
10 鲁伊斯 7.5   1 0 2 2 55 50 90% 6 2 5 4 0 0 0 85 5 1 0 0 0 0 2 0 5 2 0
29 理查兹 7.12   0 0 0 0 34 27 79% 0 0 7 4 0 0 2 56 2 0 6 6 0 0 1 1 0 0 0
4 哈特金森 7.09   0 0 0 0 29 14 48% 0 0 12 3 0 0 2 46 1 1 10 10 0 0 2 0 2 2 0
6 B·尼古拉 9.36 1 1 0 0 17 9 52% 0 0 8 1 0 0 4 42 4 2 11 11 4 0 0 1 0 0 0
19 图尼克利费 6.59 4 0 2 0 24 19 79% 1 1 1 1 0 0 0 38 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0
3 斯塔菲利迪斯 8.16   0 0 0 0 36 23 63% 3 0 11 4 0 0 1 69 6 2 5 5 1 1 1 3 0 0 0
16 伍德罗 86' 7.49 3 2 1 1 27 20 74% 2 1 0 0 0 0 2 46 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2
40 贝蒂尼里 6.83   0 0 0 0 27 8 29% 0 0 25 6 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 霍格兰 79' 6.52 0 0 1 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 1 13 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
25 登贝莱 86' 6.5 2 0 0 1 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
32 卡瓦纳 43' 6.49 0 0 0 0 13 9 69% 0 0 3 1 0 0 0 21 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1 基拉利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 卡卡尼克利奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 布恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 福法纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德比郡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
39 达伦 本特 64' 5.91 3 0 0 1 10 7 70% 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
6 基奥奇 7.01   0 0 1 0 47 36 76% 0 0 9 5 0 0 7 58 2 1 4 4 1 2 1 2 0 0 0
32 肖顿 7.05   1 0 2 1 41 28 68% 4 1 6 3 0 0 4 71 3 3 3 3 1 0 0 1 1 4 0
8 亨德里克 6.17   2 1 1 0 41 36 87% 1 0 2 0 0 0 2 55 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
23 因斯 6.87   5 1 2 3 36 30 83% 4 2 2 1 0 0 0 59 0 1 0 0 0 0 1 3 2 2 1
2 克里斯蒂 46' 5.94 0 0 0 1 25 19 76% 7 1 3 0 0 0 0 54 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
16 林加德 46' 5.87 0 0 0 0 23 23 100% 0 0 2 2 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
19 W·休斯 5.59 0 0 1 0 48 38 79% 5 0 1 1 0 0 2 73 5 1 0 0 0 0 3 1 4 2 0
33 马斯卡雷尔 8.19   2 0 2 1 68 52 76% 6 2 14 11 0 0 5 98 5 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0
1 格兰特 6.25   0 0 0 0 26 12 46% 0 0 24 10 0 0 0 36 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
3 福尔西斯 后卫 7.15 0 0 1 0 54 40 74% 4 0 5 3 0 0 3 80 0 4 2 2 2 1 2 0 0 0 0
4 布里森 64' 6.39 0 0 0 0 18 16 88% 0 0 1 1 0 0 0 23 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 鲁塞尔 46' 6.17 1 0 0 0 12 8 66% 1 0 0 0 0 0 1 20 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5 布克斯顿 46' 6.54 0 0 0 0 18 13 72% 0 0 4 2 0 0 2 25 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0
7 西蒙 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 阿尔文托萨 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 罗斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球