查尔顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
22 罗杰·约翰逊 7.62   0 0 0 0 24 17 70% 0 0 6 3 0 0 4 40 3 0 5 5 3 0 1 1 0 1 0
1 亨德森 8.44   0 0 1 0 30 9 30% 0 0 29 9 0 0 4 44 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
7 格维兹门松 54' 7.65 2 1 0 1 18 14 77% 3 2 2 1 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
17 布延斯 6.79   2 0 0 0 56 47 83% 0 0 8 3 0 0 2 65 0 0 4 4 0 0 1 0 1 2 0
20 索利 6.91   0 0 0 0 41 33 80% 4 0 2 1 0 0 0 71 1 1 3 3 1 0 1 1 1 0 0
8 布洛 74' 6.88 0 0 2 1 34 29 85% 6 1 1 1 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
24 考辛斯 7.28 0 0 0 0 42 33 78% 0 0 9 5 0 0 2 60 2 3 4 4 0 0 3 3 2 1 0
14 维杜基利 8.26 4 2 4 0 28 20 71% 0 0 0 0 0 0 9 44 0 0 1 1 1 0 0 1 4 3 0
32 沃特 81' 9.95 5 3 1 6 19 13 68% 0 0 3 1 0 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
21 福克斯 8.16   0 0 4 3 37 30 81% 6 2 4 1 0 0 0 67 5 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0
3 戈麦斯 7.21 0 0 0 1 35 18 51% 0 0 8 2 0 0 4 43 0 2 3 3 0 0 4 1 0 0 0
9 伊格尔斯 81' 6.22 2 1 0 0 16 15 93% 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 迪亚拉 74' 6.23 1 0 1 1 18 14 77% 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 威尔逊 54' 6.4 1 1 0 0 11 8 72% 1 0 2 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.比凯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 彻奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 克里斯托夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 迪米杜域 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈德斯菲尔德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 哈德森 7   0 0 0 0 31 24 77% 0 0 6 3 0 0 6 45 2 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0
9 沃恩 6.44   3 0 1 0 30 19 63% 1 0 0 0 0 0 8 44 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0
2 埃德加 64' 6.01 0 0 2 0 31 24 77% 1 1 5 3 0 0 2 43 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
11 米勒 6.07   6 1 0 0 15 12 80% 0 0 0 0 0 0 1 35 1 1 2 2 0 0 2 1 2 4 0
7 斯卡内尔 6.28   1 0 0 2 25 20 80% 2 0 4 2 0 0 2 44 0 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0
1 史密斯 6.52   0 0 0 0 20 6 30% 0 0 19 5 0 0 0 38 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 布特菲尔德 6.82   7 1 2 0 71 60 84% 7 2 16 9 0 0 0 95 3 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0
17 罗宾逊 7 1 1 2 0 61 47 77% 3 1 14 6 0 0 2 92 4 3 3 3 0 0 3 1 0 1 0
6 霍格 64' 5.71 0 0 0 0 38 33 86% 1 0 3 3 0 0 0 44 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
30 哈利.邦恩 73' 5.98 1 0 1 2 23 19 82% 2 0 2 0 0 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0
15 华莱士 后卫 7.27   2 1 0 1 28 19 67% 1 1 4 2 0 0 5 47 2 4 4 4 2 0 1 0 0 1 0
10 C·科迪 64' 6.3 0 0 0 0 16 14 87% 0 0 2 2 0 0 1 20 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 史密斯 64' 6.59 0 0 3 0 15 11 73% 1 1 2 0 0 0 0 24 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
18 罗里 73' 6.2 0 0 0 1 6 5 83% 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 墨菲 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 马耶夫斯基 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 哥比恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 J.卡罗尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球