伯恩茅斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 弗朗西斯 7.07   0 0 1 1 54 46 85% 1 0 6 2 0 0 4 83 1 1 2 2 0 2 1 1 1 2 0
6 瑟曼 7.3   0 0 1 2 64 50 78% 3 0 6 1 2 0 4 78 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
18 科莫加特 8.24 5 1 2 0 40 23 57% 0 0 3 1 3 0 15 57 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 1
31 博鲁茨 6.94   0 0 0 0 24 16 66% 0 0 19 11 0 0 0 33 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 皮尤 56' 7.78 2 2 3 3 20 14 70% 4 1 0 0 1 0 2 44 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0
13 威尔逊 84' 5.81 1 0 2 0 15 12 80% 1 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 0 3 0 3 4 3
5 埃尔菲克 7.62   0 0 0 0 41 31 75% 0 0 9 3 0 0 6 54 0 6 2 2 0 0 1 1 0 1 0
3 S.库克 6.67   0 0 0 0 48 36 75% 1 0 15 10 0 0 3 58 0 1 4 4 0 0 0 0 1 1 0
11 丹尼尔斯 6.94   0 0 1 0 31 23 74% 7 2 3 1 0 0 1 62 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0
20 弗拉泽 6.75   1 1 3 1 46 40 86% 10 2 1 1 0 0 0 69 0 0 1 1 0 0 0 2 1 6 0
30 里奇 56' 6.15 3 0 0 0 23 16 69% 4 0 2 2 1 1 1 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9 兰蒂耶 84' 5.93 0 0 0 0 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
1 坎普 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 瓦德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 麦克唐纳德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 皮特曼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 史密斯 右后卫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 7.76   0 0 1 1 28 18 64% 0 0 7 3 0 0 3 44 3 4 6 6 0 1 1 0 0 1 0
25 斯皮林 73' 6.48 1 0 0 0 35 30 85% 0 0 6 4 0 0 0 43 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
30 斯蒂尔 8.95   0 0 0 0 37 17 45% 0 0 36 16 0 0 3 54 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
15 巴普蒂斯特 7.7 0 0 1 0 31 14 45% 0 0 16 1 0 0 3 46 2 2 7 7 2 3 1 0 0 0 0
19 泰勒 73' 6.65 1 0 0 3 19 14 73% 1 0 1 1 1 1 0 32 0 1 0 0 0 0 2 1 2 4 0
39 格斯特德 8.04   2 0 1 2 49 29 59% 0 0 0 0 0 0 18 65 0 0 7 7 1 0 1 0 2 0 1
32 康韦 6.73   0 0 1 0 25 19 76% 10 3 4 0 0 0 1 46 3 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1
29 埃文斯 7.34   1 0 0 2 36 24 66% 0 0 1 0 0 0 1 53 2 5 2 2 0 0 2 2 2 1 0
12 马素尔 79' 7.27 2 1 0 3 21 18 85% 2 0 3 2 0 0 1 44 0 3 3 3 0 0 0 2 0 1 0
2 亨利 7.44   0 0 1 0 24 16 66% 1 1 5 2 0 0 0 57 3 5 2 2 0 0 2 1 0 1 0
14 奥尔森 6.85   0 0 0 0 23 13 56% 3 0 8 3 0 0 2 44 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0
17 威廉姆逊 73' 6.09 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
11 罗德斯 73' 6.16 0 0 1 0 4 4 100% 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 凯尔尼 79' 6.1 1 0 0 0 4 2 50% 0 0 2 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 邓恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C.布朗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 斯普尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球