伯恩茅斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 弗朗西斯 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 85% | 4 | 83 | ||
| 6 | 瑟曼 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 78% | 4 | 78 | ||
| 18 | 科莫加特 | 8.24 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 57% | 15 | 57 | |
| 31 | 博鲁茨 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 33 | ||
| 7 |
皮尤
56'
|
7.78 | 2 | 2 | 3 | 70% | 2 | 44 | ||
| 13 |
威尔逊
84'
|
5.81 | 1 | 0 | 2 | 80% | 0 | 28 | ||
| 5 | 埃尔菲克 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 75% | 6 | 54 | ||
| 3 | S.库克 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 75% | 3 | 58 | ||
| 11 | 丹尼尔斯 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 74% | 1 | 62 | ||
| 20 | 弗拉泽 | 6.75 | 1 | 1 | 3 | 86% | 0 | 69 | ||
| 30 |
里奇
56'
|
6.15 | 3 | 0 | 0 | 69% | 1 | 34 | ||
| 9 |
兰蒂耶
84'
|
5.93 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 8 | ||
| 1 | 坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 麦克唐纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 皮特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 史密斯 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
布莱克本
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M.基尔加仑 | 7.76 | 0 | 0 | 1 | 64% | 3 | 44 | ||
| 25 |
斯皮林
73'
|
6.48 | 1 | 0 | 0 | 85% | 0 | 43 | ||
| 30 |
斯蒂尔
|
8.95 | 0 | 0 | 0 | 45% | 3 | 54 | ||
| 15 | 巴普蒂斯特 | 7.7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 45% | 3 | 46 | |
| 19 |
泰勒
73'
|
6.65 | 1 | 0 | 0 | 73% | 0 | 32 | ||
| 39 | 格斯特德 | 8.04 | 2 | 0 | 1 | 59% | 18 | 65 | ||
| 32 | 康韦 | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 76% | 1 | 46 | ||
| 29 | 埃文斯 | 7.34 | 1 | 0 | 0 | 66% | 1 | 53 | ||
| 12 |
马素尔
79'
|
7.27 | 2 | 1 | 0 | 85% | 1 | 44 | ||
| 2 | 亨利 | 7.44 | 0 | 0 | 1 | 66% | 0 | 57 | ||
| 14 | 奥尔森 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 56% | 2 | 44 | ||
| 17 |
威廉姆逊
73'
|
6.09 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 7 | ||
| 11 |
罗德斯
73'
|
6.16 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 6 | ||
| 10 |
凯尔尼
79'
|
6.1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 7 | ||
| 8 | 邓恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | C.布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 斯普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 伊斯特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球