狼队
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 库什恰克 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 21% | 1 | 34 | ||
| 5 | 斯蒂尔曼 | 7.57 | 1 | 0 | 0 | 74% | 1 | 49 | ||
| 3 | 戈尔博尼 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 86% | 0 | 85 | ||
| 4 | 爱德华兹 | 7.64 | 1 | 0 | 0 | 86% | 0 | 65 | ||
| 10 |
萨科
57'
|
9.32 | ![]() ![]() |
3 | 2 | 2 | 75% | 0 | 49 | |
| 6 | 巴斯 | 8.86 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 66% | 5 | 46 | |
| 40 |
迪科
70'
|
7.26 | 2 | 2 | 0 | 92% | 1 | 24 | ||
| 11 | 奇雲麥當奴 | 8.06 | 1 | 1 | 2 | 81% | 1 | 100 | ||
| 12 |
阿福比
81'
|
7.2 | 3 | 2 | 0 | 91% | 0 | 38 | ||
| 19 | 普里斯 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0 | 63 | ||
| 33 | 伊奥法 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 74% | 0 | 77 | ||
| 7 |
亨利
70'
|
6.39 | 0 | 0 | 3 | 83% | 0 | 20 | ||
| 17 |
R.范拉帕拉
57'
|
6.17 | 0 | 0 | 1 | 73% | 0 | 23 | ||
| 23 | 兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 豪塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 31 | 法拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 多赫蒂 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
富勒姆
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 麦科马克 | 6.05 | 4 | 1 | 0 | 94% | 0 | 51 | ||
| 20 |
罗达列加
81'
|
5.83 | 3 | 0 | 1 | 73% | 2 | 38 | ||
| 10 | 鲁伊斯 | 7.01 | 1 | 0 | 8 | 88% | 0 | 109 | ||
| 29 | 理查兹 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 93% | 2 | 89 | ||
| 4 | 哈特金森 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 70% | 4 | 59 | ||
| 6 | B·尼古拉 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0 | 61 | ||
| 19 | 图尼克利费 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 83% | 0 | 87 | ||
| 3 | 斯塔菲利迪斯 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 87% | 2 | 98 | ||
| 40 | 贝蒂尼里 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 47% | 0 | 30 | ||
| 12 |
福法纳
56'
|
6.3 | 5 | 1 | 1 | 84% | 0 | 52 | ||
| 16 |
伍德罗
81'
|
6.08 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 13 | ||
| 32 |
卡瓦纳
56'
|
6.36 | 1 | 1 | 0 | 75% | 0 | 45 | ||
| 2 | 霍格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | S.帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 基拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 卡卡尼克利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 布恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球