布莱克本
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M.基尔加仑 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 57% | 1 | 48 | ||
| 11 |
罗德斯
46'
|
6.26 | 1 | 0 | 0 | 46% | 2 | 16 | ||
| 25 |
斯皮林
80'
|
6.32 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 72% | 3 | 27 | |
| 30 | 斯蒂尔 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 28% | 1 | 38 | ||
| 15 | 巴普蒂斯特 | 8.03 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 56% | 3 | 53 | |
| 39 | 格斯特德 | 6.85 | 4 | 2 | 1 | 44% | 9 | 34 | ||
| 32 | 康韦 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 76% | 0 | 54 | ||
| 10 | 凯尔尼 | 7.82 | 1 | 0 | 5 | 78% | 0 | 61 | ||
| 29 | 埃文斯 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 78% | 1 | 46 | ||
| 5 | 汉利 | 7 | 1 | 1 | 0 | 64% | 3 | 43 | ||
| 14 | 奥尔森 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 54% | 2 | 72 | ||
| 9 |
C.布朗
80'
|
5.95 | 0 | 0 | 0 | 66% | 1 | 6 | ||
| 12 |
马素尔
52'
|
5.96 | 1 | 0 | 0 | 75% | 0 | 23 | ||
| 7 |
金
46'
52'
|
6.17 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 5 | ||
| 17 | 威廉姆逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 伊斯特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 杜菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
诺维奇
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 格拉班 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 80% | 0 | 46 | ||
| 30 | 巴松 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 70% | 4 | 61 | ||
| 1 | 鲁迪 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | 49 | ||
| 23 | 奥尔森 | 6.56 | 2 | 0 | 1 | 74% | 0 | 46 | ||
| 41 |
多兰斯
66'
|
6.72 | 2 | 0 | 2 | 74% | 1 | 53 | ||
| 8 | 霍森 | 6.72 | 4 | 1 | 1 | 84% | 1 | 63 | ||
| 2 | 维塔克 | 7.99 | 1 | 0 | 4 | 74% | 4 | 105 | ||
| 5 | R.马丁 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 70% | 5 | 79 | ||
| 14 |
胡拉汉
82'
|
7.77 | 1 | 1 | 7 | 81% | 0 | 84 | ||
| 4 |
约翰森
|
8.41 | ![]() |
6 | 2 | 1 | 73% | 4 | 95 | |
| 22 |
雷蒙德
54'
|
6.22 | 0 | 0 | 1 | 75% | 1 | 54 | ||
| 10 |
C·杰罗梅
54'
|
7 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 80% | 1 | 15 | |
| 27 |
特蒂
66'
|
6.74 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 19 | ||
| 12 |
A.安道奧
82'
|
6.15 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 3 | ||
| 18 | 加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 6 | 迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球