维冈竞技
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
3 泰勒 6.23   1 0 1 0 59 40 67% 3 1 13 6 0 0 1 93 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 克拉克 34' 6.17 1 1 0 0 9 7 77% 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 佩奇 6.82   2 0 2 0 58 45 77% 1 0 5 2 0 0 4 89 2 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0
26 哈布西 5.64 0 0 0 0 17 9 52% 0 0 16 8 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 福琼 58' 6.58 3 1 2 1 24 20 83% 4 2 0 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
28 皮尔斯 6.2   0 0 0 0 47 32 68% 0 0 12 3 0 0 4 56 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1
16 金甫炅 7.34   2 0 1 3 72 55 76% 1 0 10 3 0 0 2 97 5 3 0 0 0 0 1 3 1 1 0
36 奎斯特 22' 6.24 0 0 1 0 17 10 58% 1 1 4 0 0 0 1 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 马奎尔 7.3   1 1 0 2 58 35 60% 0 0 23 9 0 0 8 73 1 5 5 5 0 0 1 0 0 0 0
11 麦克林 6.29 4 0 1 3 33 26 78% 12 2 0 0 0 0 4 63 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0
18 澳华斯尔 7.58   0 0 2 6 33 27 81% 10 3 1 1 0 0 1 73 3 4 0 0 0 0 1 1 2 3 1
7 麦卡恩 22' 6.63 1 0 1 0 54 42 77% 0 0 7 4 0 0 3 62 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 瓦霍恩 58' 5.94 2 0 0 0 21 16 76% 3 1 3 2 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
10 麦凯 34' 6 0 0 1 0 23 16 69% 0 0 0 0 1 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 卡尔森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 G.博格 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 弗洛雷斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 罗伯斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查尔顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
26 本哈伊姆 6.94   0 0 0 0 40 18 45% 0 0 16 4 0 0 2 49 0 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0
22 罗杰·约翰逊 7.97   0 0 1 0 24 10 41% 0 0 7 2 0 0 5 42 0 5 11 11 2 1 0 0 0 0 0
1 亨德森 7.52   0 0 0 0 25 6 24% 0 0 25 6 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 格维兹门松 7.32 1 0 1 0 26 16 61% 2 0 7 4 0 0 2 39 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0
17 布延斯 6.73 0 0 0 0 32 23 71% 0 0 5 2 0 0 1 45 2 3 1 1 0 0 2 0 1 6 0
20 索利 7.62   0 0 0 1 31 20 64% 0 0 12 5 0 0 1 57 3 2 3 3 1 0 1 1 0 0 0
8 布洛 8.41 1 1 1 2 21 13 61% 2 1 6 4 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
24 考辛斯 87' 7.69 0 0 0 0 32 22 68% 0 0 3 1 0 0 1 56 5 3 3 3 2 0 2 4 1 0 0
14 维杜基利 90' 7.83 2 1 2 1 22 13 59% 0 0 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1
32 沃特 71' 6.37 2 0 1 1 12 8 66% 1 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 2 1 2 4 0
21 福克斯 7.38   0 0 0 0 28 12 42% 1 0 9 3 0 0 4 53 3 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0
9 伊格尔斯 71' 6.82 1 1 0 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
2 威尔逊 87' 6.37 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 哈里奥特 90' 6.03 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.比凯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 克里斯托夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 迪米杜域 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 戈麦斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球