布莱顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 贝斯特 60' 6.74 1 0 0 1 19 15 78% 2 0 0 0 0 0 2 32 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0
17 J.特谢拉 83' 8.96 3 2 3 1 50 44 88% 2 1 1 0 3 1 0 73 3 1 0 0 0 0 1 2 4 3 0
2 萨尔托 6.7 0 0 1 1 48 36 75% 3 0 5 0 0 0 2 75 2 5 3 3 0 0 1 0 0 1 0
14 I.萨柏达利亚 8.13 4 2 0 0 27 22 81% 2 1 0 0 0 0 0 45 0 2 1 1 1 0 0 1 1 2 0
13 斯托克达尔 6.83 0 0 0 0 22 15 68% 0 0 10 3 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 贝内特 7.04 1 0 1 2 68 57 83% 1 0 5 1 0 0 0 88 3 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0
28 卡亚尔 73' 7.47 1 0 2 2 50 45 90% 2 1 5 4 2 1 1 62 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0
9 巴尔多克 7.98 3 1 7 1 36 31 86% 6 3 0 0 0 0 1 63 2 2 2 2 0 0 0 0 3 2 0
3 格里尔 6.99   1 1 0 0 61 50 81% 0 0 11 9 0 0 6 72 0 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0
24 罗翰·因斯 7.89   2 1 1 1 65 54 83% 0 0 4 2 1 1 3 84 4 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0
5 邓克 中卫 7.75   2 1 0 0 61 55 90% 0 0 4 4 0 0 4 84 1 9 6 6 0 1 0 0 0 2 0
25 卢阿卢阿 83' 6.18 1 0 0 1 6 6 100% 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 史密斯 60' 6.11 0 0 0 2 9 9 100% 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
6 史蒂芬斯 73' 6.19 0 0 1 0 10 10 100% 1 1 0 0 0 0 0 15 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
4 A.休斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 奥格雷迪 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 沃尔顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 里德司马 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
23 斯佩克托 6.34   0 0 0 1 32 25 78% 0 0 4 2 0 0 2 43 3 1 4 4 0 0 1 0 0 1 0
40 代尔 63' 6.23 0 0 2 0 27 21 77% 2 0 2 1 1 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 唐纳德森 7.59 2 2 0 0 20 13 65% 0 0 0 0 0 0 4 28 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2
31 卡迪斯 6.75 2 2 2 1 39 28 71% 2 1 6 4 0 0 2 62 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 格伦德斯 6.05 2 0 0 0 35 26 74% 3 0 4 3 0 0 1 58 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
15 基尔南 78' 6.51 0 0 0 0 24 19 79% 0 0 5 4 0 0 1 33 3 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0
1 兰多夫 5.14 0 0 0 0 34 15 44% 0 0 33 14 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格利森 6.54 1 0 2 0 49 42 85% 7 1 6 4 0 0 0 66 1 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0
4 罗宾逊 6.77 0 0 0 0 42 36 85% 0 0 4 1 0 0 1 56 4 1 6 6 2 1 0 0 0 1 0
22 辛尼尔 63' 7.44 1 0 0 3 23 18 78% 1 1 1 1 0 0 2 39 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0
33 格雷 中场 6.51   0 0 1 1 23 18 78% 3 1 0 0 0 0 2 45 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10 托马斯 63' 7.12 3 1 1 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
12 洛瓦克 63' 8.06 2 1 1 0 13 7 53% 1 1 2 1 0 0 1 20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 雷利 78' 6.1 0 0 0 0 11 10 90% 0 0 1 1 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
21 多伊尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 科特里尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 日吉奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 科比·阿瑟 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球