布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 6.58   1 0 0 0 49 32 65% 0 0 5 3 0 0 5 60 0 3 3 3 0 0 1 0 0 2 0
3 斯普尔 6.77   0 0 1 2 45 34 75% 5 1 8 2 0 0 0 89 3 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0
11 罗德斯 7.05 7 2 2 0 26 21 80% 1 0 1 0 1 1 0 38 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
25 斯皮林 7.43   0 0 2 1 57 44 77% 1 0 7 5 0 0 1 72 4 5 0 0 0 0 2 1 2 1 0
30 斯蒂尔 6.23   0 0 0 0 26 9 34% 0 0 26 9 0 0 0 32 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 巴普蒂斯特 7.27   2 0 1 0 34 22 64% 6 0 11 5 0 0 8 74 2 0 7 7 2 0 1 0 0 1 0
39 格斯特德 68' 7.51 6 0 2 0 36 24 66% 0 0 0 0 0 0 8 50 2 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0
32 康韦 8.13 3 0 5 2 38 28 73% 8 4 8 1 0 0 2 70 1 0 1 1 0 0 1 4 7 1 0
10 凯尔尼 7.25   1 0 4 2 60 49 81% 6 3 16 12 0 0 1 77 0 1 1 1 0 0 1 2 0 3 0
29 埃文斯 46' 6.1 1 0 0 0 21 18 85% 1 1 0 0 0 0 0 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5 汉利 6.89   0 0 1 0 43 26 60% 0 0 12 5 0 0 3 52 3 2 3 3 0 1 1 1 0 0 0
9 C.布朗 80' 6.33 2 0 2 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 泰勒 46' 80' 6.21 0 0 1 0 13 11 84% 4 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 68' 6.16 1 0 2 0 9 8 88% 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 威廉姆逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 杜菲 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 奥尔森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
6 克拉克 8.44 2 1 1 0 23 10 43% 0 0 11 2 0 0 3 49 1 4 17 17 1 1 0 0 0 0 0
1 刘易斯 6.15   0 0 0 0 37 15 40% 0 0 36 15 0 0 0 39 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 奥哈拉 7.32 2 0 1 0 39 24 61% 2 1 9 4 0 0 1 61 3 2 5 5 1 0 1 1 3 0 0
4 帕金斯 6.24   0 0 0 0 30 25 83% 0 0 3 1 0 0 1 37 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
24 马迪恩 6.7   1 0 1 1 33 23 69% 1 0 0 0 0 0 5 47 0 0 1 1 0 0 0 4 1 5 1
32 哈尔 8.11 2 1 0 0 31 21 67% 0 0 7 2 0 0 2 58 1 4 15 15 2 0 0 0 0 1 0
18 杜恩尼 6.43   0 0 0 0 20 12 60% 1 0 7 4 0 0 2 38 1 1 5 5 0 0 2 0 1 0 0
25 大卫.弗格森 6.01   0 0 2 0 23 15 65% 3 0 2 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
40 亨利 53' 6.48 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 1 0 0 0 0 16 3 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0
34 特尔福德 60' 6.07 1 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
3 尼尔·马赫尔 68' 7.19 0 0 0 0 29 12 41% 0 0 11 0 0 0 3 58 5 3 6 6 2 0 3 1 1 2 0
29 麦克马洪 53' 6.41 0 0 0 0 8 3 37% 1 0 2 1 0 0 1 19 0 0 5 5 1 0 0 1 0 0 0
14 N·德尔冯索 60' 6.34 1 1 0 1 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
12 罗斯维尔 68' 6.32 0 0 0 1 2 2 100% 0 0 1 1 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22 库贝罗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 帕里什 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 奥利瓦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 萨穆埃尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球