伯恩茅斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
6 瑟曼 6.67   1 0 1 0 77 73 94% 0 0 5 4 0 0 2 84 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
18 科莫加特 75' 7.57 4 2 1 0 44 37 84% 1 0 2 0 0 0 4 56 0 2 2 2 0 0 4 0 0 1 1
31 博鲁茨 6.43   0 0 0 0 23 20 86% 0 0 10 7 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皮尤 74' 6.22 1 0 1 1 50 45 90% 0 0 2 2 1 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
13 威尔逊 6.75   3 1 1 5 21 17 80% 1 0 0 0 0 0 0 50 0 1 0 0 0 0 1 0 7 4 1
5 埃尔菲克 6.75   0 0 0 0 59 49 83% 0 0 6 1 0 0 6 66 1 0 4 4 1 1 1 0 0 0 0
3 S.库克 6.97   3 1 1 0 61 51 83% 0 0 7 2 0 0 3 70 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丹尼尔斯 6.6   1 0 1 2 64 58 90% 2 0 4 1 0 0 1 83 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
30 里奇 8.34 3 2 6 2 59 46 77% 17 6 9 6 2 0 0 97 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
15 史密斯 右后卫 6.8   0 0 1 1 55 51 92% 1 0 6 6 0 0 2 88 4 0 0 0 0 0 1 4 2 5 0
10 皮特曼 75' 6.06 1 0 1 0 9 7 77% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 弗拉泽 74' 6.54 0 0 3 0 15 14 93% 3 1 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 弗朗西斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 坎普 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 瓦德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 麦克唐纳德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 斯坦尼斯拉斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈德斯菲尔德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 哈德森 7.42   0 0 0 0 24 17 70% 0 0 8 2 0 0 4 43 4 3 8 8 1 0 0 1 0 0 0
9 沃恩 84' 7.25 1 1 0 0 21 16 76% 0 0 0 0 0 0 4 29 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1
2 埃德加 6.96   0 0 0 2 24 19 79% 0 0 0 0 0 0 2 36 0 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0
7 斯卡内尔 6.86   0 0 2 2 22 19 86% 1 0 1 0 0 0 0 35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 史密斯 7.84   0 0 0 0 27 6 22% 0 0 27 6 0 0 0 39 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
8 布特菲尔德 88' 6.72 3 1 1 2 36 29 80% 2 0 6 3 0 0 0 55 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0
17 罗宾逊 7.48 2 0 1 1 39 26 66% 2 1 14 5 0 0 1 65 2 6 1 1 0 0 2 2 0 0 0
10 C·科迪 6.71   0 0 1 1 44 37 84% 1 0 5 3 0 0 0 60 0 2 5 5 0 0 0 0 0 2 0
30 哈利.邦恩 7.07   1 0 1 4 15 13 86% 1 0 2 1 0 0 0 39 3 1 2 2 0 0 3 2 3 0 0
27 史密斯 6.92   1 1 0 0 28 21 75% 3 1 7 3 0 0 1 47 3 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0
15 华莱士 后卫 6.58   0 0 0 0 16 10 62% 0 0 6 1 0 0 0 29 2 1 8 8 1 2 0 0 0 1 0
11 米勒 84' 6.45 0 0 1 1 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 霍格 88' 6.17 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 墨菲 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 哥比恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 威尔斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 罗里 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 怀特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球