伯恩茅斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 瑟曼 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 94% | 2 | 84 | ||
| 18 |
科莫加特
75'
|
7.57 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 84% | 4 | 56 | |
| 31 | 博鲁茨 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | 28 | ||
| 7 |
皮尤
74'
|
6.22 | 1 | 0 | 1 | 90% | 0 | 63 | ||
| 13 | 威尔逊 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 80% | 0 | 50 | ||
| 5 | 埃尔菲克 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 83% | 6 | 66 | ||
| 3 | S.库克 | 6.97 | 3 | 1 | 1 | 83% | 3 | 70 | ||
| 11 | 丹尼尔斯 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 90% | 1 | 83 | ||
| 30 |
里奇
|
8.34 | 3 | 2 | 6 | 77% | 0 | 97 | ||
| 15 | 史密斯 | 右后卫 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 92% | 2 | 88 | |
| 10 |
皮特曼
75'
|
6.06 | 1 | 0 | 1 | 77% | 0 | 12 | ||
| 20 |
弗拉泽
74'
|
6.54 | 0 | 0 | 3 | 93% | 0 | 22 | ||
| 2 | 弗朗西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 麦克唐纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 斯坦尼斯拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
哈德斯菲尔德
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 哈德森 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 70% | 4 | 43 | ||
| 9 |
沃恩
84'
|
7.25 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 76% | 4 | 29 | |
| 2 | 埃德加 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 79% | 2 | 36 | ||
| 7 | 斯卡内尔 | 6.86 | 0 | 0 | 2 | 86% | 0 | 35 | ||
| 1 | 史密斯 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0 | 39 | ||
| 8 |
布特菲尔德
88'
|
6.72 | 3 | 1 | 1 | 80% | 0 | 55 | ||
| 17 | 罗宾逊 | 7.48 | 2 | 0 | 1 | 66% | 1 | 65 | ||
| 10 | C·科迪 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 84% | 0 | 60 | ||
| 30 | 哈利.邦恩 | 7.07 | 1 | 0 | 1 | 86% | 0 | 39 | ||
| 27 | 史密斯 | 6.92 | 1 | 1 | 0 | 75% | 1 | 47 | ||
| 15 | 华莱士 | 后卫 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | 29 | |
| 11 |
米勒
84'
|
6.45 | 0 | 0 | 1 | 50% | 2 | 8 | ||
| 6 |
霍格
88'
|
6.17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 6 | ||
| 13 | 墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 哥比恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 罗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 43 | 怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球