诺丁汉森林
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
5 科林斯 7.52   2 0 0 0 25 19 76% 0 0 4 2 0 0 4 39 1 2 6 6 1 0 0 0 0 0 1
25 霍布斯 7.78   0 0 0 0 41 32 78% 0 0 8 2 0 0 3 60 1 2 13 13 0 1 0 0 0 0 0
27 布尔克 76' 8.78 1 1 4 0 18 14 77% 11 4 1 0 1 1 0 37 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0
10 兰斯布里 7.94 4 2 0 0 46 36 78% 1 0 8 3 0 0 2 62 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0
13 福克斯 8.41 0 0 1 1 50 36 72% 1 0 12 4 0 0 5 77 4 1 6 6 1 1 0 0 1 0 0
1 达尔洛 7.41   0 0 0 0 23 9 39% 0 0 22 8 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 利查伊 7.96   0 0 0 1 46 34 73% 2 0 8 2 0 0 1 78 4 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0
18 安东尼奥 86' 7.62 3 1 2 2 20 14 70% 2 0 3 3 0 0 4 42 1 1 0 0 0 0 1 2 2 4 2
22 加德纳 7.61   2 0 0 0 65 49 75% 0 0 14 9 0 0 5 81 6 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0
9 阿松巴隆加 67' 8.13 2 1 2 1 8 6 75% 1 1 0 0 0 0 3 20 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
38 奥斯伯恩 6.82   1 0 2 1 32 25 78% 8 2 4 1 0 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
23 布莱克斯托克 86' 5.97 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 马蒂 67' 6.1 0 0 0 0 6 4 66% 2 1 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
21 帕特森 76' 6.08 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
29 弗里斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沃恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 拉斯塞莱斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 卡恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维冈竞技
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
27 里奇维尔 6.38   0 0 0 0 56 41 73% 0 0 14 5 0 0 2 67 0 6 2 2 1 0 0 1 0 0 0
3 泰勒 6.69   1 0 1 1 55 38 69% 4 1 10 3 0 0 3 82 3 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0
21 克拉克 88' 6.24 1 0 1 0 21 11 52% 0 0 0 0 0 0 5 26 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
24 佩奇 6.48   0 0 0 0 55 44 80% 1 0 3 1 0 0 2 80 5 1 4 4 0 0 1 0 2 3 0
25 巴内特 7.01   0 0 0 0 54 36 66% 0 0 11 1 0 0 9 69 2 2 6 6 1 4 1 1 0 0 0
26 哈布西 5.67   0 0 0 0 32 14 43% 0 0 24 6 0 0 0 43 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 赫德 64' 6.33 1 0 0 1 39 30 76% 1 0 6 3 0 0 1 48 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
19 康维 5.87   1 0 0 0 52 43 82% 1 0 4 2 0 0 0 64 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
16 金甫炅 54' 6.31 1 1 0 1 14 11 78% 0 0 0 0 0 0 0 27 1 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0
36 奎斯特 6.91   1 0 1 0 91 76 83% 0 0 17 7 0 0 2 107 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 麦克林 5.89   4 1 0 1 16 10 62% 3 0 3 1 0 0 1 40 1 0 2 2 0 0 0 0 4 4 0
33 瓦霍恩 64' 6.44 0 0 1 2 11 10 90% 2 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10 麦凯 88' 5.99 1 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 澳华斯尔 54' 6.52 0 0 4 2 12 11 91% 0 0 1 1 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 卡尔森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 福琼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 皮尔斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 马奎尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球