富勒姆
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
S.帕克
57'
|
7.01 | 1 | 0 | 0 | 84% | 1 | 60 | ||
| 44 |
麦科马克
|
9.4 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 1 | 79% | 0 | 63 | |
| 20 |
罗达列加
77'
|
7.41 | 0 | 0 | 2 | 87% | 1 | 31 | ||
| 4 | 哈特金森 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 52% | 2 | 59 | ||
| 6 | B·尼古拉 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 66% | 2 | 47 | ||
| 11 | 卡卡尼克利奇 | 6.84 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 81% | 1 | 53 | |
| 19 | 图尼克利费 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 84% | 1 | 60 | ||
| 3 | 斯塔菲利迪斯 | 6.74 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 67% | 1 | 63 | |
| 37 | 格里默尔 | 6.96 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 60% | 2 | 73 | |
| 40 | 贝蒂尼里 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 25% | 3 | 41 | ||
| 12 | 福法纳 | 6.72 | 2 | 1 | 1 | 87% | 0 | 60 | ||
| 10 |
鲁伊斯
57'
|
6.5 | 0 | 0 | 1 | 93% | 0 | 27 | ||
| 16 |
伍德罗
77'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 6 | ||
| 1 | 基拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 布恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 登贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
诺丁汉森林
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 弗里斯 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 30 | ||
| 25 | 霍布斯 | 7.73 | 2 | 1 | 0 | 70% | 8 | 53 | ||
| 6 | 威尔逊 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 69% | 0 | 41 | ||
| 10 | 兰斯布里 | 8.65 | ![]() ![]() |
5 | 2 | 2 | 81% | 0 | 65 | |
| 32 | 特斯切 | 7.8 | 4 | 2 | 1 | 68% | 1 | 60 | ||
| 2 |
利查伊
32'
|
5.7 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 19 | ||
| 18 | 安东尼奥 | 6.89 | 5 | 1 | 0 | 55% | 8 | 61 | ||
| 22 | 加德纳 | 7.11 | 3 | 0 | 1 | 70% | 3 | 73 | ||
| 9 | 阿松巴隆加 | 6.23 | 4 | 1 | 1 | 80% | 2 | 28 | ||
| 17 | 卡恩 | 7.13 | 0 | 0 | 2 | 78% | 0 | 66 | ||
| 38 | 奥斯伯恩 | 6.77 | 0 | 0 | 4 | 68% | 1 | 63 | ||
| 30 |
麦克拉夫林
32'
|
7.13 | 0 | 0 | 2 | 68% | 2 | 52 | ||
| 24 | 沃恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 布尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 达尔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 拉斯塞莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 维尔德维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球