纽卡斯尔联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
古铁雷斯
|
8.92 | ![]() ![]() |
3 | 1 | 3 | 79% | 1 | 68 | |
| 7 | 西索科 | 8.07 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 2 | 76% | 4 | 57 | |
| 1 | 克鲁尔 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0 | 30 | ||
| 9 | P·西塞 | 6.18 | 2 | 0 | 0 | 85% | 2 | 53 | ||
| 22 | 扬马特 | 7.7 | 5 | 1 | 3 | 61% | 1 | 74 | ||
| 8 |
阿尼塔
89'
|
7.32 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 58 | ||
| 29 | 里维埃 | 6.5 | 4 | 1 | 2 | 85% | 2 | 56 | ||
| 2 | 科洛奇尼 | 6.79 | 1 | 0 | 0 | 81% | 2 | 24 | ||
| 14 | 科尔巴克 | 7.45 | 0 | 0 | 4 | 75% | 2 | 43 | ||
| 6 | 威廉逊 | 6.66 | 1 | 0 | 0 | 80% | 1 | 24 | ||
| 36 | 杜米特 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 73% | 3 | 52 | ||
| 11 |
古弗兰
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3 | ||
| 4 | 泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 卡贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 阿梅奥比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 41 | 伍德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
西汉姆联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 科尔 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 77% | 4 | 39 | ||
| 4 | 诺兰 | 6.58 | 1 | 0 | 0 | 81% | 2 | 55 | ||
| 11 | 唐宁 | 6.14 | 1 | 1 | 0 | 94% | 0 | 80 | ||
| 30 | 宋 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 88% | 1 | 80 | ||
| 2 | 里德 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 85% | 4 | 80 | ||
| 3 | 克雷斯维尔 | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 64% | 2 | 70 | ||
| 8 |
库亚特
77'
|
6.18 | 0 | 0 | 1 | 77% | 2 | 48 | ||
| 18 | 詹金森 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 87% | 4 | 77 | ||
| 13 | 阿德里安 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 45 | ||
| 32 |
伯克
69'
|
6.43 | 1 | 0 | 0 | 75% | 1 | 41 | ||
| 31 |
E.华伦西亚
63'
|
6.23 | 0 | 0 | 0 | 73% | 4 | 36 | ||
| 21 |
阿马尔菲塔诺
63'
|
5.93 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 16 | |
| 5 |
汤姆金斯
69'
|
6.2 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 10 | ||
| 36 |
李
77'
|
6.23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 | 6 | ||
| 22 | 雅斯科莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 贾维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 内内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球