切尔西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 切赫 7.25   0 0 0 0 18 16 88% 0 0 5 3 0 0 0 31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 特里 6.42   1 0 1 0 45 43 95% 0 0 1 1 0 0 2 48 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 德罗巴 30' 5.83 0 0 0 0 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
24 卡希尔 6.81   1 1 0 0 28 27 96% 0 0 0 0 0 0 0 39 3 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0
12 米克尔 78' 6.64 0 0 0 1 62 56 90% 0 0 3 3 0 0 1 66 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 阿斯皮利奎塔 6.63 1 0 1 0 57 54 94% 2 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 伊万诺维奇 6.57   5 1 1 0 41 38 92% 7 1 0 0 0 0 3 67 0 0 3 3 0 0 3 0 1 1 0
10 阿扎尔 8.36 4 1 8 9 90 84 93% 5 0 5 5 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
23 夸德拉多 44' 7.14 0 0 1 2 33 30 90% 2 1 1 0 0 0 0 47 2 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0
21 马蒂奇 6.57 1 0 2 0 74 69 93% 2 1 8 6 0 0 2 87 2 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1
22 威廉 7.93   4 1 5 5 81 76 93% 13 5 8 6 0 0 0 109 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
18 雷米 44' 7.59 6 3 1 3 29 25 86% 2 2 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19 科斯塔 30' 6.75 1 1 2 0 36 32 88% 0 0 1 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0
31 克里斯滕森 78' 6.01 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 菲利佩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 库尔图瓦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 索兰克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 博加 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
16 奥谢 5.85 0 0 0 0 19 16 84% 0 0 3 0 0 0 2 30 2 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0
2 琼斯 6.34   0 0 0 0 28 23 82% 3 0 1 1 0 0 0 45 2 0 3 3 4 0 1 0 0 0 0
7 S·拉尔森 6.86 2 1 1 0 51 49 96% 2 0 5 3 0 0 0 65 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
11 约翰逊 75' 7.05 1 0 3 0 36 30 83% 2 2 3 1 0 0 0 43 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 迪福 6.72   6 4 2 0 35 32 91% 0 0 2 0 0 0 0 48 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
25 曼诺内 6.56   0 0 1 0 17 7 41% 0 0 15 5 0 0 0 34 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0
8 罗德威尔 6.65 2 1 0 3 48 43 89% 0 0 4 1 0 0 0 59 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0
10 维克汉姆 6.62   2 2 1 3 37 32 86% 0 0 1 0 0 0 2 50 0 1 2 2 0 0 1 0 0 2 0
9 S.弗莱彻 7.09 3 1 0 0 21 16 76% 0 0 2 1 0 0 2 33 0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 1
3 范安霍尔特 6.71   1 0 3 2 22 18 81% 3 1 1 0 0 0 0 46 1 0 3 3 0 0 0 3 0 1 0
22 科阿特斯 7.74   0 0 0 2 18 15 83% 0 0 3 0 0 0 1 42 7 7 4 4 0 0 1 1 0 0 0
23 贾凯里尼 75' 6.22 0 0 2 1 11 10 90% 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
19 格拉汉姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 雷维埃 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 卡特莫尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 W.巴克利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 韦尔吉尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 皮克福德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球